Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

FEBI BILSTEIN 48569 Valvola, impianto di alimentazione carburante-Valvola, impianto di alimentazione carburante-Ricambi Euro
  • FEBI BILSTEIN 48569 Valvola, impianto di alimentazione carburante

FEBI BILSTEIN 48569 Valvola, impianto di alimentazione carburante

48569
46,18 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AUGER
80439
BOSCH
2 417 413 078
DT Spare Parts
212374
SAMPA
092127
STELLOX
8299704SX
VOLVO
11996309
VOLVO
1698287
WILMINK GROUP
WG1836225
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
VOLVO 8700 8700 7100 ccm, 213 kw, 290 hp 1999 -
VOLVO 8900 8900 7146 ccm, 213 kw, 290 hp 2010 - 2013
VOLVO 8900 8900 7146 ccm, 213 kw, 290 hp 2010 - 2013
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 178 kw, 242 hp 1990 - 2001
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 180 kw, 245 hp 1992 - 2001
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 210 kw, 286 hp 1992 - 2001
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2001
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 250 kw, 340 hp 1990 - 2001
VOLVO B 10 B10 9600 ccm, 201 kw, 273 hp 1990 - 2001
VOLVO B 12 B 12 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1992 -
VOLVO B 12 B 12 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 -
VOLVO B 12 B 12 11980 ccm, 224 kw, 305 hp 1991 - 2006
VOLVO B 7 B 7 7100 ccm, 213 kw, 290 hp 1998 -
VOLVO B 7 B 7 7146 ccm, 213 kw, 290 hp 1998 -
VOLVO B 7 B 7 7146 ccm, 213 kw, 290 hp 1998 -
VOLVO B 7 B 7 R 7146 ccm, 213 kw, 290 hp 2008 -
VOLVO F 10 F 10/310 9600 ccm, 230 kw, 313 hp 1987 - 1995
VOLVO F 10 F 10/310 9600 ccm, 230 kw, 313 hp 1987 - 1995
VOLVO F 10 F 10/310 9600 ccm, 230 kw, 313 hp 1987 - 1995
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/380 11980 ccm, 284 kw, 386 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/380 11980 ccm, 284 kw, 386 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/390 11980 ccm, 287 kw, 390 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/390 11980 ccm, 287 kw, 390 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/390 11980 ccm, 287 kw, 390 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1988 - 1990
VOLVO F 12 F 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1987 - 1995
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1988 - 1994
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1990 - 1994
VOLVO F 12 F 12/410 11980 ccm, 298 kw, 405 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/470 16123 ccm, 342 kw, 465 hp 1988 - 1989
VOLVO F 16 F 16/470 16123 ccm, 342 kw, 465 hp 1988 - 1989
VOLVO F 16 F 16/470 16123 ccm, 342 kw, 465 hp 1988 - 1989
VOLVO F 16 F 16/470 16123 ccm, 342 kw, 465 hp 1988 - 1989
VOLVO F 16 F 16/470 16125 ccm, 342 kw, 465 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/470 16125 ccm, 342 kw, 465 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/470 16125 ccm, 342 kw, 465 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/470 16125 ccm, 342 kw, 465 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/470 16125 ccm, 342 kw, 465 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/485 16123 ccm, 357 kw, 486 hp 1990 - 1992
VOLVO F 16 F 16/485 16123 ccm, 357 kw, 486 hp 1990 - 1992
VOLVO F 16 F 16/485 16123 ccm, 357 kw, 486 hp 1990 - 1992
VOLVO F 16 F 16/485 16123 ccm, 357 kw, 486 hp 1990 - 1992
VOLVO F 16 F 16/485 16125 ccm, 357 kw, 485 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16123 ccm, 368 kw, 500 hp 1992 - 1994
VOLVO F 16 F 16/500 16125 ccm, 368 kw, 500 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/500 16125 ccm, 368 kw, 500 hp 1987 - 1995
VOLVO F 16 F 16/500 16125 ccm, 368 kw, 500 hp 1987 - 1995
VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 1999
VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 1999
VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 1999
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/470 16125 ccm, 346 kw, 470 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16120 ccm, 382 kw, 520 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16120 ccm, 382 kw, 520 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16120 ccm, 382 kw, 520 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16120 ccm, 382 kw, 520 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/520 16125 ccm, 382 kw, 519 hp 1993 - 2002
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16120 ccm, 404 kw, 550 hp 2005 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2005 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16120 ccm, 396 kw, 540 hp 2005 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16125 ccm, 405 kw, 551 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/550 16125 ccm, 405 kw, 551 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2007 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16120 ccm, 449 kw, 610 hp 2005 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FH 16 FH 16/610 16125 ccm, 449 kw, 610 hp 2003 -
VOLVO FL 10 FL 10/280 9600 ccm, 202 kw, 275 hp 1985 - 1990
VOLVO FL 10 FL 10/280 9600 ccm, 202 kw, 275 hp 1985 - 1990
VOLVO FL 10 FL 10/280 9600 ccm, 202 kw, 275 hp 1985 - 1990
VOLVO FL 10 FL 10/285 9600 ccm, 202 kw, 275 hp 1985 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/285 9600 ccm, 209 kw, 284 hp 1985 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 229 kw, 311 hp 1985 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 229 kw, 311 hp 1985 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/310 9600 ccm, 229 kw, 311 hp 1985 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1992 - 1996
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/350 9600 ccm, 257 kw, 349 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 10 FL 10H/360 9600 ccm, 265 kw, 360 hp 1995 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6700 ccm, 169 kw, 230 hp 1985 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/230 6725 ccm, 169 kw, 230 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/230 6725 ccm, 169 kw, 230 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/230 6725 ccm, 169 kw, 230 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/245 6715 ccm, 180 kw, 245 hp 1985 - 1994
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6700 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6725 ccm, 191 kw, 260 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6725 ccm, 191 kw, 260 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6725 ccm, 191 kw, 260 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/260 6715 ccm, 191 kw, 260 hp 1991 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/285 6725 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/285 6725 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1999
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO FL 7 FL 7/290 6700 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1998
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/260 9600 ccm, 192 kw, 261 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/280 9600 ccm, 202 kw, 275 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 10/310 9600 ccm, 228 kw, 310 hp 1990 -
VOLVO NL NL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1990 -
VOLVO NL NL 10/320 9600 ccm, 235 kw, 320 hp 1990 -
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/290 11980 ccm, 215 kw, 292 hp 1989 - 1992
VOLVO NL NL 12/360 11890 ccm, 265 kw, 360 hp 1990 -
VOLVO NL NL 12/360 11890 ccm, 265 kw, 360 hp 1990 -
VOLVO NL NL 12/360 11890 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 - 1994
VOLVO NL NL 12/360 11890 ccm, 262 kw, 356 hp 1995 - 1999
VOLVO NL NL 12/360 11890 ccm, 262 kw, 356 hp 1995 - 1999
VOLVO NL NL 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 - 1995
VOLVO NL NL 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 - 1995
VOLVO NL NL 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 - 1995
VOLVO NL NL 12/360 11980 ccm, 262 kw, 356 hp 1992 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/400 11980 ccm, 291 kw, 396 hp 1989 - 1995
VOLVO NL NL 12/410 11890 ccm, 301 kw, 409 hp 1990 -
VOLVO NL NL 12/410 11890 ccm, 301 kw, 409 hp 1990 -
VOLVO NL NL 12/410 11890 ccm, 301 kw, 409 hp 1992 - 1994
VOLVO NL NL 12/410 11890 ccm, 298 kw, 405 hp 1995 - 1999
Dettagli del prodotto
48569
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Apertura chiave
22
Lunghezza [mm]
57,5
Tipo funzionamento
meccanico
Peso [kg]
0,112
Filetto esterno [mm]
M14 x 1,5
Tipo valvola
Valvola di troppo pieno/riflusso
Filettatura interna [mm]
M14 x 1,5
Lunghezza filettatura [mm]
11
Pressione d'apertura [bar]
1,6
Nuovo prodotto
19 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook