Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

PIERBURG 7.06117.04.0 Valvola comando, Regolazione albero a camme-Valvola comando, Regolazione albero a camme-Ricambi Euro
  • PIERBURG 7.06117.04.0 Valvola comando, Regolazione albero a camme

PIERBURG 7.06117.04.0 Valvola comando, Regolazione albero a camme

7.06117.04.0
307,40 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BUICK
12586722
BUICK
12636175
CADILLAC
12586722
CADILLAC
12636175
CHEVROLET
12588943
CHEVROLET
12615613
CHEVROLET
12626012
CHEVROLET
12636175
GMC
12626012
GMC
12636175
OPEL
1235039
OPEL
1235417
OPEL
12588943
OPEL
12615613
OPEL
12626012
OPEL
12636175
OPEL
6235710
OSSCA
18793
PONTIAC
12636175
SAAB
12636175
SATURN
12636175
VAUXHALL
1235039
VAUXHALL
1235417
VAUXHALL
12588943
VAUXHALL
12615613
VAUXHALL
12626012
VAUXHALL
12636175
VAUXHALL
6235710
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BUICK ALLURE Tre volumi 3.0 2997 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2010 N° TECDOC motore :: 23643 | per anno d. modello :: 2010
BUICK ALLURE Tre volumi 3.6 3564 ccm, 179 kw, 243 hp 2004 - 2008 Anno modello da :: 2005 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK ALLURE Tre volumi 3.6 3564 ccm, 209 kw, 284 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23648
BUICK ENCLAVE 3.6 3564 ccm, 205 kw, 279 hp 2007 - 2008 Anno modello da :: 2007 | Anno modello fino a :: 2008 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK ENCLAVE 3.6 3564 ccm, 215 kw, 292 hp 2008 - 2017 Anno modello da :: 2009 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 23648
BUICK ENCLAVE 3.6 AWD 3564 ccm, 215 kw, 292 hp 2008 - 2017 Anno modello da :: 2009 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 23648
BUICK ENCLAVE 3.6 AWD 3564 ccm, 205 kw, 279 hp 2007 - 2008 Anno modello da :: 2007 | Anno modello fino a :: 2008 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.0 2997 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - N° TECDOC motore :: 23643 | per anno d. modello :: 2010
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.0 AWD 2997 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - N° TECDOC motore :: 23643 | per anno d. modello :: 2010
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2013 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2011 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 23648 | N° TECDOC motore :: 28514 | Separazione blocchi ::
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 3564 ccm, 179 kw, 243 hp 2004 - 2007 Anno modello da :: 2005 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2015 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2011 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 23648 | N° TECDOC motore :: 28514 | Separazione blocchi ::
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 FLEX 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 28514
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 28514
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 VVTi 3564 ccm, 209 kw, 284 hp 2010 - 2011 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23648
BUICK LA CROSSE Tre volumi 3.6 VVTi AWD 3564 ccm, 209 kw, 284 hp 2010 - 2011 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23648
BUICK RENDEZVOUZ 3.6 3564 ccm, 181 kw, 246 hp 2004 - 2006 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2006 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK RENDEZVOUZ 3.6 AWD 3564 ccm, 181 kw, 246 hp 2005 - 2006 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2006 | N° TECDOC motore :: 17418
BUICK (SGM) GL8 S II (CU3) 3.0 V6 SIDI 2997 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 -
BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 2994 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2012
BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 2997 ccm, 195 kw, 265 hp 2012 - 2016
BUICK (SGM) PARK AVENUE (S8E) 3.0 2997 ccm, 187 kw, 254 hp 2009 - 2013
BUICK (SGM) PARK AVENUE (S8E) 3.6 3565 ccm, 190 kw, 258 hp 2007 - 2009
BUICK (SGM) ROYAUM (S8W) 3.6 3565 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2006
CADILLAC ATS 3.6 FLEX 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC ATS 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC ATS Coupé 3.6 FLEX 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - N° TECDOC motore :: 26553 | per anno d. modello :: 2015
CADILLAC ATS Coupé 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - N° TECDOC motore :: 26553 | per anno d. modello :: 2015
CADILLAC CTS 2.8 2792 ccm, 158 kw, 215 hp 2005 - 2007 Anno modello da :: 2005 | Anno modello fino a :: 2007 | N° TECDOC motore :: 18598
CADILLAC CTS 2.8 2792 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2009 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 18598
CADILLAC CTS 3.0 2997 ccm, 203 kw, 276 hp 2008 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS 3.0 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2009 - 2013 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS 3.0 AWD 2997 ccm, 203 kw, 276 hp 2008 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS 3.0 AWD 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2009 - 2013 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 189 kw, 257 hp 2005 - 2007 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2007 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 196 kw, 266 hp 2008 - 2010 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 190 kw, 258 hp 2003 - 2007 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2007 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2013 - Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 AWD 3564 ccm, 199 kw, 271 hp 2010 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 AWD 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 AWD 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 FLEX 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 239 kw, 325 hp 2014 - Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2012 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel AWD 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2012 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS 3.6 VVT-i 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2008 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 VVTi 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2008 - Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS 3.6 VVTi AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2008 - 2011 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Coupé 3.0 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2010 - N° TECDOC motore :: 23644 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.0 AWD 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2010 - N° TECDOC motore :: 23644 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2010 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Coupé 3.6 AWD 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2010 - N° TECDOC motore :: 20071 | per anno d. modello :: 2011
CADILLAC CTS Coupé 3.6 AWD 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Coupé 3.6 FLEX 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2012 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Coupé 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2012 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Coupé 3.6 Flexfuel 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Coupé 3.6 Flexfuel AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 2997 ccm, 203 kw, 276 hp 2008 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2009 - 2011 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 2997 ccm, 203 kw, 276 hp 2008 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 2997 ccm, 201 kw, 273 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2008 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 ccm, 218 kw, 296 hp 2011 - 2012 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 237 kw, 322 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2014 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC SRX 2.8 AWD 2792 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23652
CADILLAC SRX 3.0 2997 ccm, 198 kw, 269 hp 2009 - 2016 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC SRX 3.0 AWD 2997 ccm, 198 kw, 269 hp 2009 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC SRX 3.0 AWD 2997 ccm, 199 kw, 270 hp 2009 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC SRX 3.0 AWD 2997 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23644
CADILLAC SRX 3.6 3564 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2008 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC SRX 3.6 3564 ccm, 194 kw, 264 hp 2003 - 2006 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC SRX 3.6 3564 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC SRX 3.6 AWD 3564 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2008 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC SRX 3.6 AWD 3564 ccm, 194 kw, 264 hp 2003 - 2006 Anno modello da :: 2004 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC SRX 3.6 AWD 3564 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC SRX 3.6 AWD 3564 ccm, 234 kw, 318 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC SRX 3.6 Flexfuel 3564 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC SRX 3.6 Flexfuel AWD 3564 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC STS 3.6 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2009 - 2012 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC STS 3.6 3564 ccm, 189 kw, 257 hp 2005 - 2007 Anno modello da :: 2005 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC STS 3.6 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2011 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC STS 3.6 AWD 3564 ccm, 189 kw, 257 hp 2004 - 2005 Anno modello da :: 2005 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 17676
CADILLAC STS 3.6 VVT AWD 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2005 - 2007 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 20071
CADILLAC XTS 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2011 - Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC XTS 3.6 AWD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2012 - Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 26553
CADILLAC (SGM) SLS (S6D) 3.0 2997 ccm, 203 kw, 276 hp 2009 - 2013
CADILLAC (SGM) SLS (S6D) 3.6 3565 ccm, 190 kw, 259 hp 2006 - 2009
CADILLAC (SGM) SLS (S6D) 3.6 3564 ccm, 229 kw, 311 hp 2009 - 2012
CADILLAC (SGM) XTS (EG4) 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2013 - 2015
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 232 kw, 316 hp 2011 - 2015 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2009 - 2010 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 241 kw, 328 hp 2011 - 2015 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 215 kw, 292 hp 2011 - 2011 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO 3.6 3564 ccm, 221 kw, 300 hp 2009 - 2012 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 3.6 3564 ccm, 232 kw, 316 hp 2011 - Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 3.6 3564 ccm, 233 kw, 317 hp 2011 - 2011 Anno modello da :: 2010 | Anno modello fino a :: 2011 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 3.6 3564 ccm, 241 kw, 328 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2018 N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2011
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997 ccm, 194 kw, 264 hp 2011 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2012 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2012 - N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2011
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 2997 ccm, 194 kw, 264 hp 2012 - N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2011
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 AWD 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2012 - N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2011
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 FLEX 2997 ccm, 196 kw, 267 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 FLEX AWD 2997 ccm, 196 kw, 267 hp 2011 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 3.6 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 3.6 4WD 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 3.6 4WD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 3.6 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 3.6 4WD 3564 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 3.6 4WD 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2014 - Anno modello da :: 2015 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET EQUINOX 3.0 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2009 - 2010 N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2010
CHEVROLET EQUINOX 3.0 AWD 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2009 - 2012 N° TECDOC motore :: 23645 | per anno d. modello :: 2010
CHEVROLET EQUINOX 3.0 FLEX 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2010 - 2012 Anno modello da :: 2011 | Anno modello fino a :: 2012 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET EQUINOX 3.0 FLEX AWD 2997 ccm, 197 kw, 268 hp 2010 - 2012 Anno modello da :: 2011 | Anno modello fino a :: 2012 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET EQUINOX 3.6 3564 ccm, 197 kw, 268 hp 2007 - 2009 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 23814
CHEVROLET EQUINOX 3.6 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2013 - 2017 Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET EQUINOX 3.6 AWD 3564 ccm, 197 kw, 268 hp 2007 - 2009 Anno modello da :: 2008 | Anno modello fino a :: 2009 | N° TECDOC motore :: 23814
CHEVROLET EQUINOX 3.6 AWD 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2013 - 2017 Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET EQUINOX 3.6 FLEX 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2012 - 2017 Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET EQUINOX 3.6 FLEX AWD 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2012 - 2017 Anno modello da :: 2013 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2011 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2013 - 2014 Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 FLEX 3564 ccm, 226 kw, 307 hp 2013 - 2014 Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 FLEX 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2013 - Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 FLEX 3564 ccm, 227 kw, 309 hp 2013 - Anno modello da :: 2014 | Anno modello fino a :: 2016 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.6 Flexfuel 3564 ccm, 224 kw, 305 hp 2011 - 2013 Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2013 | N° TECDOC motore :: 27822
CHEVROLET MALIBU 3.6 3564 ccm, 188 kw, 256 hp 2008 - 2012 Anno modello da :: 2007 | Anno modello fino a :: 2012 | N° TECDOC motore :: 23814
CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 2997 ccm, 196 kw, 267 hp 2013 - Anno modello da :: 2012 | Anno modello fino a :: 2015 | N° TECDOC motore :: 28226
CHEVROLET TRAVERSE 3.6 3564 ccm, 215 kw, 292 hp 2008 - Anno modello da :: 2009 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 23649
CHEVROLET TRAVERSE 3.6 3564 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - Anno modello da :: 2009 | Anno modello fino a :: 2017 | N° TECDOC motore :: 23649
