Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

FEBI BILSTEIN 103360 Valvola comando, Regolazione albero a camme-Valvola comando, Regolazione albero a camme-Ricambi Euro
  • FEBI BILSTEIN 103360 Valvola comando, Regolazione albero a camme

FEBI BILSTEIN 103360 Valvola comando, Regolazione albero a camme

103360
107,80 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

4U Autoparts
22912BW
AIC
56256
ALANKO
10998007
AUTEX
716041
AUTLOG
KT3004
BBR Automotive
0011018563
BGA
OCV0902
BMW
11367516293
BMW
11367585425
BUGIAD
BMS54540
CAUTEX
764477
CONTINENTAL
2800014009180
Continental/VDO
2800014009180
CSV electronic parts
CVR3126
ELTA AUTOMOTIVE
EE0853
ELTA AUTOMOTIVE
XCS8052
ERA
554028A
ESEN SKV
39SKV012
ET ENGINETEAM
CV0012
FAI AutoParts
OCV025
FISPA
87126
FREY
886401801
GATES-MX
VVS177
GK
SK6041
HEPU
215036
HOFFER
8091542
INTERMOTOR
17308
IPD
215036
LEMARK
LCS594
LUCAS
SEB7780
MAXGEAR
270686
MEAT & DORIA
91542
Metalcaucho
93133
METZGER
0899087
METZGER
0899104
MOTAQUIP
LVEP171
motive
VVTS2016
MOTORAD
1VS125
OSSCA
17763
PartsTec
PTA1270012
PIERBURG
7.06117.01.0
PREXAparts
P219006
QUATTRO FRENI
QF00T01685
Ridex
3826C0003
SIDAT
87126
Stark
SKCVC1940002
StartVOLT
SVC2616
STC
T493133
STELLOX
7551352SX
SWAG
20103360
TOPRAN
502 734
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0812085
VAICO
V202650
VAICO
V203674
VAICO
V203675
WAI
VVTS1712
WE PARTS
381180037
WILMINK GROUP
WG1741849
WILMINK GROUP
WG1796508
WILMINK GROUP
WG1807537
WILMINK GROUP
WG1888895
WILMINK GROUP
WG2028340
ZZVF
ZV5167W
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 1 (E81) 130 i 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E81) 130 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E87) 130 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 130 i 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2005 - 2007
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2013 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 1 Coupé (E82) 125 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2013
BMW 1 Coupé (E82) 135 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupé (E82) 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupé (E82) M 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2011 - 2012
BMW 3 (E90) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2007
BMW 3 (E90) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 ccm, 163 kw, 222 hp 2008 - 2009
BMW 3 (E90) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008
BMW 3 (E90) 328 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2011 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 (E90) 335 i 2979 ccm, 220 kw, 299 hp 2006 - 2011 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 (E90) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2011 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2007 - 2011
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2011
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2010
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 328 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2007 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2013 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2013 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2006 - 2008
BMW 3 Coupé (E92) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2006 - 2012
BMW 3 Coupé (E92) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2010
BMW 3 Coupé (E92) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2010
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2008
BMW 3 Coupé (E92) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2007
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2006 - 2007
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 3 Coupé (E92) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2013 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 Coupé (E92) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2013 N° TECDOC motore :: 20342
BMW 3 Coupé (E92) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupé (E92) 335 xi 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2010
BMW 3 Coupé (E92) 335 xi 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2010
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2006 - 2007
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2006 - 2008
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2008
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2007
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2012 N° TECDOC motore :: 24624
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2008 - 2012
BMW 5 (E60) 523 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2007
BMW 5 (E60) 523 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2009
BMW 5 (E60) 523 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2009
BMW 5 (E60) 525 i 2494 ccm, 137 kw, 186 hp 2003 - 2009
BMW 5 (E60) 525 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2003 - 2005
BMW 5 (E60) 525 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2009
BMW 5 (E60) 525 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2010
BMW 5 (E60) 525 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2010
BMW 5 (E60) 525 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2010
BMW 5 (E60) 525 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2007
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2010
BMW 5 (E60) 525 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2007
BMW 5 (E60) 525 xi 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2009
BMW 5 (E60) 530 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2001 - 2005
BMW 5 (E60) 530 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2007
BMW 5 (E60) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2009
BMW 5 (E60) 530 i 2996 ccm, 187 kw, 254 hp 2005 - 2010
BMW 5 (E60) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2009
BMW 5 (E60) 530 i 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2004 - 2005
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2009
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2007
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2008
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2009
BMW 5 (F10) 523 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 523 i 2996 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 (F10) 523 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 528 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 528 i 2996 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2011
BMW 5 (F10) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 5 (F10) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2011 - 2013
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2007
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2004 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2007
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2010 - 2017 N° TECDOC motore :: 26908
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2996 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2011 - 2013
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 6 (E63) 630 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2007
BMW 6 (E63) 630 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 6 (E63) 630 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2007
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 - 2008
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2008 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2010 - 2015
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2010 - 2011
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2015
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2011
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2996 ccm, 194 kw, 264 hp 2010 - 2011
BMW X1 (E84) xDrive 28 i Flex 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2015
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2008
BMW X3 (E83) 3.0 i 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2004 - 2006
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2006
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - 2012
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2012 - 2017
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) xDrive 3,0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2008 - 2014
BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2006 - 2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2002 - 2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2009
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2006 - 2008
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2006 - 2008
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2016
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - 2016
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2010 - 2016
Dettagli del prodotto
103360
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
118
Peso [kg]
0,170
Lato montaggio
Lato aspirazione
Lato montaggio
Lato scarico
N° raccordi
2
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook