Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

TRW JTR4401 Tirante trasversale-Tirante trasversale-Ricambi Euro
  • TRW JTR4401 Tirante trasversale
  • TRW JTR4401 Tirante trasversale

TRW JTR4401 Tirante trasversale

JTR4401
349,27 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BORG & BECK
BTR32267
CASALS
R5056
DELPHI
NQ1010
DITAS
A12302
FEBI BILSTEIN
18581
LEMFÖRDER
23495
LEMFÖRDER
23495 01
MEYLE
8360400010
MOOG
SCDL7264
OPTIMAL
GL-10651
PE Automotive
12201700A
ROTA
2095056
RUVILLE
911421
S-TR
STR10503
SCANIA
1361413
SCANIA
1734019
SCANIA
1897333
SCANIA
2146105
SCANIA
2584182
SCANIA
2853195
SIDEM
62137
ST-Templin
050103001620
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0431039
TRW
JTR4331
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
SCANIA 4 - series 114 C/330 10640 ccm, 237 kw, 322 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/330 10640 ccm, 242 kw, 329 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/330 10640 ccm, 242 kw, 329 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/330 10640 ccm, 242 kw, 329 hp 1999 - 2004 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 1999 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/360 11020 ccm, 265 kw, 360 hp 1998 - 2005 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/360 11020 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2004 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 279 kw, 380 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 280 kw, 380 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 C/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/320 11020 ccm, 235 kw, 320 hp 1996 - 1999 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/320 10640 ccm, 237 kw, 322 hp 2007 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/320 10640 ccm, 237 kw, 322 hp 2001 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/320 11020 ccm, 236 kw, 321 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/330 11020 ccm, 229 kw, 311 hp 2004 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/330 11020 ccm, 235 kw, 320 hp 1996 - 2005 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/330 10640 ccm, 242 kw, 329 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Assale :: Assale sterzante | Carico assiale [t] :: 7,0 | Carico assiale [t] :: 8,0 | Carico assiale [t] :: 9,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Assale :: Assale sterzante | Carico assiale [t] :: 7,0 | Carico assiale [t] :: 8,0 | Carico assiale [t] :: 9,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/360 11020 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2005 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 279 kw, 380 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Assale :: Assale sterzante | Carico assiale [t] :: 7,0 | Carico assiale [t] :: 8,0 | Carico assiale [t] :: 9,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 11700 ccm, 280 kw, 381 hp 2005 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 G/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Assale :: Assale sterzante | Carico assiale [t] :: 7,0 | Carico assiale [t] :: 8,0 | Carico assiale [t] :: 9,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
SCANIA 4 - series 114 L/330 10640 ccm, 242 kw, 329 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2006 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 11000 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/340 10640 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 279 kw, 380 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 11700 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 11700 ccm, 279 kw, 380 hp 2005 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 280 kw, 381 hp 1998 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 114 L/380 10640 ccm, 279 kw, 379 hp 1996 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 /G420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/400 11700 ccm, 294 kw, 400 hp 1996 - 2004 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/420 11700 ccm, 309 kw, 420 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/440 11716 ccm, 324 kw, 441 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/440 11716 ccm, 324 kw, 441 hp 1999 - 2004 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/470 11716 ccm, 345 kw, 469 hp 2000 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/470 11716 ccm, 345 kw, 469 hp 2000 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 C/470 11716 ccm, 346 kw, 470 hp 1999 - 2004 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 ccm, 265 kw, 360 hp 1996 - 2008 Assale :: 1° Assale ant. | Assale :: 2° Assale ant. | Carico assiale [t] :: 8,0 | Lato montaggio :: Assale anteriore
