Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

OPTIMAL 0-N1874 Tendicinghia, Cinghia Poly-V-Tendicinghia, Cinghia Poly-V-Ricambi Euro
  • OPTIMAL 0-N1874 Tendicinghia, Cinghia Poly-V
  • OPTIMAL 0-N1874 Tendicinghia, Cinghia Poly-V

OPTIMAL 0-N1874 Tendicinghia, Cinghia Poly-V

0-N1874
33,72 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

CITROËN
5751E9
DAYCO
APV2556
FEBI BILSTEIN
36660
GATES
T39126
INA
534 0447 10
IPD
153673
PEUGEOT
5751E9
PEUGEOT
9656363380
RUVILLE
56652
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 16V (MBNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 1587 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 -
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 -
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 1587 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 -
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 -
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
CITROËN C4 I Tre volumi 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2005 - 2006 Alternatore-Corrente carica [A] :: 120 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2005 - 2011 Alternatore-Corrente carica [A] :: 120 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata
CITROËN (DF-PSA) C-QUATRE 2 volumi /Coda spiovente 1.6 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 2008 - 2013
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.1 1124 ccm, 40 kw, 54 hp 1998 - 2000 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.1 i 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1998 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 CNG 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2006 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1998 - 2012 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 LPG 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2006 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 2001 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2005 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2007 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione da :: 11179
PEUGEOT 206 Tre volumi 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2006 - 2012 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2007 Anno da :: 05/2005 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - 2008 Anno da :: 05/2005 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 110 hp 2003 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - 2008 Anno da :: 05/2005 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con servosterzo | N° organizzazione fino a :: 12620
PEUGEOT GRAND RAID 1.6 VTi 1587 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 -
PEUGEOT GRAND RAID 1.6 VTi 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
PEUGEOT GRAND RAID 1.6 VTi 1598 ccm, 72 kw, 98 hp 2010 - Codice motore :: TU5JP4B
PEUGEOT GRAND RAID 1.6 VTi 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2008 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
PEUGEOT GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa 1.6 1587 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 -
PEUGEOT GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa 1.6 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
PEUGEOT GRAND RAID Combispace (5_, G_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2001 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
PEUGEOT GRAND RAID Combispace (5_, G_) 1.6 Flexfuel 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2002 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con aria condizionata | N° organizzazione da :: 12110
PEUGEOT (DF-PSA) 408 1.6 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 2010 - 2014
Dettagli del prodotto
OPTIMAL
0-N1874
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Gruppi azionati
Aggr. condotti: Alternatore
Diametro [mm]
60
Larghezza [mm]
25
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook