Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

DENSO DRM21034 Radiatore, Raffreddamento motore-Radiatore, Raffreddamento motore-Ricambi Euro
  • DENSO DRM21034 Radiatore, Raffreddamento motore

DENSO DRM21034 Radiatore, Raffreddamento motore

DRM21034
81,42 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AURADIA
KPE404
AVA QUALITY COOLING
PE2245
BEHR HELLA SERVICE
8MK376771501
CITROEN/PEUGEOT
133083
CITROEN/PEUGEOT
1330G0
CITROEN/PEUGEOT
1330G2
JDEUS
RA0210360
NISSENS
63502
NISSENS
63502A
NRF
53120
NRF
58299
PEUGEOT
133083
PEUGEOT
1330G0
PEUGEOT
1330G2
VALEO
732904
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 bivalent 1360 ccm, 48 kw, 65 hp 2002 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2011 Anno fino a :: 05/2008 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 16V (MBNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2008 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1769 ccm, 43 kw, 59 hp 1996 - 2002 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D (MBDJY) 1905 ccm, 51 kw, 70 hp 1996 - 2003 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1999 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2006 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 2000 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2008 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 1360 ccm, 53 kw, 72 hp 2002 - 2005
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent 1360 ccm, 48 kw, 65 hp 2002 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2011 Anno fino a :: 05/2008 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2008
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2011 Anno fino a :: 05/2008 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - 2008 Anno fino a :: 05/2008 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) 1769 ccm, 43 kw, 58 hp 1998 - 2002 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1996 - 2003 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 70 hp 1998 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN C25 Furgonato (280_, 290_) 2.0 1971 ccm, 57 kw, 78 hp 1981 - 1986 N° telaio da :: 00232303
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2004 - 2011
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2004 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2004 - 2011
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2008 Modalità di trasmissione :: Cambio automatico a comando / opzionale | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | N° organizzazione fino a :: 10555
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2004 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 ccm, 103 kw, 140 hp 2004 - 2011 Anno fino a :: 07/2008 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
CITROËN C4 I Tre volumi 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2011 Modalità di trasmissione :: Cambio automatico a comando / opzionale | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | N° organizzazione fino a :: 10555
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2003 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1997 - 2005 Anno da :: 09/2000 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU3JP | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2005 Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU5JP4 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 70 hp 1998 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2001 - 2005 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,51
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2003 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1997 - 2005 Anno da :: 09/2000 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU3JP | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2005 Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU5JP4 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 70 hp 1998 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2001 - 2005 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,51
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 2.0 HDi 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 2000 - 2005
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2003 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1998 - 2005 Anno da :: 09/2000 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU3JP | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2005 Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU5JP4 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 70 hp 1999 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2001 - 2005 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,51
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1587 ccm, 65 kw, 88 hp 1999 - 2001 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1587 ccm, 70 kw, 95 hp 1999 - 2010 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1587 ccm, 67 kw, 91 hp 2002 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2005 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 2001 - 2004 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 1749 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2003 - 2012 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2011 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.1 i 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1998 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2003 - 2008 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi 1398 ccm, 51 kw, 69 hp 2002 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi eco 70 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2001 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1998 - 2012 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 i 1587 ccm, 65 kw, 89 hp 1998 - 2000 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2001 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 HDI 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2009 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 RC 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2003 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 1997 ccm, 99 kw, 135 hp 1999 - 2000 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 1999 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2003 - Anno da :: 12/2003 | Anno fino a :: 02/2007 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2002 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 2002 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2007 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio automatico a comando / opzionale
PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 HDi eco 70 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2008 -
PEUGEOT 206 Tre volumi 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | N° organizzazione da :: 09492
PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2001 - 2009
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2009 - 2013 N° organizzazione fino a :: 12382
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2009 - 2013 N° organizzazione fino a :: 12368
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2010 - 2013 N° organizzazione fino a :: 12382
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2009 - 2013 N° organizzazione fino a :: 12382
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2000 - 2003 Anno da :: 03/2001 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU3JP | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2003 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2001 - 2005 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2007 Anno da :: 03/2001 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU5JP4 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2009
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Anno da :: 03/2001 | Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: EW10J4 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza aria condizionata | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2007 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 2000 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2003 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | N° organizzazione fino a :: 09491
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2003 - 2007 Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | Spessore [mm] :: 26
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2002 - 2005
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - 2008 Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: TU5JP4 | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2007 - 2008 Modalità di trasmissione :: Cambio automatico a comando / opzionale | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2002 - 2005 Anno fino a :: 04/2002 | Codice motore :: EW10J4 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza aria condizionata | Modalità di trasmissione :: per cambio manuale
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2008 Modalità di trasmissione :: per cambio manuale | Peso [kg] :: 3,5
