Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • ecommercesicuro

VALEO 734848 Radiatore, Raffreddamento motore-Radiatore, Raffreddamento motore-Ricambi Euro
  • VALEO 734848 Radiatore, Raffreddamento motore

VALEO 734848 Radiatore, Raffreddamento motore

734848
  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

ARD
SMAR5010O
AVA QUALITY COOLING
MC2002
BEHR HELLA SERVICE
2108927
BEHR HELLA SERVICE
8MK376712551
NISSENS
68450
QUINTON HAZELL
QER1992
SERCK-MARSTON
29002002
SMART
0003428V006000000
SMART
3428V006000000
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 599 ccm, 40 kw, 55 hp 2000 - 2004 Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) 599 ccm, 45 kw, 61 hp 2001 - 2004 Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) 698 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2004 Anno da :: 02/2003 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) 698 ccm, 45 kw, 61 hp 2003 - 2004 Anno da :: 02/2003 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 799 ccm, 30 kw, 41 hp 2001 - 2004 Codice motore :: 660.940 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) 599 ccm, 45 kw, 61 hp 2001 - 2004 Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) 599 ccm, 40 kw, 55 hp 1998 - 2004 Anno da :: 10/1998 | Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 599 ccm, 33 kw, 45 hp 1998 - 2004 Anno da :: 10/1998 | Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) 698 ccm, 37 kw, 50 hp 2003 - 2004 Anno da :: 02/2003 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) 698 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2004 Anno da :: 02/2003 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) 698 ccm, 45 kw, 61 hp 2003 - 2004 Anno da :: 02/2003 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 799 ccm, 30 kw, 41 hp 1999 - 2004 Codice motore :: 660.940 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) 599 ccm, 52 kw, 71 hp 2002 - 2003 Codice motore :: 160.910 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) 698 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) 698 ccm, 45 kw, 61 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 799 ccm, 30 kw, 41 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 660.940 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) 698 ccm, 37 kw, 50 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) 698 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) 698 ccm, 45 kw, 61 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 160.920 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 799 ccm, 30 kw, 41 hp 2004 - 2007 Anno fino a :: 12/2006 | Codice motore :: 660.940 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli con /senza climatizzatore | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale sequenziale | N° marce :: 6 marce
Dettagli del prodotto
VALEO
734848
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Peso [kg]
3,03
Spessore [mm]
14
Larghezza della rete [mm]
380
Lunghezza della rete [mm]
341
Profondità della rete [mm]
14
Altezza [mm]
341
Materiale
alluminio
Tipo alloggiamento
Alloggiamento in metallo
Larghezza [mm]
380
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook