Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

PIERBURG 7.02700.92.0 Pompa carburante-Pompa carburante-Ricambi Euro
  • PIERBURG 7.02700.92.0 Pompa carburante

PIERBURG 7.02700.92.0 Pompa carburante

7.02700.92.0
103,18 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BOSCH
0 986 580 350
ERA
770010
HOFFER
7506296
MAGNETI MARELLI
21973E11
MARWAL
7821200
MARWAL
ESS273
MARWAL
ESS382
MEAT & DORIA
76296
PIERBURG
7.02700.97.0
QUINTON HAZELL
QFP700
S.I.D.A.T
70001
VALEO
347205
VEMO
V24090003
WE PARTS
320910164
WILMINK GROUP
WG1026133
WILMINK GROUP
WG1496240
WILMINK GROUP
WG1496241
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.0 X 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1996 - 1998 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07328
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 ccm, 40 kw, 54 hp 1996 - 2003 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07846 | N° TECDOC motore :: 661
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2003 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07328 | N° TECDOC motore :: 661
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1995 - 2000 Anno fino a :: 04/1998 | N° organizzazione fino a :: 07846
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1995 - 2000 Anno fino a :: 04/1998 | N° organizzazione fino a :: 07846
FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB) 903 ccm, 30 kw, 41 hp 1991 - 1993 Anno da :: 03/1993
FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC) 903 ccm, 30 kw, 41 hp 1991 - 1994 Anno da :: 03/1993
FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 899 ccm, 29 kw, 40 hp 1991 - 1999 Anno da :: 03/1993
FIAT CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1994 - 1998
FIAT CINQUECENTO VAN (170) 0.9 iE (170CF) 899 ccm, 29 kw, 39 hp 1991 - 1998 Anno da :: 03/1993
FIAT CINQUECENTO VAN (170) 1.1 iE (170AH) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1994 - 1998
FIAT PANDA (141_) 900 903 ccm, 33 kw, 45 hp 1980 - 1994 Anno da :: 03/1993 | Preparazione carburante :: Iniezione centrale
FIAT PANDA (141_) 900 899 ccm, 29 kw, 40 hp 1992 - 1996 Anno da :: 03/1993 | Preparazione carburante :: Iniezione centrale
FIAT PUNTO (176_) 55 1.1 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1993 - 1999
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 1242 ccm, 43 kw, 58 hp 1994 - 1999
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp 1993 - 1999
FIAT PUNTO (176_) 75 1.2 1242 ccm, 54 kw, 73 hp 1993 - 1999
FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 60 1.2 1242 ccm, 43 kw, 58 hp 1994 - 2000
FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp 1995 - 2000
FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 85 16V 1.2 1242 ccm, 63 kw, 86 hp 1997 - 2000
FIAT PUNTO Van (176_) 1.1 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1996 - 2000
FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2006 Anno fino a :: 04/1998 | N° TECDOC motore :: 6826
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2006 Anno fino a :: 04/1998 | N° TECDOC motore :: 6826
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2006 Anno fino a :: 04/1998 | N° TECDOC motore :: 6826
FIAT SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) 899 ccm, 29 kw, 39 hp 1997 - 2008
FIAT SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1998 - 2010
FIAT SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 0.9 (187AXA) 899 ccm, 29 kw, 39 hp 1998 - 2010
FIAT SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 1.1 (187CXB/C) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1998 - 2010
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 16V (835EI) 1581 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AA) 1581 ccm, 66 kw, 90 hp 1989 - 1994 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AN) 1581 ccm, 55 kw, 75 hp 1993 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 LE Cat (835EB) 1581 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 16V LE (835FG) 1747 ccm, 83 kw, 113 hp 1996 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 GT 16V (835EH) 1747 ccm, 96 kw, 131 hp 1996 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) 1756 ccm, 80 kw, 109 hp 1989 - 1994 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AT) 1756 ccm, 66 kw, 90 hp 1993 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 1756 ccm, 77 kw, 105 hp 1989 - 1999 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835FA) 1756 ccm, 74 kw, 101 hp 1994 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 16V (835ED) 1995 ccm, 102 kw, 139 hp 1994 - 1999
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 HF Integrale (835AP) 1995 ccm, 124 kw, 169 hp 1990 - 1994 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) 1995 ccm, 83 kw, 113 hp 1989 - 1999 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo (835AR) 1995 ccm, 119 kw, 162 hp 1991 - 1999 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 1990 - 1994 Anno da :: 04/1993
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 (835EB) 1581 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1999
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 16V (835EI) 1581 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 1999
LANCIA Y (840_) 1.1 (840AE) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp 1995 - 2003
LANCIA Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2003
LANCIA Y (840_) 1.2 16V (840AD) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp 1997 - 2003
LANCIA Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) 1242 ccm, 59 kw, 80 hp 2000 - 2003
LANCIA Y (840_) 1.4 12V (840AB) 1370 ccm, 59 kw, 80 hp 1996 - 2003
LANCIA Y (840_) 1.4 12V (840AC) 1370 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2003
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1991 - 1996 N° TECDOC motore :: 4841
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 954 ccm, 37 kw, 50 hp 1991 - 1996 N° TECDOC motore :: 9405
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1991 - 1996
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1996
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1996 - 1999 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07325 | N° TECDOC motore :: 4841
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 954 ccm, 37 kw, 50 hp 1996 - 2001 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07325 | N° TECDOC motore :: 9405
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2001 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07325 | N° TECDOC motore :: 26413
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2004 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07325 | N° TECDOC motore :: 26413
PEUGEOT 106 Van I Cassone / coda spiovente (1S_) 1.0 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1991 - 1996 N° TECDOC motore :: 4841
PEUGEOT 106 Van II Cassone / coda spiovente (1S_) 1.0 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1996 - 2001 Anno fino a :: 11/1996 | N° organizzazione fino a :: 07325 | N° TECDOC motore :: 4841
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 Anno fino a :: 04/1998 | N° organizzazione fino a :: 07846 | N° TECDOC motore :: 2753
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.8 1761 ccm, 74 kw, 101 hp 1996 - 2000 Anno fino a :: 04/1998 | N° organizzazione fino a :: 07846 | N° TECDOC motore :: 2866
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 N° organizzazione fino a :: 07846
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 Anno fino a :: 04/1998 | N° organizzazione fino a :: 07846 | N° TECDOC motore :: 2753
Dettagli del prodotto
PIERBURG
7.02700.92.0
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Pressione [bar]
1,2
Pressione [psi]
17,4
Diametro [mm]
36,5
N° raccordi
1
Tensione [V]
13
Tipo funzionamento
elettrico
Amperaggio fino a [A]
3
Lunghezza totale [mm]
137,6
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook