Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • Pacchetto
DAYCO KTBWP9950 Pompa acqua + Kit cinghie dentate-Pompa acqua + Kit cinghie dentate-Ricambi Euro
  • DAYCO KTBWP9950 Pompa acqua + Kit cinghie dentate

DAYCO KTBWP9950 Pompa acqua + Kit cinghie dentate

KTBWP9950

This pack contains ***

*** - or similar product(s) with other volume

130,79 €

Invece di 131,96 €

Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

CONTINENTAL CTAM
CT1140WP2
GATES
KP25672XS
INA
530 0691 30
PEUGEOT
1610278280
PEUGEOT
1613327980
SKF
VKMC 03317
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -11/14> | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -11/14>
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -11/14> | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -11/14> | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2018 - Codice motore :: DW10FCC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2018 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 1997 ccm, 133 kw, 181 hp 2015 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 1997 ccm, 133 kw, 181 hp 2015 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 130 kw, 178 hp 2016 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DISPATCH Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 120 1997 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - Codice motore :: DW10FE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DISPATCH Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DISPATCH Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2016 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - 2015 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 133 kw, 180 hp 2014 - 2015 Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - 2015 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT ->11/14 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 133 kw, 180 hp 2013 - 2015 Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -11/14> | Variante di dotazione :: HT ->11/14
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - 2015 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT ->11/14 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2018 - Codice motore :: DW10FCC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Codice motore :: DW10FUE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Codice motore :: DW10FUD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Codice motore :: DW10FUC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Codice motore :: DW10FUC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
DS DS 5 2.0 BlueHDi 135 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2018 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Codice motore :: DW10FD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2017 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 HDi 180 1997 ccm, 132 kw, 179 hp 2018 - Codice motore :: DW10FC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | per N° OE :: 1610278280 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Codice motore :: T7DB | Codice motore :: T7DD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 ccm, 125 kw, 170 hp 2015 - Codice motore :: T8DE | Codice motore :: T8DF | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2014 - Codice motore :: XRMA | Codice motore :: XRMC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7MA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7MA | Codice motore :: T7MB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD ESCAPE II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1998 ccm, 132 kw, 180 hp 2014 - Codice motore :: T8MA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7DB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 1997 ccm, 136 kw, 185 hp 2014 - Codice motore :: T8DA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7DA | Codice motore :: T7DB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7DB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 1997 ccm, 136 kw, 185 hp 2014 - Codice motore :: T8DA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: T7DA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: T7DA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7CA | Codice motore :: T7CE | Codice motore :: T7CF | Codice motore :: T7CN | Codice motore :: T7CP | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 1998 ccm, 132 kw, 180 hp 2014 - Codice motore :: T8CA | Codice motore :: T8CC | Codice motore :: T8CD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Codice motore :: T7CE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 1998 ccm, 132 kw, 180 hp 2015 - Codice motore :: T8CC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo 1998 ccm, 154 kw, 210 hp 2015 - Codice motore :: T9CA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 1998 ccm, 132 kw, 180 hp 2015 - Codice motore :: T8CA | Codice motore :: T8CC | Codice motore :: T8CD | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7CA | Codice motore :: T7CE | Codice motore :: T7CF | Codice motore :: T7CN | Codice motore :: T7CP | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4 1998 ccm, 132 kw, 180 hp 2015 - Codice motore :: T8CC | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD FUSION V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo 1998 ccm, 154 kw, 210 hp 2015 - Codice motore :: T9CA | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 1997 ccm, 88 kw, 120 hp 2015 - 2018 Codice motore :: UFCA | Codice motore :: UFCB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Codice motore :: T7CJ | Codice motore :: T7CL | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 1997 ccm, 132 kw, 180 hp 2015 - 2018 Codice motore :: T8CH | Codice motore :: T8CJ | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Codice motore :: T7CL | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 1997 ccm, 132 kw, 180 hp 2015 - 2018 Codice motore :: T8CJ | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Codice motore :: T7DB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 ccm, 125 kw, 170 hp 2015 - Codice motore :: T8DE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7MA | Codice motore :: T7MB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -09/15> | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: T7MA | Codice motore :: T7MB | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Albero a camme | Larghezza [mm] :: 25 | Lunghezza [mm] :: 1105 | N° cinghie :: 1 | N° denti :: 116 | Rulli inclusi :: 3 | Variante di dotazione :: HT -09/15> | Variante di dotazione :: HT -KTBWP
