Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

VICTOR REINZ 81-25242-00 Paraolio, Albero a gomiti-Paraolio, Albero a gomiti-Ricambi Euro
  • VICTOR REINZ 81-25242-00 Paraolio, Albero a gomiti

VICTOR REINZ 81-25242-00 Paraolio, Albero a gomiti

81-25242-00
17,22 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

ELRING
344.230
GLASER
76365
GLASER
P7636501
MERCEDES-BENZ
0089972647
MERCEDES-BENZ
0109978247
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 190 D (201.122) 2197 ccm, 54 kw, 72 hp 1984 - 1985 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 003360 | N° motore fino a :: 028239 | N° TECDOC motore :: 2209 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 1996 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1984 Lato montaggio :: sul lato del cambio | N° TECDOC motore :: 2064
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp 1983 - 1989 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 003360 | N° motore fino a :: 028239 | N° TECDOC motore :: 2206 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1993 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 003360 | N° motore fino a :: 028239 | N° TECDOC motore :: 2206 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 1996 ccm, 93 kw, 126 hp 1982 - 1993 Lato montaggio :: sul lato del cambio | N° TECDOC motore :: 5050
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1996 ccm, 83 kw, 113 hp 1985 - 1986 Lato montaggio :: sul lato del cambio | N° TECDOC motore :: 5050
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1996 ccm, 90 kw, 122 hp 1982 - 1993 Lato montaggio :: sul lato del cambio | N° TECDOC motore :: 5050
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp 1982 - 1992 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000357 | N° motore fino a :: 002916 | N° TECDOC motore :: 2083 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp 1982 - 1993 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000357 | N° motore fino a :: 002916 | N° TECDOC motore :: 2083
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 2299 ccm, 70 kw, 95 hp 1968 - 1989 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000074 | N° motore fino a :: 000876 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1990 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1996 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602) 310 2.3 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1989 - 1996 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (601) 210 2.3 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1977 - 1989 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (602) 310 2.3 2299 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1994 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo 410 (611.067, 611.068) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1995 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T1/TN Pianale piatto/Telaio 410 (611.017, 611.018) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1995 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000614 | N° motore fino a :: 008804 | N° TECDOC motore :: 2070 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T2/L Cassone / Furgonato / Promiscuo L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 2299 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1988 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000074 | N° motore fino a :: 000876 | N° TECDOC motore :: 2071 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T2/L Pianale piatto/Telaio L 410 (309.000, 309.002) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1988 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000074 | N° motore fino a :: 000876 | N° TECDOC motore :: 2071 | Separazione blocchi ::
MERCEDES-BENZ T2/L Ribaltabile LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp 1982 - 1983 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000074 | N° motore fino a :: 000876 | N° TECDOC motore :: 2071 | Separazione blocchi ::
PUCH G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp 1979 - 1991 Lato montaggio :: sul lato del cambio | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale | Modalità di trasmissione :: Trasmissione automatica | N° motore fino a :: 000357 | N° motore fino a :: 002916 | N° TECDOC motore :: 22912 | Separazione blocchi ::
Dettagli del prodotto
VICTOR REINZ
81-25242-00
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Diametro esterno [mm]
117
Diametro esterno [mm]
117,00
Diametro interno [mm]
93
Diametro interno [mm]
93,00
Materiale
FPM (Fluoro-Caucciù)
Larghezza [mm]
12
Larghezza [mm]
12,00
Tipo guarniz. tenuta albero radiale
A SL
Tipo turbolenza
Torsione a sinistra
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook