Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

VICTOR REINZ 81-10369-00 Paraolio, Albero a gomiti-Paraolio, Albero a gomiti-Ricambi Euro
  • VICTOR REINZ 81-10369-00 Paraolio, Albero a gomiti

VICTOR REINZ 81-10369-00 Paraolio, Albero a gomiti

81-10369-00
19,84 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

FIAT
504057648
FIAT
504087648
GLASER
P7785901
IVECO
504087648
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39057
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39058
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39057
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39058
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39057
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 39058
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 19156
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 C 14, 35 S 14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 19156
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 19156
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14, 35 S 14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 19156
IVECO DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L10 V 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L12 V, 29L12 V/P 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C10, 35S10 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C11 V, 35S11 V 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26638
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232 | N° TECDOC motore :: 28234 | Separazione blocchi ::
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26637
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C10 V 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C11 V 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26638
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C12 V, 40C14 V/P 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C13 V, 40C13 V/P 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26637
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L10 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C10, 35S10 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26638
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232 | N° TECDOC motore :: 28234 | Separazione blocchi ::
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26637
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35S14, 35S14 /P 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C10 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C11, 40C11 D 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26638
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C13, 40C13 /P 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26637
IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C10 K 2287 ccm, 70 kw, 95 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28231
IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26638
IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28232
IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26637
IVECO DAILY IV Ribaltabile 35S14 K, 35S14 DK 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 28233
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26934
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26935
IVECO DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 2287 ccm, 107 kw, 146 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 26943
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26934
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26935
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 2287 ccm, 107 kw, 146 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 26943
IVECO DAILY V Ribaltabile 35C11K, 35S11DKP 2287 ccm, 78 kw, 106 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26934
IVECO DAILY V Ribaltabile 35C13K, 35C13DKP 2287 ccm, 93 kw, 126 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Parte frontale | N° motore da :: 307801 | N° TECDOC motore :: 26935
IVECO DAILY VI Cassone / Furgonato / Promiscuo 33S12, 35S12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37358
IVECO DAILY VI Cassone / Furgonato / Promiscuo 33S14, 35S14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37359
IVECO DAILY VI Cassone / Furgonato / Promiscuo 33S16, 35S16 2287 ccm, 115 kw, 156 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37360
IVECO DAILY VI Furgonato 33S12, 35S12, 35C12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37358
IVECO DAILY VI Furgonato 33S14, 35S14, 35C14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37359
IVECO DAILY VI Furgonato 33S16, 35S16, 35C16 2287 ccm, 115 kw, 156 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37360
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio 33S12, 35S12, 35C12 2287 ccm, 85 kw, 116 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37358
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio 33S14, 35S14, 35C14 2287 ccm, 100 kw, 136 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37359
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio 33S16, 35S16, 35C16 2287 ccm, 115 kw, 156 hp 2016 - Lato montaggio :: Parte frontale | N° TECDOC motore :: 37360
Dettagli del prodotto
VICTOR REINZ
81-10369-00
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Materiale
PTFE (Politetrafluoretilene)/ACM (Poliacrilico- Caucciù)
Larghezza [mm]
11
Larghezza [mm]
11,00
Tipo guarniz. tenuta albero radiale
A
Tipo turbolenza
Torsione Dx
Diametro esterno [mm]
80
Diametro esterno [mm]
80,00
Diametro interno [mm]
50
Diametro interno [mm]
50,00
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook