Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

LESJÖFORS 5827537 Pacco molle-Pacco molle-Ricambi Euro
  • LESJÖFORS 5827537 Pacco molle

LESJÖFORS 5827537 Pacco molle

5827537
416,63 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 100 kw, 135 hp 2011 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LEB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2014 N° posti a sedere :: -9
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi 3199 ccm, 147 kw, 200 hp 2008 - 2014 N° posti a sedere :: -9 | Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 114 kw, 155 hp 2011 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.3 16V RWD 2261 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 3.2 TDCi RWD 3199 ccm, 147 kw, 200 hp 2007 - 2014 Variante di dotazione :: Model 300L LWB | Variante di dotazione :: Model 300M MWB | Variante di dotazione :: Model 330L LWB | Variante di dotazione :: Model 330M MWB | Variante di dotazione :: Model 350EF LWB | Variante di dotazione :: Model 350L LWB | Variante di dotazione :: Model 350M MWB
Dettagli del prodotto
LESJÖFORS
5827537
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale posteriore
Larghezza [mm]
77
Forma molla
Molla a balestra
Forma molla
Molla a balestra parabolica
N° articolo accessorio consigliato
77831
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]
695/675
N° lame balestra
2
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook