Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

TOPRAN 722 289 Mozzo ruota-Mozzo ruota-Ricambi Euro
  • TOPRAN 722 289 Mozzo ruota

TOPRAN 722 289 Mozzo ruota

722 289
25,70 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AUTOMEGA
110198310
BENDIX
051346B
BTA
H5F016BTA
CITROËN
330784
DT Spare Parts
1239001
FARE SA
11382
FAST
FT23038
FEBEST
2582BOX
FEBI BILSTEIN
28231
FLENNOR
FRW090092
IJS GROUP
101037
JP GROUP
4141400409
MAPCO
26376
MASTER-SPORT GERMANY
28231BPCSMS
MAXGEAR
331055
Metalcaucho
90102
METZGER
N1019
MEYLE
40146520001
OPTIMAL
04-P267
PEUGEOT
330784
QUATTRO FRENI
QF10D00085
QUINTON HAZELL
QWH165
RUVILLE
485803
STC
T490102
SWAG
70928231
TRICLO
902040
VAICO
V220352
VEMA
17895
ZEKKERT
RL1244
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1999 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2003 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2179 ccm, 74 kw, 101 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 HDI 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2000 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.0 bivalent 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2003 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDi 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDi 2179 ccm, 74 kw, 101 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 2798 ccm, 107 kw, 146 hp 2004 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi 2179 ccm, 74 kw, 101 hp 2002 - 2006 Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 2798 ccm, 107 kw, 146 hp 2004 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - 2006 Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Dinamica frenata/guida :: per veicoli con ABS | Dinamica frenata/guida :: per veicoli senza ABS | Impianto frenante :: per veicoli con freni a disco ad assale posteriore | Impianto frenante :: per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | N° produzione da :: 16205755 | N° produzione da :: 16206254 | Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Portatautile [kg] :: 1000 | Portatautile [kg] :: 1400 | Portatautile [kg] :: 800
