Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

TOPRAN 723 202 Manicotto di guida, Frizione-Manicotto di guida, Frizione-Ricambi Euro
  • TOPRAN 723 202 Manicotto di guida, Frizione

TOPRAN 723 202 Manicotto di guida, Frizione

723 202
9,65 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

3RG
24235
CITROËN
210528
CORTECO
20018430B
FEBI BILSTEIN
46101
FIAT
9402105289
KAWE
GH003
LuK
414 0230 10
ORIGINAL IMPERIUM
41249
PEUGEOT
210528
QUINTON HAZELL
CCT25K
SACHS
3114 600 003
SASIC
5950008
SWAG
70946101
TRISCAN
855010002
UNIGOM
481201
WILMINK GROUP
WG1755154
WILMINK GROUP
WG1796001
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2001 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2001 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1995 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: 1580 SPI / 220A2 | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1995 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.9 D 70 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: DW8 / WJZ | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH (U6U_) 2.0 HDi 95 1997 ccm, 69 kw, 94 hp 1999 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1999 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2003 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2003 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: DW10ATED / RHZ | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2003 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1997 ccm, 69 kw, 94 hp 1999 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1995 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: 1580 SPI / 220A2 | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1995 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1995 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2001 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: DW10ATED / RHZ | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 1997 ccm, 69 kw, 94 hp 1999 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: XUD9TE / DHX | N° cambio/trasmissione da :: 0038798 | N° organizzazione da :: 07070
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1995 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038798 | N° organizzazione da :: 07070
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002 ID trasmissione :: ML5T | N° organizzazione da :: 07070
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.1 TD 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038618 | N° organizzazione da :: 07070
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i 1580 ccm, 65 kw, 88 hp 1993 - 2001 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 1761 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V 1761 ccm, 81 kw, 110 hp 1995 - 2001 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD 1905 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1993 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 1998 ccm, 89 kw, 121 hp 1993 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071949
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1995 - 1999 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0070232
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V 2946 ccm, 140 kw, 190 hp 1997 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071913
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1761 ccm, 74 kw, 101 hp 1995 - 1998 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1761 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V 1761 ccm, 81 kw, 110 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD 1905 ccm, 55 kw, 75 hp 1997 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 1998 ccm, 89 kw, 121 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1995 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071949
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0070232
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 2946 ccm, 140 kw, 190 hp 1998 - 2003 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071913
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 2946 ccm, 140 kw, 190 hp 1997 - 2000 ID trasmissione :: ML5T
FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2006 Anno da :: 01/1997
FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 TD Eco 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2006 Anno da :: 01/1997
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1998 - 2006
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2006 Anno da :: 01/1997
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2002 Data di produzione da :: 15.02.1997
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1998 - 2000
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999 Data di produzione da :: 15.02.1997
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1998 - 2001 ID trasmissione :: ML5T | N° organizzazione da :: 08001
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1996 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071913
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0070232
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V 2946 ccm, 140 kw, 190 hp 1996 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071913
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° organizzazione da :: 08001
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1996 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0071913
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2004 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0070232
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V 2946 ccm, 140 kw, 190 hp 1996 - 2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2002 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 3.0 V6 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V 2946 ccm, 152 kw, 207 hp 2000 - 2004 ID trasmissione :: ML5T
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2002 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038798 | N° organizzazione da :: 07070
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1998 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° organizzazione da :: 07070
PEUGEOT 806 (221) 2.0 S Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002 ID trasmissione :: ML5T | N° organizzazione da :: 07070
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038618 | N° organizzazione da :: 07070
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 70 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 2003 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: DW10ATED / RHZ | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 70 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.9 D 70 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2002 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 HDI 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | Modello :: DW10ATED / RHZ | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 HDI 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.6 1581 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 70 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 D 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2001 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2000 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 2.0 HDi 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2006 ID trasmissione :: ML5T | N° cambio/trasmissione da :: 0038738 | N° organizzazione da :: 07112
Dettagli del prodotto
TOPRAN
723 202
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Materiale alloggiamento/carter/guida
Lamiera d'acciaio
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook