Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

TOPRAN 723 200 Manicotto di guida, Frizione-Manicotto di guida, Frizione-Ricambi Euro
  • TOPRAN 723 200 Manicotto di guida, Frizione
  • TOPRAN 723 200 Manicotto di guida, Frizione

TOPRAN 723 200 Manicotto di guida, Frizione

723 200
5,97 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

3RG
24222
AKRON-MALÒ
30311
AUTOMEGA
130089810
BBR Automotive
0011017400
BIRTH
4295
BORG & BECK
HKD0008
CAUTEX
031464
CITROËN
210514
CITROËN
210538
CORTECO
20029154B
DS
210514
DS
210538
FARE SA
4479
FEBI BILSTEIN
46183
KAWE
GH002
LuK
414 0223 10
Metalcaucho
04424
MINI
23111044105
NATIONAL
GT3012
NISSAN
321096F900
NISSAN
321096F901
OPEL
210538
OPEL
3645800
ORIGINAL IMPERIUM
41201
PATRON
PSE2636
PEUGEOT
210514
PEUGEOT
210538
QUINTON HAZELL
CCT12K
SACHS
3114 600 002
SASIC
5950007
STC
T404424
SWAG
70946183
TRICLO
621670
TRISCAN
855010004
UNIGOM
481204
VAUXHALL
210538
VAUXHALL
3645800
WILMINK GROUP
WG1084275
WILMINK GROUP
WG1796006
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport 1294 ccm, 70 kw, 95 hp 1987 - 1988 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 ccm, 66 kw, 90 hp 1991 - 1996 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 ccm, 69 kw, 94 hp 1991 - 1996 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1986 - 1998 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 ccm, 37 kw, 50 hp 1987 - 1998 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 ccm, 32 kw, 44 hp 1986 - 1992 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 10 E 954 ccm, 30 kw, 41 hp 1986 - 1988 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 11 1124 ccm, 40 kw, 54 hp 1986 - 1994 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 11 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1986 - 1997 ID trasmissione :: MA | Modello :: 1,124L / HDZ
CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) 1124 ccm, 40 kw, 54 hp 1988 - 1989 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 14 1360 ccm, 44 kw, 60 hp 1986 - 1988 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 14 1360 ccm, 62 kw, 85 hp 1988 - 1992 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 14 1360 ccm, 49 kw, 67 hp 1988 - 1989 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1987 - 1997 ID trasmissione :: MA | Modello :: TU3M / KDY | Modello :: TU3M / KDZ | Modello :: TU3MC / KDX
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360 ccm, 38 kw, 52 hp 1988 - 1992 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360 ccm, 37 kw, 50 hp 1991 - 1997 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 15 D 1527 ccm, 40 kw, 54 hp 1994 - 1997 ID trasmissione :: MA
CITROËN AX (ZA-_) 15 D 1527 ccm, 43 kw, 58 hp 1994 - 1997 ID trasmissione :: MA | Modello :: TUD5 / VJZ
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2008 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2011 ID trasmissione :: MA | Modello :: TU3JP / KFW | Modello :: TU3JP / KFX
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2005 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 16V (MBNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2008 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp 2005 - 2011 ID trasmissione :: MA | Modello :: DV6B / 9HW
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2005 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1769 ccm, 43 kw, 59 hp 1996 - 2002 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.8 i 1761 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D (MBDJY) 1905 ccm, 51 kw, 70 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1999 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2006 ID trasmissione :: MA | Modello :: DW8B 4x4 / WJY
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 2000 - 2005 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2008 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent 1360 ccm, 48 kw, 65 hp 2002 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2008 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2000 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp 2005 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2005 - 2008 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) 1769 ccm, 43 kw, 58 hp 1998 - 2002 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) 1761 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 2002 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 70 hp 1998 - 2005 ID trasmissione :: MA
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) 1868 ccm, 51 kw, 69 hp 1998 - 2005 ID trasmissione :: MA | Modello :: DW8B / WJY
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1997 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2005 ID trasmissione :: MA
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp 2018 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 1199 ccm, 53 kw, 72 hp 2012 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: EB2F / HM01
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2018 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 kw, 99 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 1560 ccm, 68 kw, 92 hp 2012 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 1587 ccm, 85 kw, 115 hp 2012 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 998 ccm, 51 kw, 69 hp 2014 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modello :: EB2 / HM01
CITROËN C2 (JM_) 1.1 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2003 - 2012 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: TU1JP / HFX
CITROËN C2 (JM_) 1.4 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2003 - 2009 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: TU3JP / KFV
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 90 hp 2005 - 2009 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2003 - 2009 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C2 (JM_) 1.6 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2003 - 2010 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi 1560 ccm, 80 kw, 109 hp 2005 - 2009 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTR 1587 ccm, 90 kw, 122 hp 2004 - 2009 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2018 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 1499 ccm, 81 kw, 110 hp 2020 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp 2018 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp 2017 - ID trasmissione :: MA
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp 2017 - ID trasmissione :: MA | Modello :: DV6DTED / 9H06
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2002 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2003 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi 1398 ccm, 66 kw, 90 hp 2002 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2002 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: DV4TD / 8HX
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 1398 ccm, 55 kw, 75 hp 2005 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2002 - 2010 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2002 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 2003 - 2005 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2002 - 2010 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2005 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 999 ccm, 50 kw, 68 hp 2012 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2012 - 2016 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: EB2F / HM01
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2009 - 2016 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: TU3AE5 / KF01
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2009 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 1397 ccm, 70 kw, 95 hp 2013 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 1397 ccm, 70 kw, 95 hp 2009 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 1560 ccm, 68 kw, 92 hp 2009 - 2016 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: DV6DTED / 9H06
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 1560 ccm, 82 kw, 112 hp 2009 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 1560 ccm, 84 kw, 114 hp 2012 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VISIODRIVE,EXCLUSIVE, 1598 ccm, 88 kw, 120 hp 2009 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 1199 ccm, 50 kw, 68 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | Modello :: EB2FB / HM01 UE6 | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2018 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 kw, 99 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 kw, 75 hp 2016 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp 2017 - ID trasmissione :: MA | N° organizzazione da :: 14259(76)
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2003 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2004 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2003 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 1199 ccm, 96 kw, 131 hp 2017 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2018 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 1499 ccm, 88 kw, 120 hp 2018 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 kw, 99 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 kw, 92 hp 2014 - ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: DV6DTED / 9H06 | Modello :: DV6DTED M / 9H08
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V 1997 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2010 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V 1360 ccm, 65 kw, 88 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 1560 ccm, 80 kw, 109 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 1598 ccm, 103 kw, 140 hp 2008 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 1598 ccm, 110 kw, 150 hp 2008 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 1598 ccm, 88 kw, 120 hp 2008 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2004 - 2007 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 ccm, 103 kw, 140 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2004 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I Tre volumi 1.6 16V 1587 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I Tre volumi 1.6 HDi 1560 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN C4 I Tre volumi 2.0 16V 1997 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2011 ID trasmissione :: MA
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.0 X 954 ccm, 33 kw, 45 hp 1996 - 1998 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.0 X 954 ccm, 37 kw, 50 hp 1998 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.1 BiFuel 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 2000 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 ccm, 44 kw, 60 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS | Modello :: TU1JP / HFX
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.4 VTS 1360 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.5 D 1527 ccm, 40 kw, 54 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.5 D 1527 ccm, 42 kw, 57 hp 1996 - 2001 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1587 ccm, 65 kw, 88 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTS 1587 ccm, 87 kw, 118 hp 1996 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTS 1587 ccm, 72 kw, 98 hp 2000 - 2003 ID trasmissione :: MA | ID trasmissione :: MAS
CITROËN DS3 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 kw, 82 hp 2013 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico | Modello :: EB2F / HM01
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2010 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 1397 ccm, 70 kw, 95 hp 2010 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG 1397 ccm, 70 kw, 95 hp 2012 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 1397 ccm, 72 kw, 98 hp 2009 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 1598 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 kw, 99 hp 2014 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 kw, 75 hp 2015 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 1560 ccm, 82 kw, 112 hp 2009 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 1560 ccm, 85 kw, 115 hp 2013 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 kw, 92 hp 2009 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 Racing 1598 ccm, 152 kw, 207 hp 2011 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 THP 150 1598 ccm, 110 kw, 150 hp 2010 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 THP 155 1598 ccm, 115 kw, 156 hp 2010 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
CITROËN DS3 1.6 THP 165 1598 ccm, 121 kw, 165 hp 2014 - 2015 ID trasmissione :: MA | Modalità di trasmissione :: Cambio manuale, azionamento automatico
