Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

CORTECO 01036165B Manicotto di guida, Frizione-Manicotto di guida, Frizione-Ricambi Euro
  • CORTECO 01036165B Manicotto di guida, Frizione

CORTECO 01036165B Manicotto di guida, Frizione

01036165B
9,23 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2011 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MZM
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MDN, MZM
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2011 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MZM
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2011 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MDN, MZM
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2000 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EEA, EWQ, GPK
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GRJ
AUDI A3 (8L1) 1.8 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1996 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZM, DYN, EBD | Tipo di trasmissione :: EBM, EGV, EGW, EHN
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DUE, DYP, ENJ, EGY | Tipo di trasmissione :: DUE, EWU, EHA | Tipo di trasmissione :: EBN, FBX, DBZ | Tipo di trasmissione :: EVS, EWU | Tipo di trasmissione :: EXD, EXE, EWU
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1998 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DUE, EWU, EHA | Tipo di trasmissione :: EXD, EXE, EWU
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DQY, EBJ, EGR, CZL
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2001 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DEA, EBF, EGS
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EUH
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LUB, MDZ
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2006 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KNT, KXD | Tipo di trasmissione :: LNP, MDP, MUF | Tipo di trasmissione :: MUE, NMY
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: FNE, GQQ, JCR, KBL
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GLB, GQP, JCN, JXR
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LUB
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2008 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT, KWT | Tipo di trasmissione :: MDP, MUF, MUE, NMY
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCR
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LUB, MDZ
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2006 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KNT, KXD | Tipo di trasmissione :: LNP, MDP, MUF | Tipo di trasmissione :: MUE, NMY
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: FNE, GQQ, JCR, KBL
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GLB, GQP, JCN, JXR
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KVT, MUE
AUDI TT (8N3) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1998 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DZF, EGZ
AUDI TT (8N3) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2002 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ
AUDI TT (8N3) 1.8 T 1781 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ, JDK
AUDI TT (8N3) 1.8 T 1781 ccm, 140 kw, 190 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ, JDK
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KVT, MUE
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1999 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DZF, EGZ
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 ccm, 140 kw, 190 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ, JDK
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGZ, JDK
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW, LUB
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT, MDP, MUF
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQQ, HNV, JCR, JCX
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCX
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GXV, JCP, JYL
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW, LUB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT, MDP, MUF
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCR, JCX
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCX
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2006 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JYL
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2000 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: ESP, EXB
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra 1781 ccm, 115 kw, 156 hp 2000 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EDT
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: ASD, DTA
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CYP, DSG
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 1999 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CDA
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWR, GGV
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2005 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV, JCZ, JDE, JDD
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2002 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWT, GGU, JDA, JXY
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: ASD, DTA
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CYP, DSG
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra 1781 ccm, 115 kw, 156 hp 2000 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EDT
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: ASD, DTA
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CYP, DSG
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 1999 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CDA
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWR, GGV
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2005 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV, JCZ, JDE, JDD
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GVZ, HWY, JDB
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GVZ, HWY, JDB
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2002 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWT, GGU, JDA, JXY
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MAL, MZN, MNY, MZK
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JDD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL, MUX
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LBQ
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LBQ, JXY
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MAL, MZN, MNY, MZK
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JDD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2009 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL, MUX
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LBQ
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LBQ, JXY
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MNY, MZN, MAL, MZK
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL, MUX
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1999 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EBD, EBM, EGV, EGW
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EBJ, EGR
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1999 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EBF, EGS
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2005 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EUH
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW, LUB, MDZ
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT, MDP | Tipo di trasmissione :: MUF, MUE, NMY
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2005 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQQ, JCR, KBL
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCR, JCX
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GXV, JCP, JYL
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 1999 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: ASD
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 1999 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CYP
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1999 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CDA
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1998 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZM,EBD,EBM,EGV,EGW
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EBJ, EGR
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EBF, EGS
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 2324 ccm, 110 kw, 150 hp 1998 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DZL, EBS, EHB
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: FBK
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQQ, HNV, JCR, JCX
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GXV, JCP, JYL
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV, JCZ
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWT/JDA, JXY | Tipo di trasmissione :: GGU, EMD
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV, JCZ
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWT/JDA, JXY | Tipo di trasmissione :: GGU, EMD
SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 TDI 1422 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV
SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GGV, JCZ
SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EWT/JDA, JXY | Tipo di trasmissione :: GGU, EMD
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MAL, MNY, MZK, MZN
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCZ, JDE, JDD
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JXY
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MAL, MNY, MZK, MZN
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JCZ, JDE, JDD
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JXY
SKODA LAURA II (1Z3) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW, LUB
SKODA LAURA II (1Z3) 1.8 TSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT
SKODA LAURA II (1Z3) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQQ, JCR
SKODA LAURA II (1Z3) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQP, JCN, JXR
SKODA LAURA II (1Z3) 2.0 TDI 1968 ccm, 81 kw, 110 hp 2010 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CLCA
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1996 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZM, EBD
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1997 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DBZ, EBN, ECW | Tipo di trasmissione :: EGY, ENJ, EVS, FBX | Tipo di trasmissione :: FEX, JDP, JEG
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZL, EAG, DQY | Tipo di trasmissione :: EBJ, EGR, JDM
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DEA, EBF, EGS
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2005 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EUH, JDH
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGU, EMR, JDW
SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 2001 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EHA
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1998 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZM, EBD
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1998 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DBZ, EBN, ECW | Tipo di trasmissione :: EGY, ENJ, EVS, FBX | Tipo di trasmissione :: FEX, JDP, JEG
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CZL, EAG, DQY | Tipo di trasmissione :: EBJ, EGR, JDM
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: DEA, EBF, EGS
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EUH, JDH
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EGU, EMR, JDW
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 2002 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: EHA
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: LHW, LUB
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JWX, KVT
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQQ, JCR
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: GQP, JCN, JXR
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: HJM, JDX, JXQ, JYQ
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 1968 ccm, 81 kw, 110 hp 2010 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: CLCA
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: MQC, MQD, MZP, MZQ
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.4 TDI 1422 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: JDE
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: KFK, MZL
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Tipo di trasmissione :: HZP, JEP, JXZ
