Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

ATE 13.0460-2796.2 Kit pastiglie freno, Freno a disco-Kit pastiglie freno, Freno a disco-Ricambi Euro
  • ATE 13.0460-2796.2 Kit pastiglie freno, Freno a disco

ATE 13.0460-2796.2 Kit pastiglie freno, Freno a disco

13.0460-2796.2
78,54 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2017 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2017 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2017 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 kw, 231 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 kw, 245 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 kw, 245 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 kw, 265 hp 2020 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 kw, 286 hp 2018 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro 2995 ccm, 260 kw, 354 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 kw, 347 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2016 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2018 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2016 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2016 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 kw, 286 hp 2018 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KU
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2020 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KU
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 kw, 231 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KU
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 kw, 245 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 kw, 265 hp 2020 -
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 kw, 286 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KU
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 kw, 170 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2017 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2015 - 2018 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2020 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 kw, 170 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2017 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 kw, 204 hp 2020 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 kw, 231 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 kw, 245 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 kw, 245 hp 2018 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 kw, 265 hp 2020 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 kw, 286 hp 2018 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro 2894 ccm, 331 kw, 450 hp 2017 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KP | per N° PR :: 1KQ | per N° PR :: 1KR | per N° PR :: 1KY
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro 2995 ccm, 260 kw, 354 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 kw, 347 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | per N° PR :: 1KD | per N° PR :: 1KE | per N° PR :: 1KF | per N° PR :: 1KI | per N° PR :: 1KJ | per N° PR :: 1KK | per N° PR :: 2EJ
