Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

VALEO 873466 Kit pastiglie freno, Freno a disco-Kit pastiglie freno, Freno a disco-Ricambi Euro
  • VALEO 873466 Kit pastiglie freno, Freno a disco

VALEO 873466 Kit pastiglie freno, Freno a disco

873466
51,10 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

A.B.S.
37576
A.B.S.
P23136
A.B.S.
P61118
APEC braking
PAD1859
ATE
13.0460-4811.2
BENDIX
573261B
BREMBO
P23136
BREMBO
P61118
CITROËN
1612433680
CITROËN
1612433780
DELPHI
LP2492
FERODO
FSL1926
FERODO
FVR1926
FIAT
77367090
HELLA PAGID
8DB355019901
HELLA PAGID
8DB355021281
ICER
141836203
LPR
05P1721
LPR
5P1721
MGA
1175
NK
221962
NK
229995
PEUGEOT
1612433680
PEUGEOT
1612433780
REMSA
127512
ROADHOUSE
2127512
sbs
1501221962
sbs
1501229995
TEXTAR
2446701
TEXTAR
2446703
TRUSTING
7251
TRW
GDB1703
TRW
GDB1982
ZIMMERMANN
24466.190.1
ZIMMERMANN
24466.190.2
ZIMMERMANN
24466.190.3
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Anno da :: 10/2015 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Anno da :: 10/2015 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Anno da :: 10/2015 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Anno fino a :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 03/2014 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Anno da :: 11/2014 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Anno da :: 05/2015 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Anno da :: 05/2015 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Anno da :: 12/2015 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Anno da :: 06/2014 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Anno da :: 11/2014 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Anno da :: 06/2014
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 06/2014
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Anno da :: 12/2015 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2006 - Anno da :: 06/2014 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Anno da :: 06/2014
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza pacchetto sportivo | Peso complessivo omologato [kg] :: 3500
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 06/2014
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Anno da :: 07/2016 | Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Autotelaio :: per veicoli con carico assiale elevato | Portatautile [kg] :: 1600 | Portatautile [kg] :: 2000
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Anno da :: 03/2014
Dettagli del prodotto
VALEO
873466
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore
Articolo complementare/Info integrativa 2
senza perno/vite
Lunghezza cavo [mm]
160
Larghezza 1 [mm]
169,6
Altezza 1 [mm]
68,9
Peso [kg]
2,57
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
Contatto avvisatore usura
con segnalatore usura integrato
Sistema frenante
BREMBO
N° WVA
24466
N° indicatori usura [per asse]
2
Spessore 1 [mm]
19
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook