- Pacchetto
Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
DENSO ITF16TT Candela accensione
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 96412
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,0, Apertura ...
Riferimento: VK20Y
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 0 242 236 562
Marca: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 3, Angolo di ...
Riferimento: 95536
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,0, Apertura ...
Riferimento: 90654
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,5, Apertura ...
Riferimento: 6895
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,2, Apertura ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | AR 6 Furgonato (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1985 - 1986 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 146 |
ALFA ROMEO | AR 6 Furgonato (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1986 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 145 |
ALFA ROMEO | AR 6 Furgonato (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 147 |
ALFA ROMEO | AR 8 Furgonato (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1986 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 144 |
ALFA ROMEO | AR 8 Furgonato (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 143 |
ALFA ROMEO | AR 8 Furgonato (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 147 |
ALFA ROMEO | AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.4 D (280) | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1986 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 144 |
ALFA ROMEO | AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.4 TD (280) | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1988 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 143 |
ALFA ROMEO | AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.5 D (280) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 147 |
FIAT | 131 (131_) | 2.0 D | 1995 ccm, 44 kw, 60 hp | 1978 - 1987 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1055 |
FIAT | 131 (131_) | 2.5 D | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1984 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.0 D | 1995 ccm, 44 kw, 60 hp | 1978 - 1984 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1055 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.5 Super Diesel (AF) | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1979 - 1984 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | 132 (132_) | 2.0 D | 1995 ccm, 44 kw, 60 hp | 1978 - 1982 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1055 |
FIAT | 132 (132_) | 2.5 D | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1982 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Diesel | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1981 - 1985 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Turbodiesel | 2445 ccm, 66 kw, 90 hp | 1983 - 1985 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1054 |
FIAT | CAMPAGNOLA | 2.4 D | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1974 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 6796 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.AE) | 2445 ccm, 74 kw, 101 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1058 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 2500 ccm, 85 kw, 115 hp | 1989 - 1996 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1060 | N° TECDOC motore :: 1061 | Separazione blocchi :: |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TDE | 2500 ccm, 77 kw, 105 hp | 1991 - 1996 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1059 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 D Combinato | 2500 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1997 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1049 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 D | 2500 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TD | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TDI | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TDI | 2500 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1049 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1998 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.4 D | 2428 ccm, 53 kw, 72 hp | 1982 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.5 D | 2445 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1050 |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.5 D 4x4 | 2445 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1050 | N° TECDOC motore :: 4408 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.5 D 4x4 | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1986 - 1987 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1050 |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4419 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.4 D | 2428 ccm, 53 kw, 72 hp | 1982 - 1985 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4408 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1987 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4419 | N° TECDOC motore :: 6803 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4419 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 D | 2500 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm, 62 kw, 84 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1052 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD 4x4 | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TDI | 2500 ccm, 80 kw, 109 hp | 1994 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1049 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1998 - 2002 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1048 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.5 TD | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4419 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.5 TD 4x4 | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1986 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4419 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40-10 V | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1705 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40-8 V | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1983 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1978 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 40-10 | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1705 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 40-8 | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1983 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7225 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY I Pianale piatto/Telaio | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 2445 ccm, 68 kw, 92 hp | 1985 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1703 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1991 - 1996 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1707 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2711 | Codice motore :: 8140.47.2721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2.5 4x4 | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1996 | Codice motore :: 8140.27.2700 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 1998 | Codice motore :: 8140.07.2700 | Codice motore :: 8140.07.2712 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 1998 | Codice motore :: 8140.07.2700 | Codice motore :: 8140.07.2712 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 2499 ccm, 60 kw, 82 hp | 1989 - 1998 | Codice motore :: 8140.67F.3710 | Codice motore :: 8140.67F.3711 | Codice motore :: 8140.67F.3713 | Codice motore :: 8140.67F.3721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1998 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7234 |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2700 | N° motore fino a :: 1846776 |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1991 - 1998 | Codice motore :: 8140.07.2700 | Codice motore :: 8140.07.2712 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 2499 ccm, 60 kw, 82 hp | 1991 - 1998 | Codice motore :: 8140.67F.3701 | Codice motore :: 8140.67F.3710 | Codice motore :: 8140.67F.3711 | Codice motore :: 8140.67F.3713 | Codice motore :: 8140.67F.3721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1996 | Codice motore :: 8140.27.2700 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2711 | Codice motore :: 8140.47.2721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1991 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2700 | Codice motore :: 8140.47.2711 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 2499 ccm, 60 kw, 82 hp | 1992 - 1998 | Codice motore :: 8140.67F.3710 | Codice motore :: 8140.67F.3711 | Codice motore :: 8140.67F.3713 | Codice motore :: 8140.67F.3721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1992 - 1998 | Codice motore :: 8140.07.2700 | N° motore fino a :: 1846776 |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 | 2499 ccm, 80 kw, 109 hp | 1989 - 1996 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 7234 |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1996 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2700 | N° motore fino a :: 1846776 |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 1998 | Codice motore :: 8140.07.2700 | Codice motore :: 8140.07.2712 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1996 | Codice motore :: 8140.27.2700 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2711 | Codice motore :: 8140.47.2721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1991 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2700 | Codice motore :: 8140.47.2711 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Ribaltabile | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... | 2499 ccm, 76 kw, 103 hp | 1989 - 1996 | Codice motore :: 8140.27.2700 | Codice motore :: 8140.47R.2790 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Ribaltabile | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2711 | Codice motore :: 8140.47.2721 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY II Ribaltabile | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... | 2499 ccm, 85 kw, 116 hp | 1991 - 1996 | Codice motore :: 8140.47.2700 | Codice motore :: 8140.47.2711 | N° motore fino a :: 1846776 | Separazione blocchi :: |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo D (834D) | 2445 ccm, 74 kw, 101 hp | 1984 - 1988 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4600 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2499 ccm, 85 kw, 115 hp | 1988 - 1992 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4601 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AM) | 2500 ccm, 77 kw, 105 hp | 1988 - 1992 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1785 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1992 - 1994 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1786 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2499 ccm, 85 kw, 115 hp | 1988 - 1992 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4601 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834AM) | 2500 ccm, 77 kw, 105 hp | 1988 - 1992 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1785 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834D) | 2445 ccm, 74 kw, 101 hp | 1987 - 1990 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 4600 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 2500 ccm, 85 kw, 116 hp | 1992 - 1994 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 1786 |
OPEL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22880 | N° TECDOC motore :: 22882 | Separazione blocchi :: |
OPEL | ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22880 | N° TECDOC motore :: 22882 | Separazione blocchi :: |
OPEL | MOVANO Autobus (X70) | 2.5 D (JD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22881 |
OPEL | MOVANO Autobus (X70) | 2.8 DTI (JD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 19360 | N° TECDOC motore :: 21149 | Separazione blocchi :: |
OPEL | MOVANO Furgonato (X70) | 2.5 D (FD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1999 - 2000 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22881 |
OPEL | MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1999 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 19360 | N° TECDOC motore :: 21149 | Separazione blocchi :: |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22881 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 19360 | N° TECDOC motore :: 21149 | Separazione blocchi :: |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1999 - 2000 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 22881 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1999 - 2001 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 19360 | N° TECDOC motore :: 21149 | Separazione blocchi :: |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 2.4 D | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1986 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12730 |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.4 D | 2445 ccm, 52 kw, 71 hp | 1980 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12730 | N° TECDOC motore :: 3429 | Separazione blocchi :: |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 5442 |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 35 2,5 TD | 2499 ccm, 69 kw, 94 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12732 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | 2445 ccm, 52 kw, 71 hp | 1983 - 1986 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12873 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | 2445 ccm, 50 kw, 68 hp | 1980 - 1983 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12730 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | 2445 ccm, 53 kw, 72 hp | 1986 - 1992 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12873 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 5442 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 TD | 2499 ccm, 72 kw, 98 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12731 |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.4 D | 2445 ccm, 52 kw, 71 hp | 1980 - 1989 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12730 | N° TECDOC motore :: 3429 | Separazione blocchi :: |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 35 2,5 TD | 2499 ccm, 69 kw, 94 hp | 1989 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12728 | N° TECDOC motore :: 12732 | Separazione blocchi :: |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 2.4 D | 2445 ccm, 52 kw, 71 hp | 1993 - 1998 | N° motore fino a :: 1846776 | N° TECDOC motore :: 12873 |
