Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
DENSO ITF16TT Candela accensione
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 96412
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,0, Apertura ...
Riferimento: VK20Y
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 0 242 236 562
Marca: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 3, Angolo di ...
Riferimento: 90654
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,5, Apertura ...
Riferimento: 6895
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,2, Apertura ...
Riferimento: 1535FB
Marca: CASTROL
Autorizzazione costruttore : FIAT 9.55535-S2, ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Autobus | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 kw, 157 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 24616 |
CITROËN | JUMPER Autobus | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 24616 |
CITROËN | JUMPER Autobus | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 33859 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 kw, 146 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 38534 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 kw, 156 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 24616 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 24616 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 33859 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 kw, 146 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 38534 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 24616 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 33859 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 kw, 136 hp | 2009 - | N° TECDOC motore :: 24770 | N° TECDOC motore :: 31469 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 107 kw, 146 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 | N° TECDOC motore :: 24897 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 115 kw, 156 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 | N° TECDOC motore :: 24897 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 25176 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 kw, 136 hp | 2009 - | N° TECDOC motore :: 24770 | N° TECDOC motore :: 31469 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 107 kw, 146 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 115 kw, 156 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24897 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 | N° TECDOC motore :: 24897 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 25176 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 kw, 136 hp | 2009 - | N° TECDOC motore :: 24770 | N° TECDOC motore :: 31469 | Separazione blocchi :: |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 107 kw, 146 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 24896 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - | N° TECDOC motore :: 20265 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 115 kw, 156 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24897 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | N° TECDOC motore :: 25176 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C13 | 2998 ccm, 96 kw, 131 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27035 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C18 | 2998 ccm, 129 kw, 175 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27057 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3S13 | 2998 ccm, 96 kw, 131 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27035 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3S15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3S18 | 2998 ccm, 129 kw, 175 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27057 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 6C18 | 2998 ccm, 129 kw, 175 hp | 2013 - | N° TECDOC motore :: 27057 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 6S15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 7C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 7C15 EcoHybrid | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2013 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 7C18 | 2998 ccm, 129 kw, 175 hp | 2010 - | N° TECDOC motore :: 27057 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 9C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2013 - | N° TECDOC motore :: 27036 |
FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 9C18 | 2998 ccm, 129 kw, 175 hp | 2013 - | N° TECDOC motore :: 27057 |
IVECO | CITY Autobus | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | N° TECDOC motore :: 26940 | N° TECDOC motore :: 29634 | Separazione blocchi :: |
IVECO | CITY Autobus | 50C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | N° TECDOC motore :: 29635 |
IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 17, 50 C 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2005 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2005 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 45 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 1999 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50 C 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65 C 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 17, 35 S 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2005 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2005 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 65 C 14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 19195 | N° TECDOC motore :: 39434 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 65 C 17 | 2998 ccm, 122 kw, 166 hp | 2004 - 2006 | N° TECDOC motore :: 22675 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35S14 | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2012 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35S15 | 2998 ccm, 107 kw, 145 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 27239 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 45C15 V | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 45C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 55C16 | 2998 ccm, 114 kw, 155 hp | 2007 - 2012 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 55C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2012 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 60C15 V | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 70C17V, 70C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C18, 35S18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35S18W | 2988 ccm, 130 kw, 177 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C14 G, 40C14 G/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C14, 40C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C17, 40C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C14, 45C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C17, 45C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C14, 50C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C17, 50C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 55C16, 70C16 | 2998 ccm, 114 kw, 155 hp | 2008 - 2011 | N° TECDOC motore :: 19195 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 55S17 W, 55S17 WD | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 55S18W | 2998 ccm, 130 kw, 177 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C14, 60C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C17, 60C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 24071 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C14, 65C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C17, 65C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C14, 70C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2008 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C17, 70C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 35C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 35C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 40C14 K, 40C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 40C17 K, 40C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 50C14 K, 50C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 50C17 K, 50C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 50C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 60C14 K, 60C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 60C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39397 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 60C17 K, 60C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | N° TECDOC motore :: 39400 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 65C14 K, 65C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26939 |
IVECO | DAILY IV Ribaltabile | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | N° TECDOC motore :: 26636 |
IVECO | DAILY LINE Autobus | 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | N° TECDOC motore :: 26940 | N° TECDOC motore :: 29634 | Separazione blocchi :: |
IVECO | DAILY LINE Autobus | 40C17, 50C17, 60C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | N° TECDOC motore :: 29635 |
IVECO | DAILY LINE Autobus | 50C14 Natural Power | 2998 ccm, 100 kw, 136 hp | 2014 - | N° TECDOC motore :: 29636 |
IVECO | DAILY TOURYS Autobus | 50C17, 65C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | N° TECDOC motore :: 29635 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 3.0 CS | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2012 - 2014 | N° TECDOC motore :: 26939 |
