Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • Pacchetto
DAYCO KPV067 Kit Cinghie Poly-V-Kit Cinghie Poly-V-Ricambi Euro
  • DAYCO KPV067 Kit Cinghie Poly-V

DAYCO KPV067 Kit Cinghie Poly-V

KPV067

This pack contains ***

*** - or similar product(s) with other volume

65,49 €

Invece di 68,14 €

Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

CONTINENTAL CTAM
6PK1725K2
GATES
K016PK1725
HUTCHINSON
KHV26
INA
529 0183 10
OPTIBELT
6PK1725KT1
SKF
VKMA 33020
SNR
KA859.10
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2005 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 1749 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005 Codice motore :: EW7J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2003 - 2012 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: KPV
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 1997 ccm, 101 kw, 138 hp 1999 - 2011 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 1997 ccm, 99 kw, 135 hp 1999 - 2000 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 1999 - 2007 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2007 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2002 - 2007 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V 1749 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW7J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1997 ccm, 99 kw, 135 hp 1999 - 2000 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +PS | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi 1997 ccm, 103 kw, 140 hp 2001 - 2004 Codice motore :: EW10D | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW12J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1749 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW7J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1997 ccm, 99 kw, 135 hp 1999 - 2000 Codice motore :: EW10J4 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: +PS | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi 1997 ccm, 103 kw, 140 hp 2001 - 2004 Codice motore :: EW10D | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW12J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2004 Codice motore :: EW10J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.2 2230 ccm, 116 kw, 158 hp 2002 - 2004 Codice motore :: EW12J4 | Lunghezza [mm] :: 1725 | N° cinghie :: 1 | Rulli inclusi :: 2 | Variante di dotazione :: KPV
Dettagli del prodotto
DAYCO
KPV067
Nuovo prodotto
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook