Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

BILSTEIN 46-223678 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Ricambi Euro

BILSTEIN 46-223678 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore

46-223678
1.083,41 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

EIBACH
E90200310222
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2016 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2018 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2012 - 2018 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2015 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 1x 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2011 - 2013 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 1x 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2015 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 1x 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2013 - 2013 Abbassamento ca. [mm] :: 20-25 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Autotelaio :: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 1x 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2013 - Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016 Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2016 Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2016 - Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2016 - Abbassamento ca. [mm] :: 15-20 | Abbassamento ca. [mm] :: 5-10 | Autotelaio :: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori | Carico assiale [kg] fino a :: 1020 | Carico assiale [kg] fino a :: 1255 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | solo unitamente a :: 31306792211 | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
Dettagli del prodotto
BILSTEIN
46-223678
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Tipo ammortizzatore
A pressione del gas
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook