Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

BILSTEIN 46-192745 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Ricambi Euro

BILSTEIN 46-192745 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore

46-192745
946,93 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

EIBACH
E90650250122
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 GL (F19) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp 1995 - 1996 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 1686 ccm, 60 kw, 82 hp 1995 - 1998 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1799 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 1998 ccm, 82 kw, 112 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp 2000 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2198 ccm, 102 kw, 139 hp 2000 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 2498 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2003 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2003 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i 16V (F68) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.7 TD (F68) 1686 ccm, 60 kw, 82 hp 1995 - 1998 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1799 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2003 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i (F68) 1998 ccm, 82 kw, 112 hp 1995 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i 16V (F68) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i 16V (F68) 1998 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2003 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp 2000 - 2003 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) 2198 ccm, 102 kw, 139 hp 2000 - 2002 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.5 i V6 (F68) 2498 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 2000 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2001 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i 16V (F68) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp 1995 - 2001 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.6 i (F19) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2001 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.6 i 16V (F19) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp 1995 - 2001 Abbassamento ca. [mm] :: 35 | Carico assiale [kg] fino a :: 945 | Carico assiale [kg] fino a :: 975 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
Dettagli del prodotto
BILSTEIN
46-192745
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Tipo ammortizzatore
A pressione del gas
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook