Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

BILSTEIN 46-180582 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore-Ricambi Euro

BILSTEIN 46-180582 Kit autotelaio, Molleggio/Ammortizzatore

46-180582
1.015,79 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

EIBACH
E90200140622
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 3 Touring (E91) 316 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2009 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2005 - 2007 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 2007 - 2010 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2010 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2010 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 320 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2006 - 2007 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2006 - 2008 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2008 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2010 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 328 i 2996 ccm, 171 kw, 234 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2007 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2012 Abbassamento ca. [mm] :: 25 | Abbassamento ca. [mm] :: 30 | Carico assiale [kg] fino a :: 1045 | Carico assiale [kg] fino a :: 1200 | Equipaggiamento veicolo :: per veicoli senza impianto correzione altezza | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore | Separazione blocchi :: | Tipo omologazione :: con autorizzazione generale all'uso (ABE) | Tipo omologazione :: Istruzioni come da perizia
Dettagli del prodotto
BILSTEIN
46-180582
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Tipo ammortizzatore
A pressione del gas
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook