Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

AE VAG96266B Guida valvola-Guida valvola-Ricambi Euro
  • AE VAG96266B Guida valvola

AE VAG96266B Guida valvola

VAG96266B
3,35 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

METELLI
012660
TRW Engine Component
8111116
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 1 (E87) 118 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 1 (E87) 120 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 1 (E87) 120 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 1 (E87) 120 d 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E46) 330 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1999 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 3 (E46) 330 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 2000 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 (E90) 318 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 (E90) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2006 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 (E90) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 (E90) 330 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 (E90) 330 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 (E90) 335 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 3 (E90) 335 d 2993 ccm, 198 kw, 269 hp 2008 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28386
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2007 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2001 - 2002 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 Coupé (E92) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Coupé (E92) 325 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Coupé (E92) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2006 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2006 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Coupé (E92) 335 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1999 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 2000 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2006 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2004 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2012 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 5 (E39) 525 d 2497 ccm, 120 kw, 163 hp 2000 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27988
BMW 5 (E39) 530 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1998 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 5 (E39) 530 d 2926 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 5 (E60) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 5 (E60) 520 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 5 (E60) 525 d 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 30331
BMW 5 (E60) 525 d 2497 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 30331
BMW 5 (E60) 525 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 525 xd 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2006 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 5 (E60) 530 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2002 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248 | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2009 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 530 xd 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 (E60) 535 d 2993 ccm, 200 kw, 272 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28386
BMW 5 (E60) 535 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2497 ccm, 120 kw, 163 hp 2000 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27988
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1998 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2926 ccm, 142 kw, 193 hp 2000 - 2004 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 30331
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2497 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 30331
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248 | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2007 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2993 ccm, 200 kw, 272 hp 2004 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28386
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 6 (E63) 635 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW 7 (E38) 730 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1998 - 2000 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 7 (E38) 730 d 2926 ccm, 142 kw, 193 hp 2000 - 2001 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW 7 (E38) 740 d 3901 ccm, 180 kw, 245 hp 1999 - 2001 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28394
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2003 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248 | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 3901 ccm, 190 kw, 258 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28394
BMW X3 (E83) 2.0 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27472
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2004 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2011 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW X5 (E53) 3.0 d 2925 ccm, 135 kw, 184 hp 2001 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27992
BMW X5 (E53) 3.0 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2003 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW X5 (E53) 3.0 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2003 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27248
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2006 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2008 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2013 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 27267
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 28387
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 1951 ccm, 82 kw, 112 hp 2000 - 2006 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 26848
MG MG ZT 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18241
MG MG ZT 2.0 CDTi 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2002 - 2003 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18241
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18241
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2002 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18241
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 1951 ccm, 85 kw, 115 hp 1999 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18240
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18240
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT 1950 ccm, 85 kw, 115 hp 2001 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 11609
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2003 - 2005 Lato montaggio :: Entrata | Lato montaggio :: Lato scarico | N° TECDOC motore :: 18240
Dettagli del prodotto
AE
VAG96266B
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Diametro esterno [mm]
11,54
Diametro interno [mm]
6
Materiale
Bronzo
Lunghezza [mm]
39
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook