Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

CORTECO 415477P Guarnizione, Testata-Guarnizione, Testata-Ricambi Euro
  • CORTECO 415477P Guarnizione, Testata

CORTECO 415477P Guarnizione, Testata

415477P
58,36 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

ELRING
018.060
GOETZE
3003022000
PAYEN
AG8870
VAG
059103383CR
VICTOR REINZ
61-35970-10
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2008 N° TECDOC motore :: 18030 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2004 - 2008 N° TECDOC motore :: 18027 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2007 - 2012 N° TECDOC motore :: 20007 | N° TECDOC motore :: 20600 | N° TECDOC motore :: 23861 | per cilindro :: 04/05/2006 | per cilindro :: 4 > 6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2008 N° TECDOC motore :: 18030 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2004 - 2008 N° TECDOC motore :: 18027 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2006 - 2009 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2009 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 / S4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2006 - 2009 N° TECDOC motore :: 18027 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2008 - 2012 N° TECDOC motore :: 20007 | N° TECDOC motore :: 20600 | N° TECDOC motore :: 23861 | per cilindro :: 04/05/2006 | per cilindro :: 4 > 6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2007 - 2012 N° TECDOC motore :: 20007 | N° TECDOC motore :: 20600 | per cilindro :: 04/05/2006 | per cilindro :: 4 > 6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011 N° TECDOC motore :: 18030 | N° TECDOC motore :: 22658 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011 N° TECDOC motore :: 18030 | N° TECDOC motore :: 23099 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 165 kw, 225 hp 2004 - 2006 N° TECDOC motore :: 17845 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2011 N° TECDOC motore :: 17337 | N° TECDOC motore :: 22955 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2006 - 2011 N° TECDOC motore :: 18030 | N° TECDOC motore :: 23099 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2011 N° TECDOC motore :: 17337 | N° TECDOC motore :: 22955 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011 N° TECDOC motore :: 18030 | N° TECDOC motore :: 22658 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008 N° TECDOC motore :: 18926 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011 N° TECDOC motore :: 18030 | N° TECDOC motore :: 23099 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 165 kw, 225 hp 2005 - 2006 N° TECDOC motore :: 17845 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2011 N° TECDOC motore :: 17337 | N° TECDOC motore :: 22955 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2003 - 2010 N° TECDOC motore :: 17336 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2003 - 2010 N° TECDOC motore :: 17337 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2008 - 2017 N° TECDOC motore :: 20600 | per cilindro :: 04/05/2006 | per cilindro :: 4 > 6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008 N° TECDOC motore :: 18996 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2010 N° TECDOC motore :: 19881 | N° TECDOC motore :: 21315 | per cilindro :: 4 > 6 | per N° OE :: 059103383CR | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2007 - 2015 per cilindro :: 4/5/6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 2967 ccm, 165 kw, 224 hp 2004 - 2007 N° TECDOC motore :: 18023 | per cilindro :: 4 > 6 | per cilindro :: 4/5/6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2010 N° TECDOC motore :: 21182 | N° TECDOC motore :: 22636 | per cilindro :: 4 > 6 | per cilindro :: 4/5/6 | Sporgenza pistone da [mm] :: 0,50 | Sporgenza pistone fino a [mm] :: 0,54
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2967 ccm, 165 kw, 225 hp 2004 - 2010 N° TECDOC motore :: 18031 | N° TECDOC motore :: 22637 | per cilindro :: 4 > 6 | per cilindro :: 4/5/6
Dettagli del prodotto
CORTECO
415477P
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Materiale
Metallo
N° fori
2
Spessore [mm]
1,15
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook