Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

SASIC 9006857 Giunto assiale, Asta trasversale-Giunto assiale, Asta trasversale-Ricambi Euro
  • SASIC 9006857 Giunto assiale, Asta trasversale

SASIC 9006857 Giunto assiale, Asta trasversale

9006857
12,81 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

DELPHI
TA1634
FRAP
1625
LEMFÖRDER
25494
MOOG
OPAX5580
MOOG
OPAX5581
NK
5033647
NK
5033654
OBTEC A/S
19065033647
OBTEC A/S
19065033654
OCAP
0601691
OPEL
1603199
OPEL
1603206
QUINTON HAZELL
QR2928S
QUINTON HAZELL
QR2985S
RTS
9200362
sbs
19065033647
sbs
19065033654
ZF Parts
25494
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2002 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp 1995 - 2002 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 1686 ccm, 60 kw, 82 hp 1995 - 1998 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2000 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1799 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp 1996 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp 1995 - 2000
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 2498 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 2000 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 2498 ccm, 143 kw, 194 hp 1998 - 2000
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2003
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i 16V (F68) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp 1995 - 2002 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.7 TD (F68) 1686 ccm, 60 kw, 82 hp 1995 - 1998 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1799 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 2000
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 DI 16V (F68) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2003
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i 16V (F68) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp 1995 - 2000
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.5 i V6 (F68) 2498 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 2000 Anno da :: 01/1996
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.6 i V6 (F68) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i 16V (F35) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp 1996 - 2002
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) 1799 ccm, 85 kw, 116 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 DI 16V (F35) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 i 16V (F35) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp 2000 - 2002
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 i 16V (F35) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.5 i V6 (F35) 2498 ccm, 125 kw, 170 hp 1996 - 2000
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.6 i V6 (F35) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2003
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) i 500 2.5 (F35) 2498 ccm, 143 kw, 194 hp 1998 - 2000
Dettagli del prodotto
SASIC
9006857
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Limitazione costruttore
Saginaw
Limitazione costruttore
ZF
per N° OE
Part/oe 1603206
Lunghezza [mm]
347
Dimensioni filettatura 1
M14x1,5
Dimensioni filettatura 2
M16x1,5
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook