Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

SASIC SWH6812 Flessibile radiatore-Flessibile radiatore-Ricambi Euro
  • SASIC SWH6812 Flessibile radiatore

SASIC SWH6812 Flessibile radiatore

SWH6812
30,06 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AUDI
1J0122051A
AUDI
1J0122051D
AUDI
1J0122051J
CF GOMMA
14840
GATES
3889
MASTER
3049
SEAT
1J0122051J
SKODA
1J0122051J
VW
1J0122051J
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2001
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1999 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2004
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2004
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2010
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2006
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2010
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2006
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2006
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2001
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1999 - 2001
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 2004 - 2005
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1997 - 2005
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 2004
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2004
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
VW GOLF IV Estate (1J5) 1.9 SDI 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2006
VW GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2006
VW GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1999 - 2001
VW GOLF IV Estate (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2002
Dettagli del prodotto
SASIC
SWH6812
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
inferiore
per N° OE
1J0122051J
Condotti raffreddamento
da Tubo di raccordo a Radiatore motore
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook