Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • ecommercesicuro

LPR 6T48024 Flessibile del freno-Flessibile del freno-Ricambi Euro
  • LPR 6T48024 Flessibile del freno

LPR 6T48024 Flessibile del freno

6T48024
6,12 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

A.B.S.
SL5892
AKRON-MALÒ
80285
AKRON-MALÒ
81035
APEC braking
HOS3968
ATE
330906
ATE
83.7101-9489.3
AUTOBIANCHI
51782767
BENDIX
173212B
BORG & BECK
BBH7766
BOSCH
1 987 481 483
BREMBO
T23187
CEF
512712
CITROËN
1617432780
CITROËN
4806H4
CITROËN
4806P6
CORTECO
19035274
CORTECO
19035281
FERODO
FHY2687
FIAT
1367815080
FIAT
51764011
FIAT
51764012
FIAT
51782767
FTE
492E469E12
GIRLING
9002642
HELLA
8AH 355 469-041
HELLA PAGID
8AH355469041
JURID
173212J
LANCIA
51782767
METZGER
4110476
MEYLE
2145250035
MGA
F6959
NK
8523135
OJD (QUICK BRAKE)
32805
PAGID
71176
PEUGEOT
1617432780
PEUGEOT
4806H4
PEUGEOT
4806P6
PEX
890071
SAMKO
6T48024
sbs
13308523135
TEXTAR
40205900
TRISCAN
815010225
TRW
PHB642
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 kw, 157 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - 2012 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2012 - 2016 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 1560 ccm, 70 kw, 95 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120 1997 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 156 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale posteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx | Passo ruote :: Passo ruote lungo
