Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

ZIMMERMANN 250.1359.20 Discofreno-Discofreno-Ricambi Euro
  • ZIMMERMANN 250.1359.20 Discofreno

ZIMMERMANN 250.1359.20 Discofreno

250.1359.20
48,87 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

A.B.S.
17787
A.B.S.
17787OE
ABE
C4G013ABE
AKRON-MALÒ
1110054
AP
14965
ATE
24.0116-0116.2
BOSCH
0 986 479 390
BRECO
BS7756
BREMBO
08A53010
CAR
1421428
CAR
HPD1428
CIFAM
800998
COMLINE
ADC1233
DELPHI
BG4075
FERODO
DDF15371
FORD
1371420
FORD
1464031
FREMAX
BD5631
fri.tech.
DF1083
FTE
BS7160
GIRLING
6060494
GRAF
DF29998
HELLA PAGID
8DD355113291
ICER
78BD5631
JP GROUP
1563200209
JURID
562537JC
KAGER
370996
KAWE
6120100
KEY PARTS
KBD4566
KRAFT AUTOMOTIVE
6052212
LPR
F1019P
MAPCO
25824
METELLI
230998
METZGER
6120100
MEYLE
7155237044
MINTEX
MDC1811
NATIONAL
NBD1420
NK
202577
NK
312577
OPEN PARTS
BDA243610
OPTIMAL
BS-8366
PILENGA
5288
QUINTON HAZELL
BDC5548
REMSA
6120100
ROADHOUSE
6120100
sbs
1815202577
sbs
1815312577
TEXTAR
92152000
TEXTAR
92152003
TRISCAN
812016150
TRUSTING
DF1083
VAICO
V2540005
WOKING
D6120100
ZIMMERMANN
250135900
ZIMMERMANN
250135950
ZIMMERMANN
250135952
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 63 kw, 85 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 103 kw, 140 hp 2007 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 85 kw, 115 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 100 kw, 135 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi 3199 ccm, 147 kw, 200 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 63 kw, 85 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 103 kw, 140 hp 2007 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 85 kw, 115 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 114 kw, 155 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD 2261 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD 2261 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.3 16V RWD 2261 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) 3.2 TDCi RWD 3199 ccm, 147 kw, 200 hp 2007 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 63 kw, 85 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 103 kw, 140 hp 2007 - 2011 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 2198 ccm, 85 kw, 115 hp 2008 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 92 kw, 125 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 2198 ccm, 114 kw, 155 hp 2011 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD 2261 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD 2261 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD 2261 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD 2402 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD 3199 ccm, 147 kw, 200 hp 2007 - 2014 Lato montaggio :: Assale posteriore | Tipo trazione :: Trazione posteriore
Dettagli del prodotto
ZIMMERMANN
250.1359.20
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Cerchione, N° fori
10
Cerchio foro-Ø 1 [mm]
124
Diametro esterno [mm]
280
Altezza [mm]
16
Superficie
rivestito
Peso [kg]
5,5
Tipo disco freno
Pieno
Sagoma per fori/ N° fori
10/10
Spessore [mm]
16
Cerchio foro-Ø [mm]
124
Diametro centraggio [mm]
108
Spessore disco freno [mm]
16
Spessore min. [mm]
15
Foro mozzo-Ø [mm]
107,5
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook