Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

DAYCO 8PK2314HD Cinghia Poly-V-Cinghia Poly-V-Ricambi Euro
  • DAYCO 8PK2314HD Cinghia Poly-V

DAYCO 8PK2314HD Cinghia Poly-V

8PK2314HD
15,16 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

DAF
1898312
FEBI BILSTEIN
44708
GATES
8PK2320ES
GATES
8PK2320HD
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
DAF CF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAC 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2015 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAC 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2015 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAC 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2015 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAD 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAN 410, FAG 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAN 460, FAG 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAN 510, FAG 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAQ 410, FAX 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2015 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAQ 460, FAX 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2015 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAQ 510, FAX 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2015 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAR 410, FAS 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAR 460, FAS 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAR 510, FAS 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FAT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTG 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTG 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTG 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTP 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTP 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTP 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTR 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTR 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTR 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTS 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTS 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTS 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2013 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2013 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF CF FTT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2013 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAD 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAD 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAK 410 12902 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAK 460 12903 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAK 510 12903 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAN 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAN 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAN 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 410, FAS 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 460, FAS 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FAR 510, FAS 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FT 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTG 410, FTN 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTG 460, FTN 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTG 510, FTN 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTM 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTM 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 12900 ccm, 303 kw, 412 hp 2012 - Codice motore :: MX13303 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTT 460 12900 ccm, 340 kw, 462 hp 2012 - Codice motore :: MX13340 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
DAF XF FTT 510 12900 ccm, 375 kw, 510 hp 2012 - Codice motore :: MX13375 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | Lunghezza [mm] :: 2314 | Variante di dotazione :: EPDM3
Dettagli del prodotto
DAYCO
8PK2314HD
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
2314,0
N° di nervature
8
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook