Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

DAYCO 6PK1173 Cinghia Poly-V-Cinghia Poly-V-Ricambi Euro
  • DAYCO 6PK1173 Cinghia Poly-V

DAYCO 6PK1173 Cinghia Poly-V

6PK1173
11,81 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AUDI
028260849H
BMW
11288580362
BMW
11288638716
CITROËN
5750TN
CONTINENTAL CTAM
6PK1173
DACIA
117207930R
GATES
6PK1173
HONDA
38920P8AA02
HONDA
38920P8CA02
NISSAN
117204P101
NISSAN
117204P102
PEUGEOT
5750TN
SKF
VKMV 6PK1173
SKF
VKMV6PK1174
SNR
CA6PK1173
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
APRILIA MOTORCYCLES PEGASO Pegaso 650 Trail (VD) 660 ccm, 35 kw, 48 hp 2005 - 2009 Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1997 Codice motore :: 1Z | Codice motore :: AHU | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI 80 (8C2, B4) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1994 Codice motore :: AAZ | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI 80 (8C2, B4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1991 - 1994 Codice motore :: 1Z | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1994 Codice motore :: AAZ | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1992 - 1996 Codice motore :: 1Z | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI A6 (4A2, C4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1997 Codice motore :: 1Z | Codice motore :: AHU | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 Codice motore :: 1Z | Codice motore :: AHU | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 28260849H | Variante di dotazione :: EPDM
BMW 1 (F40) 118 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2019 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 1 (F40) 118 i 1499 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2019 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 1998 ccm, 225 kw, 306 hp 2019 - Codice motore :: B48A20E | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 - Codice motore :: B37C15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 1499 ccm, 103 kw, 140 hp 2018 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2014 - Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 1998 ccm, 170 kw, 231 hp 2014 - Codice motore :: B48A20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 1499 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2019 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 1998 ccm, 225 kw, 306 hp 2019 - Codice motore :: B48A20E | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 - Codice motore :: B37C15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 1499 ccm, 80 kw, 109 hp 2018 - Codice motore :: B38A15U | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 1499 ccm, 103 kw, 140 hp 2017 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 - Codice motore :: B37C15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: 07/19>
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2018 - Codice motore :: B37C15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: >10/19
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 1499 ccm, 103 kw, 140 hp 2018 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2018 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2018 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2017 - Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2017 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2018 - 2020 Codice motore :: B48A20A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX (N2) 1.8 D 1769 ccm, 44 kw, 60 hp 1993 - 1997 Codice motore :: XUD7 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 1905 ccm, 47 kw, 64 hp 1991 - 1997 Codice motore :: XUD9 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: EPDM
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1993 - 1997 Codice motore :: XUD9A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 1905 ccm, 52 kw, 71 hp 1993 - 1999
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 1905 ccm, 65 kw, 88 hp 1994 - 1997 Codice motore :: XUD9TE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1992 - 1994 Codice motore :: XUD9TE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1992 - 1997 Codice motore :: XUD9TE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1994 - 1997 Codice motore :: XUD9A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1993 - 1997 Codice motore :: XUD9TE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 5750TN | Variante di dotazione :: +AC
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp 2017 - Codice motore :: k9K.6.67 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: AC,PS
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1461 ccm, 80 kw, 109 hp 2017 - Codice motore :: K9K.6.58 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: +AC
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp 2017 - Codice motore :: K9K.6.56 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: +AC
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 1461 ccm, 80 kw, 109 hp 2013 - 2018 Codice motore :: k9K.6.67 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: >11/17
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 80 kw, 109 hp 2013 - 2018 Codice motore :: K9K.6.58 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: >11/17
DACIA DUSTER Cassone/SUV 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 80 kw, 109 hp 2013 - Codice motore :: K9K.6.58 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: >11/17
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 1461 ccm, 66 kw, 90 hp 2012 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 1461 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 ccm, 55 kw, 75 hp 2013 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 1461 ccm, 66 kw, 90 hp 2012 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 1461 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - Codice motore :: K9K.6.26 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | per N° OE :: 117207930R | Variante di dotazione :: -AC
HONDA ACCORD Mk VII Coupé (CG) 3.0 V6 24V (CG2) 2997 ccm, 147 kw, 200 hp 1998 - 2003 Codice motore :: J30A1 | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 38920P8CA02 | Variante di dotazione :: EPDM
INFINITI FX 35 Trazione integrale 3498 ccm, 206 kw, 280 hp 2003 - 2008 Codice motore :: VQ35DE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | per N° OE :: 117204P102 | Variante di dotazione :: EPDM
MINI CLUBMAN (F54) Cooper 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 1998 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - Codice motore :: B48A20F | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) One 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Codice motore :: B38A15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
MINI CLUBMAN (F54) One D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2015 - Codice motore :: B37C15A | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: AC
MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 1998 ccm, 225 kw, 306 hp 2019 - Codice motore :: B48A20E | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: +AC
MINI MINI (F55) Cooper SD 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Codice motore :: B47C20B | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Compressore clima | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Pompa acqua | per N° OE :: 11288580362 | Variante di dotazione :: +AC
MINI MINI (F55) One 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2017 - Codice motore :: B38A15 | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: AC
MINI MINI (F55) One First 1499 ccm, 55 kw, 75 hp 2017 - Codice motore :: B38A15 | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: AC
MINI MINI (F56) One 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2017 - Codice motore :: B38A15 | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: AC
MINI MINI (F56) One First 1499 ccm, 55 kw, 75 hp 2017 - Codice motore :: B38A15 | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: AC
MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57) One 1499 ccm, 75 kw, 102 hp 2017 - Codice motore :: B38A15 | per N° OE :: 11288638716 | Variante di dotazione :: AC
NISSAN 350 Z Coupé (Z33) 3.5 3498 ccm, 206 kw, 280 hp 2003 - 2006 Codice motore :: VQ35DE | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Alternatore | Gruppi azionati :: Aggr. condotti: Servopompa | per N° OE :: 117204P102 | Variante di dotazione :: EPDM
