Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

ATE 03.2122-8806.3 Cilindro maestro del freno-Cilindro maestro del freno-Ricambi Euro
  • ATE 03.2122-8806.3 Cilindro maestro del freno

ATE 03.2122-8806.3 Cilindro maestro del freno

03.2122-8806.3
146,65 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BENDIX
132331B
BOSCH
0 204 123 662
BOSCH
0 986 480 063
FTE
H2294002
JAPCAR
150931
NK
823628
OPEL
558055
OPEL
558147
OPEL
558179
OPEL
90006691
OPEL
90272779
PAGID
80155
QUINTON HAZELL
HF22004
TEXTAR
33033500
TRW
PMH175
UBD
82778
VALEO
402149
VAUXHALL
558055
VAUXHALL
558147
VAUXHALL
558179
VAUXHALL
90006691
VAUXHALL
90272779
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.7 1698 ccm, 44 kw, 60 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.8 1796 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.8 S 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.9 1897 ccm, 55 kw, 75 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 1979 ccm, 66 kw, 90 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 D 1998 ccm, 43 kw, 58 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 E 1979 ccm, 81 kw, 110 hp 1977 - 1984 Anno da :: 10/1982 | Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 S 1979 ccm, 74 kw, 100 hp 1977 - 1986 Anno da :: 10/1982 | Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.2 D 2260 ccm, 48 kw, 65 hp 1978 - 1983 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.2 D 2260 ccm, 52 kw, 71 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 1.7 1698 ccm, 44 kw, 60 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 1.8 1796 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 1.8 S 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 1.9 1897 ccm, 55 kw, 75 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.0 1979 ccm, 66 kw, 90 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.0 D 1998 ccm, 43 kw, 58 hp 1977 - 1982 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.0 E 1979 ccm, 81 kw, 110 hp 1977 - 1984 Anno da :: 10/1982 | Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.0 S 1979 ccm, 74 kw, 100 hp 1977 - 1986 Anno da :: 10/1982 | Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.2 D 2260 ccm, 48 kw, 65 hp 1978 - 1983 Anno da :: 10/1982 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
OPEL REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 2.3 D 2260 ccm, 52 kw, 71 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Station wagon 1.8 S 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Station wagon 2.3 D 2260 ccm, 52 kw, 71 hp 1983 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Tre volumi 1.8 S 1796 ccm, 65 kw, 88 hp 1982 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Tre volumi 2.0 i 1979 ccm, 81 kw, 110 hp 1983 - 1984 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Tre volumi 2.0 S 1998 ccm, 74 kw, 100 hp 1978 - 1986 Anno da :: 10/1982 | Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
VAUXHALL CARLTON Mk II Tre volumi 2.3 D 2260 ccm, 52 kw, 71 hp 1983 - 1986 Anno fino a :: 08/1984 | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
Dettagli del prodotto
ATE
03.2122-8806.3
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Dimensioni filettatura 2
1x M12x1
MAPP-Code disponibile
Diametro [mm]
22,20
Diametro [mm]
22,2
N° raccordi
3
Lunghezza 1 [mm]
20
Lunghezza 2 [mm]
181
Sistema frenante
ATE
Dimensioni filettatura 1
2x M10x1
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook