Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

ATE 24.3728-0519.2 Cavo comando, Comando frizione-Cavo comando, Comando frizione-Ricambi Euro
  • ATE 24.3728-0519.2 Cavo comando, Comando frizione

ATE 24.3728-0519.2 Cavo comando, Comando frizione

24.3728-0519.2
20,88 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BENDIX
422641B
CITROËN
2150J3
CITROËN
2150T7
COFLE
11724
FIAT
1310132080
FIAT
1318446080
FTE
FKS09014
HELLA
8AK 355 700-061
HELLA PAGID
8AK355700061
NK
921940
PEUGEOT
2150J3
PEUGEOT
2150T7
PEX
50606
PEX
50608
QUINTON HAZELL
QCC1871
TEXTAR
58005100
TRW
GCC2007
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002 Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5TU-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2001 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2001 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002 Anno da :: 10/2001 | Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2001 Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2001 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2001 Anno fino a :: 09/2001 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1994 Anno da :: 02/1994 | Portatautile [kg] :: 1800
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD 4x4 2500 ccm, 70 kw, 95 hp 1990 - 1994 Anno da :: 02/1994 | Portatautile [kg] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1996 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 2499 ccm, 62 kw, 84 hp 1997 - 2001 Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno da :: 08/1994 | Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001 Anno da :: 11/2000 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 DT 2499 ccm, 62 kw, 84 hp 1997 - 2001 Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001 Anno da :: 11/2000 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2001 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1000 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002 Anno fino a :: 03/2002 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001 Anno da :: 11/2000 | Portata utile da [kg] :: 1400 | Portata utile fino a [kg] :: 1800 | Tipo di trasmissione :: für MG5T-Getriebe | Veicolo con guida a Sx/Dx :: per veicolo con guida a Sx
Dettagli del prodotto
ATE
24.3728-0519.2
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
1090
MAPP-Code disponibile
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook