Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

DENSO DG-012 Candeletta-Candeletta-Ricambi Euro
  • DENSO DG-012 Candeletta
  • DENSO DG-012 Candeletta

DENSO DG-012 Candeletta

DG-012
7,17 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AC
28G
ACDelco
28G
ACDelco
31G
ACDelco
500GG
ACDelco
508GG
BorgWarner (BERU)
0100220103
BorgWarner (BERU)
0100221105
BorgWarner (BERU)
0100221108
BorgWarner (BERU)
0100221152
BorgWarner (BERU)
0100226164
BorgWarner (BERU)
0100226173
BorgWarner (BERU)
0100226237
BorgWarner (BERU)
0900102029
BorgWarner (BERU)
162MJ
BorgWarner (BERU)
601MJ
BorgWarner (BERU)
604MJ
BorgWarner (BERU)
689MJ
BorgWarner (BERU)
844MJ
BorgWarner (BERU)
857MJ
BorgWarner (BERU)
G1SB
BorgWarner (BERU)
GN857
BorgWarner (BERU)
GN959
BorgWarner (BERU)
GV604
BorgWarner (BERU)
GV689
BorgWarner (BERU)
GV844
BOSCH
0 250 200 063
BOSCH
0 250 201 004
BOSCH
0 250 201 011
BOSCH
0 250 201 015
BOSCH
0 250 201 021
BOSCH
0 250 201 031
BOSCH
0 250 201 032
BOSCH
0 250 201 046
BOSCH
0 250 201 050
BOSCH
0 250 201 415
BOSCH
0 250 201 930
BOSCH
0 250 201 933
BOSCH
2
BOSCH
GLP002
CHAMPION
CH160
CHAMPION
CH160002
CHAMPION
CH179
CHAMPION
CH179002
CHAMPION
CH60
CHAMPION
CH60002
CITROEN/PEUGEOT
59621X
CITROEN/PEUGEOT
59621Z
CITROEN/PEUGEOT
5962J7
CITROEN/PEUGEOT
5962T2
CITROEN/PEUGEOT
9150860280
CITROEN/PEUGEOT
9150861080
CITROEN/PEUGEOT
MKP00071
DELPHI
HDS217
DELPHI
HDS231
DELPHI
HDS254
DELPHI
HDS341
DELPHI
HDS343
DENSO
DG-002
DENSO
DG-103
EYQUEM
CD659R
EYQUEM
CD660R
EYQUEM
CD661R
EYQUEM
DD659R
FORD
6075812
FORD
795F6M090AA
FORD
795F6M090CA
LUCAS ELECTRICAL
LP022
MAGNETI MARELLI
TIX1A
MAGNETI MARELLI
UX18A
MAGNETI MARELLI
UX8A
MITSUBISHI
M816732
MOTORCRAFT
EZD10
MOTORCRAFT
EZDA
NGK
1239
NGK
3704
NGK
3829
NGK
4182
NGK
4215
NGK
4956
NGK
6285
NGK
6599
NGK
7947
NGK
DP2
NGK
DP25
NGK
DPower2
NGK
DPower25
NGK
Y204TS1
NGK
Y207T
NGK
Y918J
NGK
Y918R
NGK
Y932R
NGK
Y933J
NISSAN
11065V0700
NISSAN
11065V0710
OPEL
5614216
OPEL
5614219
OPEL
88900723
QUINTON HAZELL
QGP105
QUINTON HAZELL
QGP112
QUINTON HAZELL
QGP131
QUINTON HAZELL
QGP181
RENAULT
7700854538
RENAULT
7700856292
RENAULT
7700867617
RENAULT
7701349949
RENAULT
7701414077
RENAULT
7701414088
UNIPART
GGP17
UNIPART
GGP32
UNIPART
GGP4
VOLVO
1257141
VOLVO
1257889
VW
061905061
VW
068905061
VW
10213002
VW
N0190811
VW
N0190812
VW
N0190814
VW
N0190971
VW
N01910005
VW
N0191001
VW
N0191002
VW
N0191005
VW
N0191006
VW
N10213001
VW
N10213002
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ARO 10 1.9 TD 1870 ccm, 69 kw, 94 hp 1997 - 2006 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1978 - 1982 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1988 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 ccm, 64 kw, 87 hp 1982 - 1988 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 ccm, 74 kw, 100 hp 1988 - 1990 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1991 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1994 Quantità :: 5
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1978 - 1983 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1983 - 1990 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 ccm, 64 kw, 87 hp 1983 - 1987 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 ccm, 74 kw, 100 hp 1988 - 1990 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1990 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1994 Quantità :: 5
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1980 - 1986 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1981 - 1986 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1987 - 1989 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1588 ccm, 59 kw, 80 hp 1986 - 1991 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1989 - 1991 Quantità :: 4
AUDI 80 (8C2, B4) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1994 Quantità :: 4
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1994 Quantità :: 4
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1985 - 1987 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1588 ccm, 59 kw, 80 hp 1987 - 1991 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2000 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 Codice motore :: AHH | Codice motore :: AHU | Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1995 - 2000 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2000 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2001 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2000 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001 Codice motore :: AHH | Codice motore :: AHU | Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2001 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2001 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
BEDFORD BLITZ 2.1 D 2068 ccm, 44 kw, 60 hp 1981 - 1987 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 2358 ccm, 46 kw, 63 hp 1977 - 1986 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.4 D (VVS) 2358 ccm, 46 kw, 63 hp 1977 - 1986 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 2358 ccm, 46 kw, 62 hp 1977 - 1985 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2000 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2000 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
MULTICAR M25 1,9 1896 ccm, 40 kw, 54 hp 1991 - 1992 Quantità :: 4
MULTICAR M25 1,9 1896 ccm, 40 kw, 54 hp 1991 - 1992 Quantità :: 4
MULTICAR M25 2,2 2239 ccm, 34 kw, 46 hp 1985 - 1991 Quantità :: 4
MULTICAR M26 1,9 1896 ccm, 40 kw, 54 hp 1992 - 1996 Anno fino a :: 12/1992 | Quantità :: 4
MULTICAR M26 1,9 1896 ccm, 40 kw, 54 hp 1992 - 1996 Anno fino a :: 12/1992 | Quantità :: 4
NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 D 1952 ccm, 44 kw, 60 hp 1980 - 1983 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D 1952 ccm, 44 kw, 60 hp 1980 - 1984 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D 2792 ccm, 62 kw, 84 hp 1981 - 1985 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D 2792 ccm, 62 kw, 84 hp 1985 - 1987 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 DT 1870 ccm, 68 kw, 92 hp 1990 - 1992 Codice motore :: F8Q.7.40 | Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) 1870 ccm, 68 kw, 92 hp 1990 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1992 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 II Cassone / coda spiovente (S53_) 1.9 dT 1870 ccm, 68 kw, 92 hp 1992 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D 1870 ccm, 68 kw, 92 hp 1992 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1992 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D 1870 ccm, 69 kw, 94 hp 1996 - 2001 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI 1870 ccm, 69 kw, 94 hp 1996 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI 1870 ccm, 69 kw, 94 hp 1996 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 1999 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1993 - 1996 Quantità :: 4
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 1996 Quantità :: 4
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 1999 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1993 - 1996 Quantità :: 4
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 1999 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1993 - 1996 Quantità :: 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 1999 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1993 - 1996 Quantità :: 4
SEAT INCA (6K9) 1.7 D 1715 ccm, 42 kw, 57 hp 1996 - 2003 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2003 Quantità :: 4
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2003 Codice motore :: AEY | Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
SEAT TERRA (24) 1.3 D 1272 ccm, 33 kw, 45 hp 1990 - 1994 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SEAT TERRA (24) 1.4 D 1398 ccm, 35 kw, 48 hp 1990 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SEAT TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 1.3 D 1272 ccm, 33 kw, 45 hp 1990 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SEAT TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 1.4 D 1398 ccm, 35 kw, 48 hp 1990 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1991 - 1999 Quantità :: 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 1999 Quantità :: 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1999 Quantità :: 4
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 1998 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1997 - 2002 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 1998 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1998 - 2001 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1998 - 2001 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
TATA PICKUP (40_FD) 2.0 TDiC 4x4 1948 ccm, 64 kw, 87 hp 2003 - 2011 Quantità :: 4
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1978 - 1985 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383 ccm, 58 kw, 79 hp 1987 - 1993 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 240 Break (P245) 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1979 - 1993 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 440 (445) 1.9 Turbo-Diesel 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1996 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 460 (464) 1.9 Turbo-Diesel 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 1996 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1984 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 740 Break (745) 2.4 Diesel 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1985 - 1988 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 740 Break (745) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 90 kw, 122 hp 1986 - 1988 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 740 Break (745) 2.4 Turbo-Diesel 2383 ccm, 80 kw, 109 hp 1985 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel 2383 ccm, 80 kw, 109 hp 1987 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel 2383 ccm, 82 kw, 112 hp 1982 - 1987 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.4 D 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1982 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) 2383 ccm, 85 kw, 116 hp 1987 - 1992 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 (944) 2.4 D 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler 2383 ccm, 90 kw, 122 hp 1990 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel 2383 ccm, 80 kw, 109 hp 1990 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 Break (945) 2.4 D 2383 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1995 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 Break (945) 2.4 TD Intercooler 2383 ccm, 90 kw, 122 hp 1990 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 Break (945) 2.4 Turbo Diesel 2383 ccm, 80 kw, 109 hp 1990 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 90 kw, 122 hp 1994 - 1998 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 940 II Station wagon (945) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 90 kw, 122 hp 1994 - 1998 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO 960 Break (965) 2.4 TD Interc. 2383 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1994 Quantità :: 6 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO S40 I (644) 1.9 TD 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 1999 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VOLVO V40 Station wagon (645) 1.9 TD 1870 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 1999 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW ATLANTIC I (16) 1.5 D 1471 ccm, 37 kw, 50 hp 1978 - 1980 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW ATLANTIC I (16) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1980 - 1984 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW ATLANTIC I (16) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1984 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CADDY I (14) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 55 hp 1982 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2004 Quantità :: 4
VW CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2004 Codice motore :: AEY | Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2004 Quantità :: 4
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 2004 Codice motore :: AEY | Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
VW CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 2000 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAT (32B) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1980 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAT (32B) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAT (32B) 1.6 TD 1588 ccm, 59 kw, 80 hp 1986 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAT B2 Variant (33B) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1980 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAT B2 Variant (33B) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE III Autobus 1.6 D 1588 ccm, 37 kw, 50 hp 1981 - 1987 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE III Autobus 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1984 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE III Autobus 1.6 TD Syncro 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1986 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE III Autobus 1.7 D 1716 ccm, 42 kw, 57 hp 1986 - 1992 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 1.9 D 1896 ccm, 44 kw, 60 hp 1990 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 1.9 D 1896 ccm, 45 kw, 61 hp 1990 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 1.9 TD 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1992 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 2.4 D 2370 ccm, 57 kw, 78 hp 1990 - 1998 Quantità :: 5
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 2.4 D 2370 ccm, 55 kw, 75 hp 1997 - 2003 Quantità :: 5 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARAVELLE IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 2.4 D Syncro 2370 ccm, 57 kw, 78 hp 1992 - 1998 Quantità :: 5
VW CARIBE I (17) 1.5 D 1471 ccm, 37 kw, 50 hp 1976 - 1980 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARIBE I (17) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1980 - 1983 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CARIBE I (17) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1983 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CORSAR (32B) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1981 - 1984 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CORSAR (32B) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1981 - 1984 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CORSAR B2 Tre volumi (32B) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1984 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW CORSAR B2 Tre volumi (32B) 1.6 TD 1588 ccm, 51 kw, 70 hp 1985 - 1988 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW DASHER (32) 1.5 D 1471 ccm, 37 kw, 50 hp 1977 - 1980 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW DASHER B1 Variant (33) 1.5 D 1471 ccm, 37 kw, 50 hp 1977 - 1980 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW DASHER B1 Variant (33) 1.6 D 1588 ccm, 40 kw, 54 hp 1979 - 1980 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW DERBY CLASSIC (6V2) 1.9 SDI 1896 ccm, 48 kw, 65 hp 1996 - 2001 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
VW DERBY CLASSIC (6V2) 64 1,9 D 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1996 - 1996 Quantità :: 4
VW DERBY CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kw, 64 hp 1995 - 1999 Quantità :: 3 | Specificazione :: Auxiliary Heater
VW EUROVAN IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D 1896 ccm, 45 kw, 61 hp 1990 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW EUROVAN IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D 1896 ccm, 44 kw, 60 hp 1990 - 1995 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW EUROVAN IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD 1896 ccm, 50 kw, 68 hp 1992 - 2003 Quantità :: 4 | Specificazione :: Double Coil(LPH)
VW EUROVAN IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D 2370 ccm, 57 kw, 78 hp 1990 - 1998 Quantità :: 5
