Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
DENSO ITF16TT Candela accensione
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 96412
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,0, Apertura ...
Riferimento: VK20Y
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 0 242 236 562
Marca: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 3, Angolo di ...
Riferimento: 90654
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,5, Apertura ...
Riferimento: 6895
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,2, Apertura ...
Riferimento: 1535FB
Marca: CASTROL
Autorizzazione costruttore : FIAT 9.55535-S2, ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 2788 ccm, 147 kw, 200 hp | 1978 - 1981 | Codice motore :: M30 B28 (28EK0) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 2788 ccm, 160 kw, 218 hp | 1981 - 1983 | Codice motore :: M30 B28 (286EA2) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B6 (E30) | 2.8 | 2788 ccm, 154 kw, 209 hp | 1983 - 1986 | Codice motore :: M30 B28 (28EP2) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B6 (E30) | 3.4 | 3430 ccm, 187 kw, 254 hp | 1986 - 1990 | Codice motore :: M30 B34 (34C20) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B6 (E30) | 3.4 | 3430 ccm, 192 kw, 261 hp | 1984 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (34C20) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 (E12) | 3.0 | 2986 ccm, 221 kw, 301 hp | 1978 - 1982 | Codice motore :: M30 B30 (30ED1) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 (E12) | 3.5 | 3430 ccm, 243 kw, 330 hp | 1981 - 1982 | Codice motore :: M30 B34 (34EP1) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 (E28) | 3.0 | 2986 ccm, 221 kw, 301 hp | 1984 - 1987 | Codice motore :: M30 B30 (30ED1) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 (E28) | 3.5 | 3430 ccm, 235 kw, 320 hp | 1986 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (34EP3) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 Coupé (E24) | 3.0 | 2986 ccm, 221 kw, 301 hp | 1978 - 1982 | Codice motore :: M30 B30 (30ED1) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 Coupé (E24) | 3.4 | 3430 ccm, 243 kw, 330 hp | 1982 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (34EP4) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B7 Coupé (E24) | 3.4 | 3430 ccm, 235 kw, 320 hp | 1986 - 1988 | Codice motore :: M30 B34 (34EP3) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B9 (E28) | 3.4 | 3430 ccm, 180 kw, 245 hp | 1981 - 1985 | Codice motore :: M30 B30 (306EA2) | Quantità :: 6 |
ALPINA | B9 Coupé (E24) | 3.4 | 3430 ccm, 180 kw, 245 hp | 1982 - 1985 | Codice motore :: M30 B30 (306EA2) | Quantità :: 6 |
ARO | 10 | 1,3 | 1289 ccm, 40 kw, 54 hp | 1980 - 1986 | Codice motore :: 810-02 | Quantità :: 4 |
ARO | 10 | 1,4 | 1397 ccm, 46 kw, 63 hp | 1984 - 1999 | Codice motore :: IAP 810-R-99 | Quantità :: 4 |
ARO | SPARTANA | 1.2 | 1239 ccm, 40 kw, 54 hp | 1999 - 2006 | Codice motore :: C3G 702 | Quantità :: 4 |
ASIA MOTORS | ROCSTA | 1.8 i 4x4 | 1789 ccm, 57 kw, 77 hp | 1993 - 1999 | Codice motore :: F804 | Quantità :: 4 |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 998 ccm, 30 kw, 41 hp | 1980 - 1990 | Anno da :: 10/1984 | Codice motore :: 99 H | Quantità :: 4 |
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.7 Turbo R | 6750 ccm, 235 kw, 320 hp | 1991 - 2002 | Codice motore :: L 410 IT | Quantità :: 8 |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 | 6747 ccm, 158 kw, 215 hp | 1984 - 1986 | Codice motore :: L 410 A | Quantità :: 8 |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 | 6747 ccm, 160 kw, 218 hp | 1989 - 1995 | Codice motore :: L 410 I | Quantità :: 8 |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 | 6747 ccm, 160 kw, 218 hp | 1986 - 1989 | Codice motore :: L 410 I | Quantità :: 8 |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 (SCBZD) | 6747 ccm, 176 kw, 239 hp | 1986 - 1990 | Codice motore :: L 410 I | Quantità :: 8 |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 (SCBZD) | 6747 ccm, 166 kw, 226 hp | 1989 - 1992 | Codice motore :: L 410 I | Quantità :: 8 |
BENTLEY | TURBO R | 6.7 | 6750 ccm, 287 kw, 390 hp | 1994 - 1998 | Codice motore :: L 410 IT | Quantità :: 8 |
BENTLEY | TURBO R | 6.7 (SCBZR) | 6750 ccm, 235 kw, 320 hp | 1985 - 1997 | Codice motore :: L 410 IT | Quantità :: 8 |
BMW | 02 (E10) | 1502 | 1573 ccm, 55 kw, 75 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 02 (E10) | 1600 Ti | 1573 ccm, 77 kw, 105 hp | 1967 - 1969 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 02 (E10) | 1600/2 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1967 - 1971 | Codice motore :: M10 B16 A | Quantità :: 4 |
BMW | 02 (E10) | 1602 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1971 - 1975 | Codice motore :: M10 B16 A | Quantità :: 4 |
BMW | 02 Cabriolet (E10) | 1600-2 | 1573 ccm, 63 kw, 86 hp | 1967 - 1971 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 02 Touring (E6) | 1600 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1971 - 1973 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1500 | 1573 ccm, 59 kw, 80 hp | 1963 - 1966 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1600 | 1573 ccm, 61 kw, 83 hp | 1964 - 1968 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 1600 GT Coupé | 1.6 | 1573 ccm, 77 kw, 105 hp | 1967 - 1969 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 2.5 CS | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1974 - 1976 | Codice motore :: M30 B25 | Quantità :: 6 |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 2800 CS | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1969 - 1971 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CS | 2985 ccm, 132 kw, 180 hp | 1971 - 1976 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CSi | 2985 ccm, 147 kw, 200 hp | 1971 - 1976 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CSiL | 3153 ccm, 152 kw, 206 hp | 1974 - 1975 | Codice motore :: M30 B32 (L-Jetronic) | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 2.8 L | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 2500 | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1968 - 1977 | Codice motore :: M30 B25 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 2800 | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1968 - 1975 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 L | 2985 ccm, 132 kw, 180 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 S | 2985 ccm, 132 kw, 180 hp | 1971 - 1977 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 2985 ccm, 143 kw, 194 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 2985 ccm, 147 kw, 200 hp | 1971 - 1975 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 3210 ccm, 147 kw, 200 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M30 B32 | Codice motore :: M30 B32 (330EL) | Quantità :: 6 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.3 L | 3295 ccm, 140 kw, 190 hp | 1974 - 1976 | Codice motore :: M30 B33 (35/40 INAT) | Quantità :: 6 |
BMW | 3 (E21) | 315 | 1573 ccm, 55 kw, 75 hp | 1981 - 1984 | Codice motore :: M10 B16 (164VB) | Quantità :: 4 |
BMW | 3 (E21) | 316 | 1573 ccm, 66 kw, 90 hp | 1975 - 1980 | Codice motore :: M10 B16 (164VA) | Quantità :: 4 |
BMW | 3 (E21) | 320 | 1990 ccm, 80 kw, 109 hp | 1975 - 1979 | Codice motore :: M10 B20 | Quantità :: 4 |
BMW | 3 (E21) | 320/6 | 1990 ccm, 90 kw, 122 hp | 1977 - 1982 | Codice motore :: M20 B20 (206VA) | Quantità :: 6 |
BMW | 3 (E30) | 315 | 1573 ccm, 55 kw, 75 hp | 1982 - 1991 | Codice motore :: M10 B16 | Quantità :: 4 |
BMW | 3 (E30) | 316 i | 1766 ccm, 75 kw, 102 hp | 1987 - 1988 | Codice motore :: M10 B18 (184KA) | Quantità :: 4 |
BMW | 3 (E30) | 320 i | 1990 ccm, 92 kw, 125 hp | 1982 - 1991 | Codice motore :: M20 B20 (206EB) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 525 | 2494 ccm, 107 kw, 145 hp | 1973 - 1976 | Codice motore :: M30 B25 A | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 525 | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1975 - 1981 | Codice motore :: M30 B25 (256VA) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 528 | 2788 ccm, 121 kw, 165 hp | 1975 - 1976 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 528 | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 528 i | 2788 ccm, 130 kw, 177 hp | 1977 - 1979 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | 528 i | 2788 ccm, 135 kw, 184 hp | 1979 - 1981 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E12) | M535 i | 3453 ccm, 160 kw, 218 hp | 1980 - 1981 | Codice motore :: M30 B35 (356EA) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E28) | 525 i | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1981 - 1987 | Codice motore :: M30 B25 (256EA) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E28) | 528 i | 2788 ccm, 135 kw, 184 hp | 1981 - 1987 | Codice motore :: M30 B28 (286EA) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E28) | 535 i | 3430 ccm, 162 kw, 220 hp | 1985 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 3430 ccm, 136 kw, 185 hp | 1985 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (346KA) | Quantità :: 6 |
BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 3430 ccm, 141 kw, 192 hp | 1985 - 1987 | Codice motore :: M30 B34 (346KA) | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 628 CSi | 2788 ccm, 135 kw, 184 hp | 1979 - 1987 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 630 CS | 2986 ccm, 136 kw, 185 hp | 1976 - 1979 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 630 CS | 2986 ccm, 135 kw, 184 hp | 1976 - 1979 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 3210 ccm, 147 kw, 200 hp | 1975 - 1981 | Codice motore :: M30 B32 | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 3210 ccm, 145 kw, 197 hp | 1978 - 1984 | Codice motore :: M30 B32 | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 3453 ccm, 160 kw, 218 hp | 1978 - 1982 | Anno fino a :: 03/1982 | Codice motore :: M30 B35 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 3430 ccm, 155 kw, 211 hp | 1987 - 1989 | Codice motore :: M30 B34 (346KB) | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 3430 ccm, 136 kw, 185 hp | 1984 - 1986 | Anno da :: 06/1986 | Codice motore :: M30 B34 (346KA) | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 3430 ccm, 141 kw, 192 hp | 1977 - 1989 | Codice motore :: M30 B34 (346EC) | Codice motore :: M30 B34 (346KA) | Codice motore :: M30 B34 (346KB) | Quantità :: 6 |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 3430 ccm, 162 kw, 220 hp | 1987 - 1989 | Codice motore :: M30 B34 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 725 i | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1977 - 1986 | Codice motore :: M30 B25 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 728 | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1977 - 1979 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 728 i | 2788 ccm, 135 kw, 184 hp | 1977 - 1986 | Codice motore :: M30 B28 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 730 | 2986 ccm, 135 kw, 184 hp | 1977 - 1979 | Codice motore :: M30 B30 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 732 i | 3210 ccm, 145 kw, 197 hp | 1979 - 1986 | Codice motore :: M30 B32 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 733 i | 3210 ccm, 145 kw, 197 hp | 1977 - 1986 | Codice motore :: M30 B32 | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 3430 ccm, 136 kw, 185 hp | 1984 - 1986 | Codice motore :: M30 B34 (346KA) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 3430 ccm, 160 kw, 218 hp | 1982 - 1986 | Codice motore :: M30 B34 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 3430 ccm, 141 kw, 192 hp | 1985 - 1986 | Codice motore :: M30 B34 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 3453 ccm, 160 kw, 218 hp | 1979 - 1982 | Codice motore :: M30 B35 (346EC) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 745 i | 3210 ccm, 185 kw, 252 hp | 1980 - 1983 | Codice motore :: M30 B32 (326TA) | Quantità :: 6 |
BMW | 7 (E23) | 745 i | 3430 ccm, 185 kw, 252 hp | 1983 - 1986 | Codice motore :: M30 B34 (346TA) | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | CARAVAN II (ES) | 2.5 i | 2501 ccm, 72 kw, 98 hp | 1991 - 1995 | Codice motore :: K00 | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | CARAVAN II (ES) | 2.5 i | 2501 ccm, 74 kw, 101 hp | 1990 - 1995 | Codice motore :: K | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | CARAVAN II (ES) | 3.0 | 2972 ccm, 104 kw, 141 hp | 1990 - 1995 | Codice motore :: EFA | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | CARAVAN II (ES) | 3.0 i | 2972 ccm, 108 kw, 147 hp | 1991 - 1995 | Codice motore :: 300 | Codice motore :: 6G72 | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | CARAVAN III (GS) | 3.0 | 2972 ccm, 112 kw, 152 hp | 1995 - 2001 | Codice motore :: EFA | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 2213 ccm, 109 kw, 148 hp | 1986 - 1990 | Codice motore :: EDR | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 2213 ccm, 130 kw, 177 hp | 1986 - 1990 | Codice motore :: EDR | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i | 2501 ccm, 75 kw, 101 hp | 1986 - 1993 | Codice motore :: EDM | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i Turbo | 2501 ccm, 112 kw, 152 hp | 1989 - 1993 | Codice motore :: EDT | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 3.0 i V6 | 2972 ccm, 105 kw, 143 hp | 1990 - 1996 | Codice motore :: 6G72 | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | LE BARON Coupé | 3.0 i V6 | 2972 ccm, 105 kw, 143 hp | 1990 - 1993 | Codice motore :: EFA | Quantità :: 6 |
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 2.2 i Turbo | 2213 ccm, 130 kw, 177 hp | 1989 - 1991 | Codice motore :: EDR | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 2.5 i | 2501 ccm, 75 kw, 101 hp | 1989 - 1994 | Codice motore :: EDM | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 2.5 i Turbo | 2501 ccm, 112 kw, 152 hp | 1989 - 1994 | Codice motore :: EDT | Quantità :: 4 |
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 3.0 i V6 | 2972 ccm, 105 kw, 143 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: EFA | Quantità :: 6 |
DACIA | NOVA | 1.4 | 1397 ccm, 48 kw, 65 hp | 1996 - 2001 | Codice motore :: C2J | Quantità :: 4 |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | 1150 ccm, 53 kw, 72 hp | 2003 - | Codice motore :: B12S1 | Codice motore :: F12S3 | Quantità :: 4 |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 995 ccm, 47 kw, 64 hp | 2003 - | Anno fino a :: 02/2005 | Codice motore :: B10S | Quantità :: 4 |
DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | 796 ccm, 35 kw, 48 hp | 1995 - 2000 | Codice motore :: F8C | Quantità :: 3 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 3.6 | 3590 ccm, 156 kw, 212 hp | 1986 - 1989 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 5344 ccm, 198 kw, 269 hp | 1972 - 1973 | Codice motore :: - | Quantità :: 12 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 5344 ccm, 186 kw, 253 hp | 1973 - 1975 | Codice motore :: - | Quantità :: 12 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 5344 ccm, 211 kw, 287 hp | 1975 - 1981 | Codice motore :: V 12 (75-79) | Quantità :: 12 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 2.8 | 2791 ccm, 110 kw, 149 hp | 1969 - 1975 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 3.4 | 3442 ccm, 120 kw, 163 hp | 1975 - 1978 | Codice motore :: XK | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 4235 ccm, 137 kw, 186 hp | 1969 - 1973 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 4235 ccm, 124 kw, 169 hp | 1976 - 1979 | Codice motore :: XK 4.2 ( -79) | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 4235 ccm, 127 kw, 173 hp | 1973 - 1979 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 4235 ccm, 151 kw, 205 hp | 1979 - 1986 | Codice motore :: XK 4.2 (82-87) | Quantità :: 6 |
DAIMLER | COUPE | Double Six 5.3 | 5343 ccm, 213 kw, 289 hp | 1975 - 1977 | Codice motore :: - | Quantità :: 12 |
DAIMLER | COUPE | Sovereign 4.2 | 4235 ccm, 127 kw, 172 hp | 1973 - 1977 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | LANDAULETTE | 4.2 | 4235 ccm, 123 kw, 167 hp | 1974 - 1991 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | LANDAULETTE | 4.2 | 4235 ccm, 131 kw, 178 hp | 1988 - 1991 | Codice motore :: - | Quantità :: 6 |
DAIMLER | LIMOUSINE | 4.2 | 4235 ccm, 123 kw, 167 hp | 1968 - 1991 | Codice motore :: XK 4.2 ( -79) | Quantità :: 6 |
DAIMLER | LIMOUSINE | 4.2 | 4235 ccm, 131 kw, 178 hp | 1988 - 1991 | Codice motore :: XK 4.2 ( -79) | Quantità :: 6 |
DODGE | CARAVAN | 3.0 | 2972 ccm, 112 kw, 152 hp | 1995 - 2000 | Codice motore :: EFA | Quantità :: 6 |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1989 - 1990 | Anno da :: 07/1990 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
FIAT | DUCATO Furgonato (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | Codice motore :: 170 D | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Autobus | 2.3 | 2287 ccm, 96 kw, 131 hp | 1993 - 2001 | Codice motore :: ZMZ-4062.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Autobus | 2.3 | 2287 ccm, 104 kw, 142 hp | 2003 - 2010 | |
GAZ | GAZELLE Autobus | 2.3 | 2287 ccm, 72 kw, 98 hp | 2001 - 2002 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Autobus | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 112 kw, 152 hp | 2008 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.3 | 2287 ccm, 81 kw, 110 hp | 1994 - 2002 | Codice motore :: ZMZ-4061.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,8 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 104 kw, 142 hp | 2003 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 112 kw, 152 hp | 2008 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 81 kw, 110 hp | 1994 - 2002 | Codice motore :: ZMZ-4061.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,8 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.5 i | 2464 ccm, 107 kw, 145 hp | 2003 - 2013 | Codice motore :: - |
GAZ | GAZELLE Furgonato | 2.5 i | 2464 ccm, 112 kw, 152 hp | 2008 - 2013 | Codice motore :: - |
GAZ | GAZELLE Pianale piatto/Telaio | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 104 kw, 142 hp | 2003 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | GAZELLE Pianale piatto/Telaio | 2.3 4x4 | 2287 ccm, 112 kw, 152 hp | 2008 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2217) Autobus | 2.3 | 2287 ccm, 81 kw, 110 hp | 1997 - 2013 | Codice motore :: ZMZ-4062.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2217) Autobus | 2.3 | 2287 ccm, 72 kw, 98 hp | 1997 - 2013 | Codice motore :: ZMZ-4063.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2217) Autobus | 2.5 i | 2464 ccm, 112 kw, 152 hp | 2001 - 2013 | Codice motore :: ZMZ-40522.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2217) Autobus | 2.5 i | 2464 ccm, 91 kw, 124 hp | 2008 - | Codice motore :: ZMZ-40522.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2217) Autobus | 2.5 i | 2464 ccm, 103 kw, 140 hp | 2001 - 2013 | Codice motore :: ZMZ-40522.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | SOBOL (2310) Pianale piatto/Telaio | 2.3 | 2287 ccm, 72 kw, 98 hp | 1997 - 2013 | Codice motore :: - |
GAZ | SOBOL (2752) Furgonato | 2.5 i | 2464 ccm, 103 kw, 140 hp | 2001 - 2013 | Codice motore :: - |
GAZ | VOLGA | 2.3 | 2287 ccm, 96 kw, 131 hp | 1993 - 2010 | Codice motore :: ZMZ-4062.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GAZ | VOLGA | 3.0 | 2997 ccm, 163 kw, 222 hp | 2000 - 2004 | Codice motore :: - | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,8 | Quantità :: 4 |
GAZ | VOLGA Station wagon | 2.3 | 2287 ccm, 96 kw, 131 hp | 1993 - 2004 | Codice motore :: ZMZ-4062.10 | Distanza interelettrodica da regolare [mm] :: 0,7 | Quantità :: 4 |
GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i | 1590 ccm, 59 kw, 80 hp | 1988 - 1998 | Codice motore :: G16A | Quantità :: 4 | Tipo catalizzatore :: per veicoli senza catalizzatore |
GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i | 1590 ccm, 59 kw, 80 hp | 1988 - 1998 | Codice motore :: G16A | Quantità :: 4 | Tipo catalizzatore :: per veicoli senza catalizzatore |
HONDA | PRELUDE I Coupé (SN) | 1.6 | 1602 ccm, 59 kw, 80 hp | 1978 - 1982 | Codice motore :: EL | Codice motore :: EL14 | Quantità :: 4 |
HONDA | QUINTET (SU) | 1.6 EX | 1602 ccm, 59 kw, 80 hp | 1980 - 1984 | Codice motore :: EL | Quantità :: 4 |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 999 ccm, 32 kw, 44 hp | 1974 - 1982 | Codice motore :: 99 H | Quantità :: 4 |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 999 ccm, 35 kw, 48 hp | 1974 - 1982 | Codice motore :: 99 H | Quantità :: 4 |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 999 ccm, 39 kw, 53 hp | 1974 - 1982 | Anno da :: 01/1981 | Codice motore :: 99 H | Quantità :: 4 |
