Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

DENSO VKH22 Candela accensione-Candela accensione-Ricambi Euro
  • DENSO VKH22 Candela accensione
  • DENSO VKH22 Candela accensione

DENSO VKH22 Candela accensione

VKH22
17,56 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

BorgWarner (BERU)
0001350910
BorgWarner (BERU)
14F4NBPR
BorgWarner (BERU)
14F5MPUR02
BorgWarner (BERU)
Z339
BOSCH
0 242 240 637
BOSCH
0 242 245 572
BOSCH
FR5NI332S
BOSCH
FR6NPP
BOSCH
FR6NPP332
DENSO
2677002680
DENSO
IKH22
MITSUBISHI
1822A022
NGK
2900
NGK
5245
NGK
ILFR7B8
NGK
ILFR7FD
NGK
ILFR7H
NGK
LFR7AIXP
NGK
PLFR7A11
NGK
PLFR7A9
NISSAN
BY484LFR7A
PORSCHE
99917022890
SUBARU
22401AA660
SUBARU
SAB330DE2680
SUBARU
SAB330DE5270
VOLVO
30751468
VOLVO
30751805
VW
079905626B
VW
079905626E
VW
101905641
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.5 TFSI quattro 2480 ccm, 250 kw, 340 hp 2011 - 2012 Codice motore :: CEPA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 ccm, 265 kw, 360 hp 2011 - 2014 Codice motore :: CEPB | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 ccm, 250 kw, 340 hp 2009 - 2014 Codice motore :: CEPA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 2480 ccm, 265 kw, 360 hp 2012 - 2014 Codice motore :: CEPB | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 2480 ccm, 250 kw, 340 hp 2009 - 2014 Codice motore :: CEPA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 i XR5 Turbo 2522 ccm, 166 kw, 225 hp 2005 - 2012 Anno fino a :: 12/2007 | Codice motore :: HYDA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 2521 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - 2011 Anno fino a :: 08/2010 | Codice motore :: JZDA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD KUGA I 2.5 2522 ccm, 147 kw, 200 hp 2009 - 2012 Codice motore :: HYDB | Codice motore :: HYDC | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD KUGA I 2.5 4x4 2522 ccm, 147 kw, 200 hp 2008 - 2012 Codice motore :: HYDB | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2007 - 2015 Anno fino a :: 03/2010 | Codice motore :: HUBA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2007 - 2015 Codice motore :: HUBA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2007 - 2012 Codice motore :: HUBA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2006 - 2014 Codice motore :: HUWA | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
LOTUS EVORA 3.5 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2009 - 2016 Codice motore :: 2GR-FE | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
LOTUS EVORA 3.5 400 3456 ccm, 298 kw, 405 hp 2015 - Codice motore :: 2GR-FE | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
LOTUS EVORA 3.5 S 3456 ccm, 258 kw, 351 hp 2010 - 2016 Codice motore :: 2GR-FE | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
LOTUS EXIGE 3.5 350 S 3456 ccm, 257 kw, 350 hp 2012 - Codice motore :: 2GR-FE | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
MITSUBISHI CEDIA VII (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) 1997 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 - 2007 Codice motore :: 4G63 Turbo | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
MITSUBISHI CEDIA VII (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 - 2006 Codice motore :: 4G63 Turbo | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
MITSUBISHI CEDIA VII (CS_A, CT_A) EVO IX - FQ-300 (CT9A) 1997 ccm, 227 kw, 309 hp 2005 - 2006 Codice motore :: 4G63 Turbo | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
MITSUBISHI CEDIA VII (CS_A, CT_A) EVO IX - FQ-340 (CT9A) 1997 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 - 2007 Codice motore :: 4G63 Turbo | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
MITSUBISHI CEDIA VII (CS_A, CT_A) EVO IX - FQ-360 (CT9A) 1997 ccm, 273 kw, 371 hp 2006 - 2007 Codice motore :: 4G63 Turbo | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo 3800 ccm, 383 kw, 520 hp 2013 - Codice motore :: MA1.71 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo 3800 ccm, 397 kw, 540 hp 2016 - Codice motore :: MDA.BA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 412 kw, 560 hp 2013 - Codice motore :: MA1.71 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 427 kw, 580 hp 2016 - Codice motore :: MDB.CA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 446 kw, 607 hp 2017 - Codice motore :: MDB.CA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo 3800 ccm, 368 kw, 500 hp 2009 - 2012 Codice motore :: MA1.70 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 390 kw, 530 hp 2010 - 2012 Codice motore :: MA1.70 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo 3800 ccm, 383 kw, 520 hp 2013 - Codice motore :: MA1.71 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo 3800 ccm, 397 kw, 540 hp 2016 - Codice motore :: MDA.BA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 412 kw, 560 hp 2013 - Codice motore :: MA1.71 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 427 kw, 580 hp 2016 - Codice motore :: MDB.CA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Turbo 3800 ccm, 368 kw, 500 hp 2009 - 2012 Codice motore :: MA1.70 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Turbo S 3800 ccm, 390 kw, 530 hp 2010 - 2012 Codice motore :: MA1.70 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 2706 ccm, 195 kw, 265 hp 2012 - Codice motore :: MA1.22 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 3436 ccm, 243 kw, 330 hp 2014 - Codice motore :: MA1.23 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 3436 ccm, 232 kw, 315 hp 2012 - Codice motore :: MA1.23 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER (987) 2.9 2893 ccm, 188 kw, 255 hp 2009 - 2012 Codice motore :: MA1.20 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 3436 ccm, 228 kw, 310 hp 2009 - 2011 Codice motore :: MA1.21 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER Spyder (981) 3.8 3800 ccm, 276 kw, 375 hp 2015 - Codice motore :: MDB.XA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE BOXSTER Spyder (987) 3.4 3436 ccm, 235 kw, 320 hp 2010 - 2011 Codice motore :: MA1.21 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 GTS 3604 ccm, 324 kw, 440 hp 2015 - Codice motore :: MCX.ZA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 S 3604 ccm, 309 kw, 420 hp 2014 - Codice motore :: MCU.RA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS 4806 ccm, 309 kw, 420 hp 2012 - Codice motore :: M 48.02 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S 4806 ccm, 294 kw, 400 hp 2010 - Codice motore :: M 48.02 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 4806 ccm, 368 kw, 500 hp 2010 - Codice motore :: M 48.52 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 4806 ccm, 397 kw, 540 hp 2010 - Codice motore :: M 48.52 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 4806 ccm, 382 kw, 520 hp 2014 - Codice motore :: MCF.TB | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 4806 ccm, 405 kw, 550 hp 2012 - Codice motore :: M 48.52 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 4806 ccm, 419 kw, 570 hp 2015 - Codice motore :: MCY.XA | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (9PA) GTS 4.8 4806 ccm, 298 kw, 405 hp 2007 - 2010 Codice motore :: M 48.01 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 4806 ccm, 283 kw, 385 hp 2007 - 2010 Codice motore :: M 48.01 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 4806 ccm, 368 kw, 500 hp 2007 - 2010 Codice motore :: M 48.51 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 4806 ccm, 404 kw, 550 hp 2008 - 2010 Codice motore :: M 48.51 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 4806 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 - 2010 Codice motore :: M 48.51 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 2706 ccm, 202 kw, 275 hp 2013 - Codice motore :: MA1.22 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (981) 3.8 GT4 3800 ccm, 283 kw, 385 hp 2015 - Codice motore :: MDB.XA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 3436 ccm, 250 kw, 340 hp 2014 - Codice motore :: MA1.23 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 3436 ccm, 239 kw, 325 hp 2013 - Codice motore :: MA1.23 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (987) 2.9 2893 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2012 Codice motore :: MA1.20 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (987) R 3.4 3436 ccm, 243 kw, 330 hp 2010 - 2012 Codice motore :: MA1.21 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.4 3436 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 - 2013 Codice motore :: MA1.21 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 GTS 2997 ccm, 265 kw, 360 hp 2015 - 2018 Codice motore :: MDC.NA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S 2997 ccm, 250 kw, 340 hp 2014 - 2018 Codice motore :: MCT.MA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo 3604 ccm, 294 kw, 400 hp 2014 - 2018 Codice motore :: MCT.LA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo 3604 ccm, 324 kw, 440 hp 2016 - Codice motore :: MDH.KA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S 2997 ccm, 309 kw, 420 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.DA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 2997 ccm, 309 kw, 420 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.DA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 3605 ccm, 220 kw, 300 hp 2010 - 2013 Codice motore :: M 46.20 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 3605 ccm, 228 kw, 310 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.AA | Codice motore :: MCX.NA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 3605 ccm, 220 kw, 300 hp 2010 - 2013 Codice motore :: M 46.40 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 3605 ccm, 228 kw, 310 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.AA | Codice motore :: MCX.NA | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S 4806 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 - 2013 Codice motore :: M 48.40 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS 4806 ccm, 316 kw, 430 hp 2012 - 2015 Codice motore :: M 48.40 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS 4806 ccm, 324 kw, 440 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCX.PA | Codice motore :: MCX.RA | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S 4806 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 - 2013 Codice motore :: M 48.20 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo 4806 ccm, 397 kw, 540 hp 2010 - 2013 Codice motore :: M 48.70 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo 4806 ccm, 368 kw, 500 hp 2009 - 2013 Codice motore :: M 48.70 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo 4806 ccm, 382 kw, 520 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.BA | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 4806 ccm, 404 kw, 550 hp 2011 - 2013 Codice motore :: M 48.70 | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 4806 ccm, 419 kw, 570 hp 2013 - 2016 Codice motore :: MCW.CA | Quantità :: 8 | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU B3 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 2.0 R AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2008 - 2012 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD 1994 ccm, 116 kw, 158 hp 2005 - 2008 Codice motore :: EJ201 | Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2008 - 2013 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 i AWD (GG9) 1994 ccm, 118 kw, 160 hp 2005 - 2007 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 1994 ccm, 118 kw, 160 hp 2005 - 2007 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 2.0 i AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2007 - 2009 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 R AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2007 - 2009 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2014 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i LPG AWD 1994 ccm, 108 kw, 147 hp 2009 - 2011 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD 1994 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2014 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
SUBARU LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i LPG AWD 1994 ccm, 108 kw, 147 hp 2009 - 2011 Codice motore :: EJ204 | Quantità :: 4 | Specificazione :: LPG / GPL | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO C30 (533) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2006 - 2012 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO C30 (533) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2006 - 2007 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2009 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S40 II (544) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S40 II (544) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S60 I (384) 2.4 2435 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 - 2006 Codice motore :: B 5244 T4 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5 2401 ccm, 191 kw, 260 hp 2004 - 2010 Codice motore :: B 5244 T5 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 2521 ccm, 221 kw, 300 hp 2003 - 2010 Codice motore :: B 5254 T4 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 2521 ccm, 186 kw, 253 hp 2011 - 2015 Codice motore :: B 5254 T5 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 AWD 2521 ccm, 186 kw, 253 hp 2012 - 2015 Codice motore :: B 5254 T5 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 1999 ccm, 149 kw, 203 hp 2010 - 2011 Anno fino a :: 09/2010 | Codice motore :: B 4204 T6 | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2521 ccm, 147 kw, 200 hp 2006 - 2011 Codice motore :: B 5254 T6 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2521 ccm, 170 kw, 231 hp 2010 - 2012 Codice motore :: B 5254 T10 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 2.5 T AWD 2521 ccm, 147 kw, 200 hp 2006 - 2009 Codice motore :: B 5254 T6 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 3.2 3192 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2014 Codice motore :: B 6324 S5 | N° motore fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 3.2 3192 ccm, 175 kw, 238 hp 2006 - 2010 Codice motore :: B 6324 S | N° motore fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 3192 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2012 Codice motore :: B 6324 S5 | N° motore fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 3192 ccm, 175 kw, 238 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 6324 S | N° motore fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2953 ccm, 224 kw, 305 hp 2010 - 2016 Codice motore :: B 6304 T4 | N° telaio fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2953 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 6304 T2 | N° telaio fino a :: -134000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) 2.0 1999 ccm, 107 kw, 146 hp 2006 - 2012 Codice motore :: B 4204 S3 | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel 1999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - 2012 Codice motore :: B 4204 S4 | Quantità :: 4 | Specificazione :: Flexible fuel | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007 Codice motore :: B 5254 T3 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 5254 T7 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 1999 - 2007 Anno da :: 08/2004 | Codice motore :: B 5204 T5 | N° telaio da :: 349001- | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5 2401 ccm, 191 kw, 260 hp 2004 - 2007 Codice motore :: B 5244 T5 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 2521 ccm, 221 kw, 300 hp 2003 - 2007 Codice motore :: B 5254 T4 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 1999 ccm, 149 kw, 203 hp 2009 - 2011 Anno fino a :: 09/2010 | Codice motore :: B 4204 T6 | Quantità :: 4 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2521 ccm, 147 kw, 200 hp 2007 - 2009 Codice motore :: B 5254 T6 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2521 ccm, 170 kw, 231 hp 2009 - 2012 Codice motore :: B 5254 T10 | Quantità :: 5 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 3.2 3192 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2014 Codice motore :: B 6324 S5 | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 3.2 3192 ccm, 175 kw, 238 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 6324 S | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 3192 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2015 Codice motore :: B 6324 S5 | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 3192 ccm, 175 kw, 238 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 6324 S | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2953 ccm, 224 kw, 305 hp 2010 - 2015 Codice motore :: B 6304 T4 | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2953 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2010 Codice motore :: B 6304 T2 | N° telaio fino a :: -167000 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 3192 ccm, 175 kw, 238 hp 2009 - 2010 Codice motore :: B 6324 S | N° telaio fino a :: -134999 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 3192 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2015 Codice motore :: B 6324 S5 | N° telaio fino a :: -134999 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 2953 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2010 Codice motore :: B 6304 T2 | N° telaio fino a :: -134999 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 2953 ccm, 224 kw, 304 hp 2010 - 2017 Codice motore :: B 6304 T4 | N° telaio fino a :: -134999 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 2953 ccm, 242 kw, 329 hp 2014 - 2015 Codice motore :: B 6304 T3 | Codice motore :: B 6304 T4 | N° telaio fino a :: -134999 | Quantità :: 6 | Tipo carburante :: GNC/GPL
