Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
DENSO ITF16TT Candela accensione
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: ITF16TT
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 96412
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,0, Apertura ...
Riferimento: VK20Y
Marca: DENSO
Apertura chiave : 16, Candela accensione : 1 ...
Riferimento: 0 242 236 562
Marca: BOSCH
Andamento scintilla [mm] : 3, Angolo di ...
Riferimento: 90654
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,5, Apertura ...
Riferimento: 6895
Marca: NGK
Andamento scintilla [mm] : 5,2, Apertura ...
Riferimento: 1535FB
Marca: CASTROL
Autorizzazione costruttore : FIAT 9.55535-S2, ...
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 02 (E10) | 1600 Ti | 1573 ccm, 77 kw, 105 hp | 1967 - 1969 | |
BMW | 02 (E10) | 1600/2 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1967 - 1971 | |
BMW | 02 (E10) | 1602 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 (E10) | 1802 | 1766 ccm, 66 kw, 90 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 (E10) | 2002 | 1990 ccm, 74 kw, 100 hp | 1968 - 1975 | |
BMW | 02 (E10) | 2002 Ti | 1990 ccm, 88 kw, 120 hp | 1968 - 1972 | |
BMW | 02 (E10) | 2002 Tii | 1990 ccm, 96 kw, 130 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 (E10) | 2002 Turbo | 1990 ccm, 125 kw, 170 hp | 1974 - 1975 | |
BMW | 02 Cabriolet (E10) | 1600-2 | 1573 ccm, 63 kw, 86 hp | 1967 - 1971 | |
BMW | 02 Cabriolet (E10) | 2002 | 1990 ccm, 74 kw, 100 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 Touring (E6) | 1600 | 1573 ccm, 63 kw, 85 hp | 1971 - 1973 | |
BMW | 02 Touring (E6) | 1802 | 1766 ccm, 66 kw, 90 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 Touring (E6) | 2002 | 1990 ccm, 74 kw, 100 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 02 Touring (E6) | 2002 Tii | 1990 ccm, 96 kw, 130 hp | 1971 - 1975 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1500 | 1499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1962 - 1966 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1500 | 1573 ccm, 59 kw, 80 hp | 1963 - 1966 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1600 | 1573 ccm, 61 kw, 83 hp | 1964 - 1968 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1800 | 1766 ccm, 66 kw, 90 hp | 1969 - 1971 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 2000 | 1990 ccm, 74 kw, 100 hp | 1968 - 1972 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 2000 Ti / Tilux | 1990 ccm, 88 kw, 120 hp | 1966 - 1972 | |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 2000 Tii | 1990 ccm, 96 kw, 131 hp | 1969 - 1972 | |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 2.5 CS | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1974 - 1976 | |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 2800 CS | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1969 - 1971 | |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CS | 2985 ccm, 132 kw, 180 hp | 1971 - 1976 | |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CSi | 2985 ccm, 147 kw, 200 hp | 1971 - 1976 | |
BMW | 2.5-3.2 Coupé (E9) | 3.0 CSiL | 3153 ccm, 152 kw, 206 hp | 1974 - 1975 | |
BMW | 2000 Coupé (120) | CS | 1990 ccm, 88 kw, 120 hp | 1965 - 1970 | |
BMW | 5 (E12) | 518 | 1766 ccm, 66 kw, 90 hp | 1974 - 1981 | |
BMW | 5 (E12) | 520 | 1990 ccm, 85 kw, 115 hp | 1972 - 1979 | |
BMW | 5 (E12) | 520 i | 1990 ccm, 96 kw, 131 hp | 1972 - 1975 | |
BMW | 5 (E12) | 520 i | 1990 ccm, 92 kw, 125 hp | 1972 - 1979 | |
BMW | 5 (E12) | 525 | 2494 ccm, 107 kw, 145 hp | 1973 - 1976 | |
BMW | 5 (E12) | 525 | 2494 ccm, 110 kw, 150 hp | 1975 - 1981 | |
BMW | 5 (E12) | 528 | 2788 ccm, 121 kw, 165 hp | 1975 - 1976 | |
BMW | 5 (E12) | 528 | 2788 ccm, 125 kw, 170 hp | 1975 - 1977 | |
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 1.8 E | 1796 ccm, 51 kw, 69 hp | 1987 - 1994 | |
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 2.0 E | 1971 ccm, 58 kw, 79 hp | 1981 - 1994 | |
CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 1.8 | 1796 ccm, 50 kw, 68 hp | 1981 - 1994 | |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | 993 ccm, 50 kw, 68 hp | 1983 - 1987 | |
DAIHATSU | HIJET Furgonato (S85) | 0.5 | 547 ccm, 20 kw, 27 hp | 1994 - 1995 | |
FIAT | 124 (124_) | 1200 (124A) | 1197 ccm, 48 kw, 65 hp | 1967 - 1975 | |
FIAT | 127 (127_) | 0.9 | 903 ccm, 29 kw, 40 hp | 1971 - 1983 | |
FIAT | 131 (131_) | 1.3 Super Mirafiori | 1297 ccm, 57 kw, 78 hp | 1978 - 1980 | |
FIAT | 131 (131_) | 1.4 Mirafiori | 1367 ccm, 51 kw, 70 hp | 1980 - 1984 | |
FIAT | 131 (131_) | 1.4 Super Mirafiori | 1367 ccm, 55 kw, 75 hp | 1981 - 1983 | |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.4 Mirafiori | 1367 ccm, 51 kw, 70 hp | 1981 - 1984 | |
FIAT | 132 (132_) | 2.0 i.e. | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 1980 - 1982 | |
FIAT | ARGENTA (132_) | 1600 | 1585 ccm, 72 kw, 98 hp | 1981 - 1985 | |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 | 1995 ccm, 83 kw, 113 hp | 1978 - 1985 | |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 i.e. | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 1981 - 1986 | |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 55 kw, 75 hp | 1985 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 58 kw, 79 hp | 1982 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1989 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Furgonato (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1.8 | 1796 ccm, 51 kw, 69 hp | 1982 - 1988 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 55 kw, 75 hp | 1986 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 58 kw, 79 hp | 1982 - 1985 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1988 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 55 kw, 75 hp | 1985 - 1990 | N° TECDOC motore :: 4417 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1988 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.0 | 1971 ccm, 62 kw, 84 hp | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 63 kw, 86 hp | 1990 - 1994 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 1298 ccm, 40 kw, 54 hp | 1973 - 1976 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 1298 ccm, 42 kw, 57 hp | 1970 - 1976 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 1298 ccm, 53 kw, 72 hp | 1970 - 1976 | |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1100 | 1098 ccm, 35 kw, 48 hp | 1970 - 1976 | |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1100 | 1098 ccm, 32 kw, 44 hp | 1970 - 1976 | |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1300 | 1298 ccm, 42 kw, 57 hp | 1970 - 1976 | |
FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 1498 ccm, 44 kw, 60 hp | 1968 - 1973 | |
FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 1.5 900 (7200) | 1498 ccm, 44 kw, 60 hp | 1965 - 1969 | |
FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | 1699 ccm, 48 kw, 65 hp | 1971 - 1978 | |
FORD | TRANSIT Furgonato (72E, 71E) | 1.5 (72E1A) | 1498 ccm, 44 kw, 60 hp | 1971 - 1973 | |
FORD | TRANSIT Furgonato (72E, 71E) | 1.7 FT 100 | 1699 ccm, 48 kw, 65 hp | 1971 - 1978 | |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (74E) | 1.5 | 1498 ccm, 44 kw, 60 hp | 1971 - 1973 | |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (74E) | 1.7 FT 100 | 1699 ccm, 48 kw, 65 hp | 1971 - 1978 | |
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB1) | 1169 ccm, 40 kw, 54 hp | 1972 - 1977 | |
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | 1238 ccm, 44 kw, 60 hp | 1977 - 1980 | |
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | 1238 ccm, 40 kw, 54 hp | 1977 - 1980 | |
ISUZU | BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS) | 2.3 (UBS16) | 2254 ccm, 66 kw, 90 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 280 (114.060) | 2746 ccm, 118 kw, 160 hp | 1972 - 1976 | |
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 280 E (114.062) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1972 - 1976 | |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 200 (115.015) | 1988 ccm, 63 kw, 86 hp | 1968 - 1977 | |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 220 (115.010) | 2200 ccm, 77 kw, 105 hp | 1968 - 1973 | |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 230.4 (115.017) | 2307 ccm, 81 kw, 110 hp | 1973 - 1976 | |
MERCEDES-BENZ | /8 Coupé (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | 2778 ccm, 96 kw, 130 hp | 1972 - 1976 | |
MERCEDES-BENZ | /8 Coupé (W114) | 280 C (114.073) | 2746 ccm, 118 kw, 160 hp | 1972 - 1977 | |
MERCEDES-BENZ | /8 Coupé (W114) | 280 CE (114.072) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1972 - 1977 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Break (S123) | 230 T (123.083) | 2307 ccm, 80 kw, 109 hp | 1977 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Break (S123) | 280 TE (123.093) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1977 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 230 C (123.043) | 2307 ccm, 80 kw, 109 hp | 1977 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 280 C (123.050) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1977 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 280 CE | 2746 ccm, 130 kw, 177 hp | 1977 - 1979 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 280 CE | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1977 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 200 (123.020) | 1988 ccm, 69 kw, 94 hp | 1976 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 230 (123.023) | 2307 ccm, 80 kw, 109 hp | 1976 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 280 (123.030) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1976 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 280 E (123.033) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1976 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W460) | 280 GE (460,2) | 2746 ccm, 110 kw, 150 hp | 1984 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W460) | 280 GE (460,2) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1979 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463) | 500 GE (463.228) | 4973 ccm, 177 kw, 241 hp | 1993 - 1994 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE G Cabrio (W460) | 280 GE (460.212, 460.243) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1979 - 1982 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE G Cabrio (W460) | 280 GE (460.212, 460.243) | 2746 ccm, 110 kw, 150 hp | 1982 - 1993 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W108, W109) | 300 SEL 6.3 (109.018) | 6330 ccm, 184 kw, 250 hp | 1968 - 1972 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 280 S (116.020) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1972 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 280 S (116.020) | 2746 ccm, 118 kw, 160 hp | 1972 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | 2746 ccm, 130 kw, 177 hp | 1972 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1972 - 1980 | N° TECDOC motore :: 2122 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 3499 ccm, 143 kw, 194 hp | 1976 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 3499 ccm, 147 kw, 200 hp | 1972 - 1976 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 3499 ccm, 151 kw, 205 hp | 1976 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 450 SE,SEL (116.032) | 4520 ccm, 165 kw, 224 hp | 1973 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 450 SEL 6.9 (116.036) | 6834 ccm, 210 kw, 286 hp | 1975 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 280 S (126.021) | 2746 ccm, 115 kw, 156 hp | 1979 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1979 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 380 SE, SEL (126.032) | 3839 ccm, 150 kw, 204 hp | 1981 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 380 SE, SEL (126.032, 126.033) | 3818 ccm, 160 kw, 218 hp | 1980 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 420 SE, SEL | 4196 ccm, 165 kw, 224 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 420 SE, SEL | 4196 ccm, 170 kw, 231 hp | 1985 - 1987 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 420 SE, SEL (126.034) | 4196 ccm, 160 kw, 218 hp | 1985 - 1987 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 420 SE, SEL (126.034, 126.035) | 4196 ccm, 150 kw, 204 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL | 4973 ccm, 185 kw, 252 hp | 1987 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL | 4973 ccm, 195 kw, 265 hp | 1987 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 4973 ccm, 164 kw, 223 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 4973 ccm, 170 kw, 231 hp | 1979 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 4973 ccm, 177 kw, 241 hp | 1979 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 4973 ccm, 180 kw, 245 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 500 SE, SEL Cat | 4973 ccm, 185 kw, 252 hp | 1989 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | 5547 ccm, 205 kw, 279 hp | 1987 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | 5547 ccm, 220 kw, 300 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | 5547 ccm, 200 kw, 272 hp | 1985 - 1987 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | 5547 ccm, 178 kw, 242 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 380 SEC (126.043) | 3839 ccm, 150 kw, 204 hp | 1981 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 420 SEC (126.046) | 4196 ccm, 150 kw, 204 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 420 SEC (126.046) | 4196 ccm, 160 kw, 218 hp | 1985 - 1987 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 420 SEC (126.046) | 4196 ccm, 165 kw, 224 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC (126.044) | 4973 ccm, 164 kw, 223 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC (126.044) | 4973 ccm, 170 kw, 231 hp | 1981 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC (126.044) | 4973 ccm, 180 kw, 245 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC (126.044) | 4973 ccm, 185 kw, 252 hp | 1987 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC (126.044) | 4973 ccm, 195 kw, 265 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 500 SEC Cat | 4973 ccm, 185 kw, 252 hp | 1989 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | 5547 ccm, 178 kw, 242 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | 5547 ccm, 200 kw, 272 hp | 1985 - 1987 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | 5547 ccm, 205 kw, 279 hp | 1985 - 1991 | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | 5547 ccm, 220 kw, 300 hp | 1985 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 | 2281 ccm, 88 kw, 120 hp | 1966 - 1967 | |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 (110.011) | 2281 ccm, 77 kw, 105 hp | 1965 - 1968 | |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 B (111.010) | 2180 ccm, 70 kw, 95 hp | 1959 - 1965 | |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 SB (111.012) | 2180 ccm, 81 kw, 110 hp | 1959 - 1965 | |
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t | 207 1.8 | 1767 ccm, 51 kw, 69 hp | 1973 - 1977 | |
MERCEDES-BENZ | PONTON (W121) | 190 b (121.010) | 1884 ccm, 59 kw, 80 hp | 1959 - 1961 | |
MERCEDES-BENZ | PULLMANN (W100) | 600 | 6332 ccm, 184 kw, 250 hp | 1964 - 1979 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 280 SL (107.042) | 2746 ccm, 130 kw, 177 hp | 1976 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 280 SL (107.042) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1974 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 350 SL (107.043) | 3499 ccm, 143 kw, 195 hp | 1971 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 380 SL (107.045) | 3818 ccm, 160 kw, 218 hp | 1980 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 380 SL (107.045) | 3839 ccm, 150 kw, 204 hp | 1980 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) | 4196 ccm, 150 kw, 204 hp | 1986 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) | 4196 ccm, 160 kw, 218 hp | 1986 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 450 SL (107.044) | 4520 ccm, 160 kw, 218 hp | 1975 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 450 SL (107.044) | 4520 ccm, 165 kw, 224 hp | 1972 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 4973 ccm, 164 kw, 223 hp | 1986 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 4973 ccm, 170 kw, 231 hp | 1980 - 1985 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 4973 ccm, 177 kw, 241 hp | 1980 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 4973 ccm, 180 kw, 245 hp | 1986 - 1989 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 280 SLC (107.022) | 2746 ccm, 130 kw, 177 hp | 1976 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 280 SLC (107.022) | 2746 ccm, 136 kw, 185 hp | 1974 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 350 SLC (107.023) | 3499 ccm, 143 kw, 195 hp | 1976 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 350 SLC (107.023) | 3499 ccm, 147 kw, 200 hp | 1972 - 1976 | N° TECDOC motore :: 2166 |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 380 SLC (107.025) | 3818 ccm, 160 kw, 218 hp | 1980 - 1981 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 450 SLC (107.024) | 4520 ccm, 160 kw, 218 hp | 1975 - 1979 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 450 SLC (107.024) | 4520 ccm, 165 kw, 225 hp | 1973 - 1975 | |
MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 450 SLC 5.0 (107.026) | 4973 ccm, 177 kw, 241 hp | 1978 - 1980 | |
MERCEDES-BENZ | T2/L Ribaltabile | LK 408 G (309.040, 309.041) | 2190 ccm, 63 kw, 85 hp | 1968 - 1974 | |
MITSUBISHI | CORDIA (A21_A, AA, AB, AC) | 1.8 GSL (A215A) | 1755 ccm, 66 kw, 90 hp | 1986 - 1989 | Anno fino a :: 12/1986 |
MITSUBISHI | DELICA III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) | 1.4 | 1439 ccm, 50 kw, 68 hp | 1990 - 1994 | |
MITSUBISHI | DELICA III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.0 | 1997 ccm, 78 kw, 106 hp | 1994 - 1996 | |
MITSUBISHI | DELICA III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.0 (P03V) | 1997 ccm, 85 kw, 116 hp | 1994 - 2007 | |
MITSUBISHI | DELICA III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.0 (P23V, P03V, P13V) | 1997 ccm, 78 kw, 106 hp | 1994 - 1996 | |
MITSUBISHI | GALANT I (A12_) | 2.0 GLX | 1995 ccm, 63 kw, 86 hp | 1977 - 1980 | |
MITSUBISHI | LANCER CELESTE Coupé (A7_) | 2.0 GSR (A78A) | 1995 ccm, 66 kw, 90 hp | 1975 - 1981 | |
MITSUBISHI | SAPPORO I (A12_) | 1.6 SL,GL (A121) | 1597 ccm, 55 kw, 75 hp | 1978 - 1980 | |
MITSUBISHI | SAPPORO I (A12_) | 2.0 (A123) | 1995 ccm, 79 kw, 107 hp | 1979 - 1980 | |
NISSAN | ATLAS (F22, H40) | 2.0 (F22) | 1952 ccm, 66 kw, 90 hp | 1982 - 1992 | Anno da :: 03/1985 |
NISSAN | ATLAS (F23, H41, H42) | 2.0 | 1952 ccm, 66 kw, 90 hp | 1992 - 1994 | |
NISSAN | AXXESS (M11) | 2.0 | 1974 ccm, 66 kw, 90 hp | 1989 - 1992 | |
NISSAN | AXXESS (M11) | 2.0 4x4 | 1974 ccm, 66 kw, 90 hp | 1989 - 1992 | |
NISSAN | DATSUN (D21) | 2.0 | 1952 ccm, 64 kw, 87 hp | 1985 - 1988 | |
NISSAN | DATSUN (D21) | 2.0 | 1952 ccm, 66 kw, 90 hp | 1988 - 1997 | |
NISSAN | DATSUN (D21) | 2.4 | 2389 ccm, 74 kw, 101 hp | 1985 - 1996 | |
NISSAN | DATSUN (D21) | 2.4 4WD | 2389 ccm, 74 kw, 101 hp | 1986 - 1992 | |
NISSAN | PICK UP (720) | 2.2 4WD | 2188 ccm, 71 kw, 97 hp | 1983 - 1986 | |
PEUGEOT | 404 Cabriolet | 1.6 | 1618 ccm, 59 kw, 80 hp | 1963 - 1968 | |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.8 (A01, A03) | 1796 ccm, 60 kw, 82 hp | 1968 - 1971 | |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 1971 ccm, 71 kw, 97 hp | 1971 - 1986 | |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 1971 ccm, 78 kw, 106 hp | 1971 - 1983 | |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.0 | 1971 ccm, 69 kw, 94 hp | 1979 - 1986 | |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.0 (D11, F11) | 1971 ccm, 68 kw, 92 hp | 1971 - 1986 | |
PEUGEOT | 504 Cabriolet | 2.0 | 1971 ccm, 75 kw, 102 hp | 1974 - 1982 | |
PEUGEOT | 504 Cabriolet | 2.0 | 1971 ccm, 78 kw, 106 hp | 1982 - 1984 | |
PEUGEOT | 504 Coupé | 2.0 | 1971 ccm, 75 kw, 102 hp | 1974 - 1982 | |
PEUGEOT | 504 Pick-up (E_) | 1.8 | 1796 ccm, 53 kw, 72 hp | 1987 - 1989 | |
PEUGEOT | 504 Pick-up (E_) | 1.8 | 1796 ccm, 55 kw, 75 hp | 1981 - 1986 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 1796 ccm, 55 kw, 75 hp | 1981 - 1985 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 1796 ccm, 60 kw, 82 hp | 1982 - 1985 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 1796 ccm, 62 kw, 84 hp | 1985 - 1986 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 1971 ccm, 71 kw, 97 hp | 1980 - 1985 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 1971 ccm, 72 kw, 98 hp | 1985 - 1995 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 1971 ccm, 66 kw, 90 hp | 1983 - 1985 | |
PEUGEOT | 505 Break (551D) | 1.8 | 1796 ccm, 55 kw, 75 hp | 1982 - 1985 | |
