Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

QUICK BRAKE 11674K Bullone, Disco freno-Bullone, Disco freno-Ricambi Euro
  • QUICK BRAKE 11674K Bullone, Disco freno

QUICK BRAKE 11674K Bullone, Disco freno

11674K
3,91 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

ALFA ROMEO
7734791
CITROËN
422832
FIAT
7734791
FORD
1549595
OEMparts
1541804
OEMparts
9S511125CA
OPEL
95511279
PEUGEOT
422832
VAUXHALL
95511279
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) 875 ccm, 74 kw, 101 hp 2013 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 875 ccm, 63 kw, 86 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) 875 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 - 2010 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp 2009 - 2018 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp 2013 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 1368 ccm, 57 kw, 78 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) 1368 ccm, 58 kw, 78 hp 2008 - 2013 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp 2008 - 2013 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) 1368 ccm, 51 kw, 69 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 1368 ccm, 77 kw, 105 hp 2009 - 2013 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 1368 ccm, 125 kw, 170 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 1368 ccm, 103 kw, 140 hp 2013 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp 2008 - 2011 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) 1368 ccm, 110 kw, 150 hp 2008 - 2011 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp 2008 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 1368 ccm, 99 kw, 135 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 1368 ccm, 120 kw, 163 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp 2008 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2008 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 kw, 157 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - 2012 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2012 - 2016 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 kw, 130 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 kw, 120 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 kw, 101 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 kw, 110 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 kw, 130 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 kw, 150 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 kw, 157 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 BlueHDi 80 1248 ccm, 59 kw, 80 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2008 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.4 HDi 1398 ccm, 50 kw, 68 hp 2008 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 80 1248 ccm, 59 kw, 80 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO MPV / Space wagon 1.4 1360 ccm, 54 kw, 73 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
CITROËN NEMO MPV / Space wagon 1.4 HDi 1399 ccm, 50 kw, 68 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 83 kw, 113 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 82 kw, 111 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 ccm, 88 kw, 120 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 96 kw, 131 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 103 kw, 140 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2014 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 ccm, 100 kw, 136 hp 2009 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 109 kw, 148 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 107 kw, 146 hp 2010 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 118 kw, 160 hp 2019 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 115 kw, 156 hp 2006 - 2011 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2287 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 ccm, 130 kw, 177 hp 2011 - Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FORD KA (RU8) 1.2 1242 ccm, 51 kw, 69 hp 2008 - 2016 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi 1248 ccm, 55 kw, 75 hp 2008 - 2016 Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Assale posteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp 2012 - Lato montaggio :: Assale anteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp 2016 - Lato montaggio :: Assale anteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp 2012 - Lato montaggio :: Assale anteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.4 (B05) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp 2012 - Lato montaggio :: Assale anteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.4 (B05) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp 2012 - Lato montaggio :: Assale anteriore
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.4 CNG (B05) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp 2012 - Lato montaggio :: Assale anteriore
