Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

FEBI BILSTEIN 38000 Braccio oscillante, Sospensione ruota-Braccio oscillante, Sospensione ruota-Ricambi Euro
  • FEBI BILSTEIN 38000 Braccio oscillante, Sospensione ruota

FEBI BILSTEIN 38000 Braccio oscillante, Sospensione ruota

38000
90,51 €
Tasse incluse
Quantità
In Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

4u
BWG10800
4U Autoparts
71700BW
4U Autoparts
G10800
4U Autoparts
P12192
A.B.S.
211166
AKRON-MALÒ
27460
ALANKO
10342199
APlus
21294AP
AUTO-SPEED PARTS
290RT03164
AYD
9710183
AYD OE - Excellence
9710183
BBR Automotive
0011017260
BENDIX
045752B
BGA
BU0974
BGA
TRC0813
BIRTH
BR2327
BMW
31122450817
BMW
31122450817SK
BMW
31126775967
BORG & BECK
BCA7004
BSG
BSG15315121
CAUTEX
755633
CORTECO
49398991
CPB
503601
CTE
CS945
DAKAtec
100562
DELPHI
TC3224
DODA
1060120098
DYS
2023741
ETS
03TC784
FAG
821 0969 10
FAI AutoParts
SS7791
FIRST LINE
FCA7004
FLENNOR
FL10249G
FLENNOR
FL10355J
FORMPART
1209041
FORMPART
1209066
FRAP
F4546
FREY
850108001
G.U.D.
GSP501372
GSP
531942
GSP
S061154
HUTCHINSON
590526
KAGER
871858
KAMOKA
9050092
KAWE
850011586
LEMFÖRDER
37216 01
LYNXauto
C5492LR
MAGNETI MARELLI
301181335000
MAPCO
52678
MASTER-SPORT GERMANY
368571KITMS
MASTER-SPORT GERMANY
36857KITMS
MASTER-SPORT GERMANY
38000BPCSMS
MAXGEAR
722989
METZGER
58082908
MEYLE
3146100037
MEYLE
3160100014
MEYLE
3160500044HD
MGA
SB5006
MILES
DB62141
MONROE
L11586
MOOG
BMTC13427
NK
5011584
NTY
ZWGBM020
OCAP
0304608
OMG SRL
8042C
OMG SRL
G408042C
OPTIMAL
G6-1367
ORIGINAL IMPERIUM
1351
OSSCA
23756
PATRON
PSE10915
QH Talbros
QSA2559S
QUINTON HAZELL
QSA2559S
RTS
9699573
RUVILLE
935085
SIDEM
21776
SPIDAN CHASSIS PARTS
411883
SPIDAN CHASSIS PARTS
51025
STC
T458331
STELLOX
5703861SX
STELLOX
5703862ASX
STELLOX
5703862SX
STELLOX
7700782SX
SWAG
20938000
SYD
1502035
TALOSA
4004741
TEKNOROT
B910
TOPRAN
502 383
TRISCAN
850011586
TRUCKFRENOS
TFEKWL021
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0831132
TRW
JTC438
VAICO
V201496
VEMA
26962
WOLVER
SP321392
WXQP
260713
WXQP
260801
WXQP
281001
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2013 - 2014
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2014
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2010 - 2014
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2010 - 2016 N° TECDOC motore :: 24405
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2014
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 520 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 520 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 523 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 523 i 2996 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 (F10) 525 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 525 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 525 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 528 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013 N° TECDOC motore :: 27482
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 530 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 530 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2011 - 2013
BMW 5 (F10) 530i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2016
BMW 5 (F10) 535 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 535 d 2993 ccm, 220 kw, 299 hp 2010 - 2011
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) 550 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW 5 (F10) 550 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2016
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2012 - 2016
BMW 5 (F10) M5 4395 ccm, 412 kw, 560 hp 2011 - 2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2011 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2009 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 ccm, 220 kw, 299 hp 2010 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 ccm, 220 kw, 299 hp 2010 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2010 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2009 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 ccm, 298 kw, 405 hp 2009 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 ccm, 298 kw, 405 hp 2010 - 2012
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2010 - 2017 N° TECDOC motore :: 24405
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2996 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2011 - 2013
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 ccm, 220 kw, 299 hp 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2012 - 2017
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2018
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2018
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2011 - 2018
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2013 - 2018
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2012
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2018
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive 4395 ccm, 300 kw, 407 hp 2011 - 2012
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2018
BMW 6 Coupé (F13) 640 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 640 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2011 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2013 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 650 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2011 - 2012
BMW 6 Coupé (F13) 650 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 650 i 4395 ccm, 332 kw, 452 hp 2012 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2011 - 2015
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2017
BMW 6 Coupé (F13) M6 4395 ccm, 412 kw, 560 hp 2012 - 2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2013 - 2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2013 - 2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2012 - 2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2008 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2009 - 2015 N° TECDOC motore :: 18170
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2008 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 4395 ccm, 331 kw, 450 hp 2012 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2008 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2009 - 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Li 4395 ccm, 298 kw, 405 hp 2008 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 5972 ccm, 400 kw, 544 hp 2009 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2010 - 2012
BMW i8 (I12) hybrid 1499 ccm, 170 kw, 231 hp 2014 - 2020
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 Li 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2010 - 2012
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 Li 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2017
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 523 Li 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2012
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 525 Li 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2012 - 2017
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2011
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 - 2017
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 530 Le Hybrid 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2017
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 535 Li 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2017
Dettagli del prodotto
38000
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
bilaterale
Lato montaggio
Assale anteriore superiore
Diametro esterno [mm]
21,0
Articolo complementare/Info integrativa 2
con supporto/cuscinetto
Materiale
alluminio
Peso [kg]
1,16
Tipo braccio oscillante
Braccio trasversale oscillante
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook