Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

TRW JHZ5085 Ammortizzatore-Ammortizzatore-Ricambi Euro
  • TRW JHZ5085 Ammortizzatore

TRW JHZ5085 Ammortizzatore

JHZ5085
82,69 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AL-KO
0270
AL-KO
900270
FEBI BILSTEIN
05476
FEBI BILSTEIN
20005
FEBI BILSTEIN
20027
FEBI BILSTEIN
20371
GABRIEL
7243
KONI
881670
KONI
902533
MAN
81437016793
MAYSAN MANDO
N6782011
MONROE
T1189
ÖAF
81437016793
PE Automotive
03322900A
PE Automotive
03322910A
SABO
890856
ST-Templin
041707950042
STEYR
81437016793
WABCO
4386003250
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.233 FC CNG 11967 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG 11967 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.273 FK 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 1998 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 1998 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 1998 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 11967 ccm, 309 kw, 420 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 ccm, 309 kw, 420 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 11967 ccm, 309 kw, 420 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.463 FAS 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1994 - Anno fino a :: 09/1997 | Assale :: Assale a balestra | Carico assiale [t] :: 7 | Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1998 - Carico assiale [t] :: 8 | Carico assiale [t] :: 9 | Lato montaggio :: Assale anteriore | per N° OE :: 81.43701.6793
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 1998 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 18273 ccm, 441 kw, 600 hp 1996 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.273 FNLLC 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.293 FNLLC 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.314 FNLLRC 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.323 FNLLC 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.343 FNLLC 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.364 FNLLRC 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.373 FNLLC 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.414 FNLLRC 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 24.464 FNLLRC 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.233 FVL-KO 11967 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG 11967 ccm, 170 kw, 231 hp 1996 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 9973 ccm, 198 kw, 269 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 ccm, 213 kw, 290 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 FNLS 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 FVL-KO 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 9973 ccm, 235 kw, 320 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore | Lato montaggio :: Dx | Lato montaggio :: Sx
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 FNLS 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 FVL-KO 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 ccm, 272 kw, 370 hp 1994 - 1995 Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Assale :: 1° Assale ant. | Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 ccm, 294 kw, 400 hp 1994 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 FNLS 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 FVL-KO 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Assale :: 1° Assale ant. | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS 11967 ccm, 301 kw, 409 hp 2001 - Carico assiale [kg] fino a :: 9000 | Forma molla :: Molla a balestra parabolica | Lato montaggio :: Assale anteriore
