Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

FEBI BILSTEIN 20390 Ammortizzatore-Ammortizzatore-Ricambi Euro
  • FEBI BILSTEIN 20390 Ammortizzatore

FEBI BILSTEIN 20390 Ammortizzatore

20390
61,03 €
Tasse incluse
Quantità
Out-of-Stock

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

DT Spare Parts
366528
FEBI BILSTEIN
20133
GABRIEL
2003
KONI
881693
MAN
81437016902
MONROE
T1266
MONROE-AU
T1266
PE Automotive
03326510A
SACHS
131 750
SAMPA
023089
ST-Templin
041700900059
ST-Templin
041700941480
ST-Templin
041707950050
TRW
JHZ5151
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ERF ECT 24.380 FPLRS 10824 ccm, 280 kw, 380 hp 2005 -
ERF ECT 24.420 FPLRS 10824 ccm, 309 kw, 420 hp 2005 -
ERF ECT 26.380 FPLRS 10824 ccm, 280 kw, 380 hp 2005 -
ERF ECT 26.420 FPLRS 10824 ccm, 309 kw, 420 hp 2005 -
MAN TGA 18.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 18.310, 18.320 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 18.310, 18.320 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 18.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 18.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 18.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2005 -
MAN TGA 18.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 18.410, 18.420 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 18.410, 18.420 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 18.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 18.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 18.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 18.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 18.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2005 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2001 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2003 -
MAN TGA 26.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2000 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2002 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2003 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 26.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2001 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2001 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2001 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2001 -
MAN TGA 26.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2003 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2001 -
MAN TGA 26.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2001 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2001 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 26.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2000 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2001 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2001 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 28.310 11967 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.310, 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2002 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2002 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2002 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2002 -
MAN TGA 28.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2002 -
MAN TGA 28.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 28.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2002 -
MAN TGA 28.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2002 -
MAN TGA 28.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 33.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2007 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 33.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2000 -
MAN TGA 33.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 -
MAN TGA 33.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2001 -
MAN TGA 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2007 -
MAN TGA 33.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 33.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 33.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 33.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 -
MAN TGA 33.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2007 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 33.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 33.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 33.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGA 33.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2002 -
MAN TGA 33.510 12816 ccm, 375 kw, 510 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2003 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2003 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 35.390, 35.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.410 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2003 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430, 35.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2003 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 41.660 18273 ccm, 485 kw, 660 hp 2002 -
Dettagli del prodotto
20390
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore
Tubo-Ø [mm]
73
Tubo-Ø [mm]
63,5
Peso [kg]
4,51
Lunghezza max. [mm]
672
Filetto esterno [mm]
M14 x 1,5
Osservare info manutenzione
Diametro punti fissaggio [mm]
24
Ammortizzatore, tipo
Ammortizzatore telescopico
Ammortizzatore, tipo fissaggio
Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio
Spina superiore
Tipo ammortizzatore
Pressione olio
Diametro stelo pistone [mm]
20
Lunghezza min. [mm]
407
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook