Catalogue

Migliori vendite

Tutte le migliori vendite
  • Banner

AS-PL A6590S Alternatore-Alternatore-Ricambi Euro
  • AS-PL A6590S Alternatore
  • AS-PL A6590S Alternatore

AS-PL A6590S Alternatore

A6590S
295,23 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

AS-PL
12090854
AS-PL
2040519
AS-PL
554984RID
AS-PL
UD15419A
BMW
12317646814
BMW
12317646815
BMW
7646814
BMW
764681402
BMW
7646815
BV PSH
215913210050
BV PSH
215913210260
CASCO
CAL40519
CASCO
CAL40519AS
CASCO
CAL40519ES
CASCO
CAL40519GS
CASCO
CAL40519OS
CASCO
CAL40519RS
DENSO
1042106980
DENSO
1042106981
DENSO
DAN1469
ELSTOCK
287520
HERTH+BUSS ELPARTS
32118812
LUCAS
LRA03910
LUCAS
LRA3910
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - 2018 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2012 - 2018 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2011 - 2018 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2018 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - 2019 Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2012 - 2019 Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2019 Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2019 Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - Anno da :: 07/2015 | Codice motore :: B47 D20 A
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2016 - 2018
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2010 - 2016 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2016
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2017 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2010 - 2017 Codice motore :: B47 D20 A
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm, 151 kw, 205 hp 2014 - 2017
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2017
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2018
Dettagli del prodotto
AS-PL
A6590S
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Tensione [V]
12
Lunghezza 1 [mm]
58,00
Lunghezza 2 [mm]
28,00
Lunghezza 3 [mm]
76,00
Alternatore-Corrente carica [A]
210
Pulegge
con puleggia
Nuovo prodotto
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook